USA EV Comparison: Audi A6 Sportback e-tron RWD vs Tesla Model 3 Long Range RWD vs Model 3 Long Range RWD
Side-by-side comparison of all specifications in imperial units (mi, lb). To see metric units (km, kg), switch website version to Global.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
| Property | Audi A6 Sportback e-tron RWD | Tesla Model 3 Long Range RWD | Tesla Model 3 Long Range RWD |
|---|---|---|---|
| Years of Production | 2024-… | 2024-2025 | 2017-2019 |
| Current Status | Produced | Discontinued | Discontinued |
| Country of Manufacture | Germany | China, USA | USA |
| Body Style | Liftback | Sedan | Sedan |
| Market Availability | EU, USA | EU, USA | USA |
| Price USA (New) | $65900 | - Price USA (New) | - Price USA (New) |
| Price USA (Used) | - Price USA (Used) | $35000 | $11800 |
| GCC Score | 7.2 | 7 | 6.8 |
Range and Efficiency
| Property | Audi A6 Sportback e-tron RWD | Tesla Model 3 Long Range RWD | Tesla Model 3 Long Range RWD |
|---|---|---|---|
| Range (EPA) | 392 mi | 363 mi | 330 mi |
| Range (WLTP) | 390 mi | 436 mi | 373 mi |
| Range (GCC) | 338 mi | 358 mi | 315 mi |
| Battery Capacity (Nominal) | 83 kWh | 78.1 kWh | 78.8 kWh |
| Battery Capacity (Usable) | 75.8 kWh | 75 kWh | 73.5 kWh |
| Efficiency per 100 mi | 22.4 kWh/100 mi | 20.9 kWh/100 mi | 23.3 kWh/100 mi |
| Efficiency per kWh | 4.46 mi/kWh | 4.77 mi/kWh | 4.29 mi/kWh |
| Range and Efficiency Score | 9.8 | 10 | 9.2 |
Charging
| Property | Audi A6 Sportback e-tron RWD | Tesla Model 3 Long Range RWD | Tesla Model 3 Long Range RWD |
|---|---|---|---|
| Max Charging Power (AC) | 9.6 kW | 11.5 kW | 11.5 kW |
| Max Charging Power (DC) | 225 kW | 250 kW | 250 kW |
| Architecture | 800 V | 400 V | 400 V |
| Charge Port | CCS Type 2 | Tesla (NACS) | Tesla (NACS) |
| Charging Score | 7.6 | 7.2 | 7.2 |
Performance
| Property | Audi A6 Sportback e-tron RWD | Tesla Model 3 Long Range RWD | Tesla Model 3 Long Range RWD |
|---|---|---|---|
| Drive Type | RWD | RWD | RWD |
| Motor Type | PMSM | PMSM | PMSM |
| Motor Power (kW) | 240 kW | 250 kW | 239 kW |
| Motor Power (hp) | 322 hp | 335 hp | 320 hp |
| Motor Torque | 321 lb-ft | 332 lb-ft | 310 lb-ft |
| 0-60 mph | 5.7 s | 4.9 s | 5 s |
| Top Speed | 130 mph | 125 mph | 140 mph |
| Performance Score | 5 | 5.1 | 5.3 |
Dimensions
| Property | Audi A6 Sportback e-tron RWD | Tesla Model 3 Long Range RWD | Tesla Model 3 Long Range RWD |
|---|---|---|---|
| Length | 194 in | 185.8 in | 184.8 in |
| Width (with Mirrors) | 84.1 in | 82.2 in | 82.2 in |
| Width (w/o Mirrors) | 75.7 in | 72.8 in | 72.8 in |
| Height | 57.3 in | 56.7 in | 56.9 in |
| Wheelbase | 116.1 in | 113.2 in | 113.2 in |
Cargo and Towing
| Property | Audi A6 Sportback e-tron RWD | Tesla Model 3 Long Range RWD | Tesla Model 3 Long Range RWD |
|---|---|---|---|
| Number of Seats | 5 | 5 | 5 |
| Curb Weight | 4795 lb | 3891 lb | 3805 lb |
| Cargo Volume (Trunk) | 17.7 ft3 | 21 ft3 | 19.8 ft3 |
| Cargo Volume (Max) | 47 ft3 | 34.5 ft3 | 43.6 ft3 |
| Cargo Volume (Frunk) | 1 ft3 | 3.1 ft3 | 3.1 ft3 |
| Towing Capacity | 4630 lb | - Towing Capacity | - Towing Capacity |
| Cargo and Towing Score | 5.7 | 5.1 | 5.1 |