USA EV Comparison: Audi A6 Sportback e-tron quattro vs Mercedes EQE AMG 43 4MATIC vs Lucid Air Pure AWD
Side-by-side comparison of all specifications in imperial units (mi, lb). To see metric units (km, kg), switch website version to Global.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
| Property | Audi A6 Sportback e-tron quattro | Mercedes EQE AMG 43 4MATIC | Lucid Air Pure AWD |
|---|---|---|---|
| Years of Production | 2024-… | 2022-… | 2023-2024 |
| Current Status | Produced | Produced | Discontinued |
| Country of Manufacture | Germany | Germany, China | USA |
| Body Style | Liftback | Sedan | Sedan |
| Market Availability | EU, USA | EU | USA |
| Price USA (New) | $67900 | - Price USA (New) | - Price USA (New) |
| Price USA (Used) | - Price USA (Used) | - Price USA (Used) | $48995 |
| GCC Score | 7.5 | 6.1 | 7.6 |
Range and Efficiency
| Property | Audi A6 Sportback e-tron quattro | Mercedes EQE AMG 43 4MATIC | Lucid Air Pure AWD |
|---|---|---|---|
| Range (EPA) | 377 mi | - Range (EPA) | 410 mi |
| Range (WLTP) | 445 mi | 314 mi | 450 mi |
| Range (GCC) | 365 mi | 256 mi | 380 mi |
| Battery Capacity (Nominal) | 100 kWh | 100 kWh | 94 kWh |
| Battery Capacity (Usable) | 94.9 kWh | 90.6 kWh | 92 kWh |
| Efficiency per 100 mi | 26 kWh/100 mi | 35.4 kWh/100 mi | 24.2 kWh/100 mi |
| Efficiency per kWh | 3.85 mi/kWh | 2.83 mi/kWh | 4.13 mi/kWh |
| Range and Efficiency Score | 9.4 | 5.7 | 9.9 |
Charging
| Property | Audi A6 Sportback e-tron quattro | Mercedes EQE AMG 43 4MATIC | Lucid Air Pure AWD |
|---|---|---|---|
| Max Charging Power (AC) | 9.6 kW | 9.6 kW | 19.2 kW |
| Max Charging Power (DC) | 270 kW | 170 kW | 200 kW |
| Architecture | 800 V | 400 V | - Architecture |
| Charge Port | CCS Type 2 | CCS Type 2 | CCS Type 1 |
| Charging Score | 8 | 6.6 | 8.7 |
Performance
| Property | Audi A6 Sportback e-tron quattro | Mercedes EQE AMG 43 4MATIC | Lucid Air Pure AWD |
|---|---|---|---|
| Drive Type | AWD | AWD | AWD |
| Motor Type | PMSM (front), PMSM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) |
| Motor Power (kW) | 340 kW | 350 kW | 358 kW |
| Motor Power (hp) | 456 hp | 469 hp | 480 hp |
| Motor Torque | 631 lb-ft | 633 lb-ft | 680 lb-ft |
| 0-60 mph | 4.5 s | 4 s | 3.6 s |
| Top Speed | 130 mph | 130 mph | 124 mph |
| Performance Score | 6.3 | 6.5 | 6.4 |
Dimensions
| Property | Audi A6 Sportback e-tron quattro | Mercedes EQE AMG 43 4MATIC | Lucid Air Pure AWD |
|---|---|---|---|
| Length | 194 in | 195.4 in | 195.9 in |
| Width (with Mirrors) | 84.1 in | 82.8 in | 86.4 in |
| Width (w/o Mirrors) | 75.7 in | 75 in | 76.2 in |
| Height | 57.3 in | 58.9 in | 55.4 in |
| Wheelbase | 116.1 in | 122.8 in | 116.5 in |
Cargo and Towing
| Property | Audi A6 Sportback e-tron quattro | Mercedes EQE AMG 43 4MATIC | Lucid Air Pure AWD |
|---|---|---|---|
| Number of Seats | 5 | 5 | 5 |
| Curb Weight | 5203 lb | - Curb Weight | 4952 lb |
| Cargo Volume (Trunk) | 17.7 ft3 | 15.2 ft3 | 16.1 ft3 |
| Cargo Volume (Max) | 47 ft3 | 31.6 ft3 | 22.1 ft3 |
| Cargo Volume (Frunk) | 1 ft3 | - Cargo Volume (Frunk) | 10 ft3 |
| Towing Capacity | 4630 lb | - Towing Capacity | - Towing Capacity |
| Cargo and Towing Score | 5.7 | 5.6 | 5.1 |