USA EV Comparison: Audi e-tron 55 quattro vs Q4 e-tron 50 quattro vs e-tron Sportback 55 quattro vs Toyota RAV4 EV Gen 2 vs Audi Q4 Sportback e-tron 50 quattro
Side-by-side comparison of all specifications in imperial units (mi, lb). To see metric units (km, kg), switch website version to Global.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
| Property | Audi e-tron 55 quattro | Audi Q4 e-tron 50 quattro | Audi e-tron Sportback 55 quattro | Toyota RAV4 EV Gen 2 | Audi Q4 Sportback e-tron 50 quattro |
|---|---|---|---|---|---|
| Years of Production | 2019-2022 | 2021-2024 | 2020-2022 | 2012-2014 | 2021-2024 |
| Current Status | Discontinued | Discontinued | Discontinued | Discontinued | Discontinued |
| Country of Manufacture | Belgium, China | Germany, China | Belgium, China | Canada | Germany, China |
| Body Style | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV |
| Market Availability | EU, USA | EU, USA | EU, USA | USA | EU, USA |
| Price USA (Used) | $18500 | $26999 | $25950 | $3800 | $27500 |
| GCC Score | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 4.7 | 6.4 |
Range and Efficiency
| Property | Audi e-tron 55 quattro | Audi Q4 e-tron 50 quattro | Audi e-tron Sportback 55 quattro | Toyota RAV4 EV Gen 2 | Audi Q4 Sportback e-tron 50 quattro |
|---|---|---|---|---|---|
| Range (EPA) | 222 mi | 236 mi | 218 mi | 103 mi | 242 mi |
| Range (WLTP) | 274 mi | 312 mi | 281 mi | - Range (WLTP) | 316 mi |
| Range (GCC) | 217 mi | 240 mi | 218 mi | 98 mi | 244 mi |
| Battery Capacity (Nominal) | 95 kWh | 82 kWh | 95 kWh | 41.8 kWh | 82 kWh |
| Battery Capacity (Usable) | 86.5 kWh | 76.6 kWh | 86.5 kWh | 39.7 kWh | 76.6 kWh |
| Efficiency per 100 mi | 39.9 kWh/100 mi | 31.9 kWh/100 mi | 39.7 kWh/100 mi | 40.5 kWh/100 mi | 31.4 kWh/100 mi |
| Efficiency per kWh | 2.51 mi/kWh | 3.13 mi/kWh | 2.52 mi/kWh | 2.47 mi/kWh | 3.19 mi/kWh |
| Range and Efficiency Score | 4 | 6 | 4.1 | 2.4 | 6.2 |
Charging
| Property | Audi e-tron 55 quattro | Audi Q4 e-tron 50 quattro | Audi e-tron Sportback 55 quattro | Toyota RAV4 EV Gen 2 | Audi Q4 Sportback e-tron 50 quattro |
|---|---|---|---|---|---|
| Max Charging Power (AC) | 11 kW | 11 kW | 11 kW | 10 kW | 11 kW |
| Max Charging Power (DC) | 155 kW | 175 kW | 155 kW | 129 kW | 175 kW |
| Architecture | 400 V | 400 V | 400 V | 400 V | 400 V |
| Charge Port | CCS Type 1 | CCS Type 1 | CCS Type 1 | CCS Type 1 | CCS Type 1 |
| Charging Score | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 5 | 6.7 |
Performance
| Property | Audi e-tron 55 quattro | Audi Q4 e-tron 50 quattro | Audi e-tron Sportback 55 quattro | Toyota RAV4 EV Gen 2 | Audi Q4 Sportback e-tron 50 quattro |
|---|---|---|---|---|---|
| Drive Type | AWD | AWD | AWD | FWD | AWD |
| Motor Type | IM (front), IM (rear) | IM (front), IM (rear) | IM (front), IM (rear) | IM | IM (front), PMSM (rear) |
| Motor Power (kW) | 300 kW | 220 kW | 300 kW | 115 kW | 220 kW |
| Motor Power (hp) | 402 hp | 295 hp | 402 hp | 154 hp | 295 hp |
| Motor Torque | 490 lb-ft | 339 lb-ft | 490 lb-ft | 273 lb-ft | 339 lb-ft |
| 0-60 mph | 5.5 s | 5.8 s | 5.5 s | 7.2 s | 5.8 s |
| Top Speed | 124 mph | 112 mph | 124 mph | 100 mph | 112 mph |
| Performance Score | 5.6 | 4.7 | 5.6 | 3.6 | 4.7 |
Dimensions
| Property | Audi e-tron 55 quattro | Audi Q4 e-tron 50 quattro | Audi e-tron Sportback 55 quattro | Toyota RAV4 EV Gen 2 | Audi Q4 Sportback e-tron 50 quattro |
|---|---|---|---|---|---|
| Length | 193 in | 180.6 in | 193 in | 181.9 in | 180.6 in |
| Width (with Mirrors) | 86.3 in | 83 in | 86.2 in | 73 in | 83 in |
| Width (w/o Mirrors) | 76.2 in | 73.4 in | 76.2 in | - Width (w/o Mirrors) | 73.4 in |
| Height | 63.6 in | 64.3 in | 63.6 in | 66.3 in | 63.5 in |
| Wheelbase | 115.3 in | 108.8 in | 115.3 in | 104.7 in | 108.8 in |
Cargo and Towing
| Property | Audi e-tron 55 quattro | Audi Q4 e-tron 50 quattro | Audi e-tron Sportback 55 quattro | Toyota RAV4 EV Gen 2 | Audi Q4 Sportback e-tron 50 quattro |
|---|---|---|---|---|---|
| Number of Seats | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Curb Weight | 5754 lb | 4707 lb | 5754 lb | 4030 lb | 4718 lb |
| Cargo Volume (Trunk) | 23.3 ft3 | 18.4 ft3 | 21.7 ft3 | 36.4 ft3 | 18.9 ft3 |
| Cargo Volume (Max) | 60.9 ft3 | 52.6 ft3 | 58.4 ft3 | 73 ft3 | 51.6 ft3 |
| Cargo Volume (Frunk) | 1.8 ft3 | - Cargo Volume (Frunk) | 2.1 ft3 | - Cargo Volume (Frunk) | - Cargo Volume (Frunk) |
| Towing Capacity | 4000 lb | 2646 lb | 4000 lb | - Towing Capacity | 2646 lb |
| Cargo and Towing Score | 7.7 | 6.7 | 7.6 | 7.1 | 6.5 |