USA EV Comparison: Audi e-tron 55 quattro vs Q8 Sportback e-tron S vs Mercedes EQE SUV 500 4MATIC
Side-by-side comparison of all specifications in imperial units (mi, lb). To see metric units (km, kg), switch website version to Global.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
| Property | Audi e-tron 55 quattro | Audi Q8 Sportback e-tron S | Mercedes EQE SUV 500 4MATIC |
|---|---|---|---|
| Years of Production | 2019-2022 | 2023-… | 2022-2023 |
| Current Status | Discontinued | Produced | Discontinued |
| Country of Manufacture | Belgium, China | Belgium, China | USA, China |
| Body Style | SUV | SUV | SUV |
| Market Availability | EU, USA | EU, USA | EU |
| Price USA (New) | - Price USA (New) | $92600 | - Price USA (New) |
| Price USA (Used) | $18500 | $67950 | - Price USA (Used) |
| GCC Score | 6.4 | 6.3 | 6.6 |
Range and Efficiency
| Property | Audi e-tron 55 quattro | Audi Q8 Sportback e-tron S | Mercedes EQE SUV 500 4MATIC |
|---|---|---|---|
| Range (EPA) | 222 mi | 253 mi | - Range (EPA) |
| Range (WLTP) | 274 mi | 293 mi | 340 mi |
| Range (GCC) | 217 mi | 242 mi | 273 mi |
| Battery Capacity (Nominal) | 95 kWh | 114 kWh | 100 kWh |
| Battery Capacity (Usable) | 86.5 kWh | 106 kWh | 90.6 kWh |
| Efficiency per 100 mi | 39.9 kWh/100 mi | 43.8 kWh/100 mi | 33.2 kWh/100 mi |
| Efficiency per kWh | 2.51 mi/kWh | 2.28 mi/kWh | 3.01 mi/kWh |
| Range and Efficiency Score | 4 | 4 | 6.4 |
Charging
| Property | Audi e-tron 55 quattro | Audi Q8 Sportback e-tron S | Mercedes EQE SUV 500 4MATIC |
|---|---|---|---|
| Max Charging Power (AC) | 11 kW | 9.6 kW | 9.6 kW |
| Max Charging Power (DC) | 155 kW | 170 kW | 170 kW |
| Architecture | 400 V | 400 V | 400 V |
| Charge Port | CCS Type 1 | CCS Type 1 | CCS Type 2 |
| Charging Score | 6.7 | 6.8 | 6.6 |
Performance
| Property | Audi e-tron 55 quattro | Audi Q8 Sportback e-tron S | Mercedes EQE SUV 500 4MATIC |
|---|---|---|---|
| Drive Type | AWD | AWD | AWD |
| Motor Type | IM (front), IM (rear) | IM (front), 2 IM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) |
| Motor Power (kW) | 300 kW | 370 kW | 300 kW |
| Motor Power (hp) | 402 hp | 496 hp | 402 hp |
| Motor Torque | 490 lb-ft | 718 lb-ft | 633 lb-ft |
| 0-60 mph | 5.5 s | 4.2 s | 4.7 s |
| Top Speed | 124 mph | 130 mph | 130 mph |
| Performance Score | 5.6 | 6.6 | 6.2 |
Dimensions
| Property | Audi e-tron 55 quattro | Audi Q8 Sportback e-tron S | Mercedes EQE SUV 500 4MATIC |
|---|---|---|---|
| Length | 193 in | 193.5 in | 191.5 in |
| Width (with Mirrors) | 86.3 in | 86.2 in | 84.3 in |
| Width (w/o Mirrors) | 76.2 in | 77.8 in | 76.4 in |
| Height | 63.6 in | 63.7 in | 66.3 in |
| Wheelbase | 115.3 in | 115.3 in | 119.3 in |
Cargo and Towing
| Property | Audi e-tron 55 quattro | Audi Q8 Sportback e-tron S | Mercedes EQE SUV 500 4MATIC |
|---|---|---|---|
| Number of Seats | 5 | 5 | 5 |
| Curb Weight | 5754 lb | 6118 lb | - Curb Weight |
| Cargo Volume (Trunk) | 23.3 ft3 | 18.6 ft3 | 18.4 ft3 |
| Cargo Volume (Max) | 60.9 ft3 | 55.3 ft3 | 59.2 ft3 |
| Cargo Volume (Frunk) | 1.8 ft3 | 2.2 ft3 | - Cargo Volume (Frunk) |
| Towing Capacity | 4000 lb | 3300 lb | 3500 lb |
| Cargo and Towing Score | 7.7 | 7.5 | 7.7 |