USA EV Comparison: Audi Q4 e-tron 35 vs Q4 Sportback e-tron 35 vs Chevrolet Bolt EV Gen 1 vs MG MG5 Electric Standard Range vs Volkswagen ID.4 Standard vs ID.4 Pure Performance
Side-by-side comparison of all specifications in imperial units (mi, lb). To see metric units (km, kg), switch website version to Global.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
| Property | Audi Q4 e-tron 35 | Audi Q4 Sportback e-tron 35 | Chevrolet Bolt EV Gen 1 | MG MG5 Electric Standard Range | Volkswagen ID.4 Standard | Volkswagen ID.4 Pure Performance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Years of Production | 2021-2023 | 2021-2023 | 2017-2019 | 2022-… | 2023-… | 2021-2023 |
| Current Status | Discontinued | Discontinued | Discontinued | Produced | Produced | Discontinued |
| Country of Manufacture | Germany, China | Germany, China | USA | China | Germany, USA | Germany |
| Body Style | SUV | SUV | Hatchback | Wagon | SUV | SUV |
| Market Availability | EU | EU | USA | EU | USA | EU |
| Price USA (New) | - Price USA (New) | - Price USA (New) | - Price USA (New) | - Price USA (New) | $39735 | - Price USA (New) |
| Price USA (Used) | - Price USA (Used) | - Price USA (Used) | $6995 | - Price USA (Used) | $16990 | - Price USA (Used) |
| GCC Score | 5.2 | 5.2 | 5.1 | 5.8 | 5.6 | 5.5 |
Range and Efficiency
| Property | Audi Q4 e-tron 35 | Audi Q4 Sportback e-tron 35 | Chevrolet Bolt EV Gen 1 | MG MG5 Electric Standard Range | Volkswagen ID.4 Standard | Volkswagen ID.4 Pure Performance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Range (EPA) | - Range (EPA) | - Range (EPA) | 238 mi | - Range (EPA) | 209 mi | - Range (EPA) |
| Range (WLTP) | 219 mi | 224 mi | - Range (WLTP) | 199 mi | - Range (WLTP) | 224 mi |
| Range (GCC) | 179 mi | 183 mi | 226 mi | 171 mi | 198 mi | 190 mi |
| Battery Capacity (Nominal) | 55 kWh | 55 kWh | 60 kWh | 50.3 kWh | 62 kWh | 55 kWh |
| Battery Capacity (Usable) | 52 kWh | 52 kWh | 57 kWh | 46 kWh | 58 kWh | 52 kWh |
| Efficiency per 100 mi | 29.1 kWh/100 mi | 28.4 kWh/100 mi | 25.2 kWh/100 mi | 26.9 kWh/100 mi | 29.3 kWh/100 mi | 27.4 kWh/100 mi |
| Efficiency per kWh | 3.44 mi/kWh | 3.52 mi/kWh | 3.96 mi/kWh | 3.72 mi/kWh | 3.41 mi/kWh | 3.65 mi/kWh |
| Range and Efficiency Score | 5.4 | 5.6 | 7 | 5.7 | 5.7 | 5.9 |
Charging
| Property | Audi Q4 e-tron 35 | Audi Q4 Sportback e-tron 35 | Chevrolet Bolt EV Gen 1 | MG MG5 Electric Standard Range | Volkswagen ID.4 Standard | Volkswagen ID.4 Pure Performance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Max Charging Power (AC) | 7.2 kW | 7.2 kW | 7.2 kW | 11 kW | 11 kW | 7.2 kW |
| Max Charging Power (DC) | 118 kW | 118 kW | 50 kW | 63 kW | 140 kW | 100 kW |
| Architecture | 400 V | 400 V | 400 V | 400 V | 400 V | 400 V |
| Charge Port | CCS Type 2 | CCS Type 2 | CCS Type 1 | CCS Type 2 | CCS Type 1 | CCS Type 2 |
| Charging Score | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 5.4 | 5.9 | 4.3 |
Performance
| Property | Audi Q4 e-tron 35 | Audi Q4 Sportback e-tron 35 | Chevrolet Bolt EV Gen 1 | MG MG5 Electric Standard Range | Volkswagen ID.4 Standard | Volkswagen ID.4 Pure Performance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Drive Type | RWD | RWD | FWD | FWD | RWD | RWD |
| Motor Type | PMSM | PMSM | PMSM | PMSM | PMSM | PMSM |
| Motor Power (kW) | 125 kW | 125 kW | 150 kW | 130 kW | 150 kW | 125 kW |
| Motor Power (hp) | 168 hp | 168 hp | 201 hp | 174 hp | 201 hp | 168 hp |
| Motor Torque | 229 lb-ft | 229 lb-ft | 266 lb-ft | 207 lb-ft | 229 lb-ft | 229 lb-ft |
| 0-60 mph | 8.6 s | 8.6 s | 6.9 s | 7.4 s | 7.3 s | 8.7 s |
| Top Speed | 99 mph | 99 mph | 91 mph | 115 mph | 99 mph | 99 mph |
| Performance Score | 3.2 | 3.2 | 3.5 | 3.7 | 3.5 | 3.2 |
Dimensions
| Property | Audi Q4 e-tron 35 | Audi Q4 Sportback e-tron 35 | Chevrolet Bolt EV Gen 1 | MG MG5 Electric Standard Range | Volkswagen ID.4 Standard | Volkswagen ID.4 Pure Performance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Length | 180.6 in | 180.6 in | 164 in | 181.1 in | 180.5 in | 180.5 in |
| Width (with Mirrors) | 83 in | 83 in | 80.3 in | 81.1 in | 83 in | 83 in |
| Width (w/o Mirrors) | 73.4 in | 73.4 in | 69.5 in | 71.6 in | 72.9 in | 72.9 in |
| Height | 64.3 in | 63.5 in | 62.8 in | 60.7 in | 64.5 in | 64.6 in |
| Wheelbase | 108.8 in | 108.8 in | 102.4 in | 104.7 in | 108.9 in | 108.9 in |
Cargo and Towing
| Property | Audi Q4 e-tron 35 | Audi Q4 Sportback e-tron 35 | Chevrolet Bolt EV Gen 1 | MG MG5 Electric Standard Range | Volkswagen ID.4 Standard | Volkswagen ID.4 Pure Performance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Number of Seats | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Curb Weight | 4186 lb | 4167 lb | 3580 lb | 3609 lb | 4317 lb | 4169 lb |
| Cargo Volume (Trunk) | 18.4 ft3 | 18.9 ft3 | 16.9 ft3 | 16.9 ft3 | 30.3 ft3 | 30.3 ft3 |
| Cargo Volume (Max) | 52.6 ft3 | 51.6 ft3 | 56.6 ft3 | 48.3 ft3 | 64.2 ft3 | 64.2 ft3 |
| Cargo Volume (Frunk) | - Cargo Volume (Frunk) | - Cargo Volume (Frunk) | - Cargo Volume (Frunk) | - Cargo Volume (Frunk) | - Cargo Volume (Frunk) | - Cargo Volume (Frunk) |
| Towing Capacity | - Towing Capacity | - Towing Capacity | - Towing Capacity | 1102 lb | 2200 lb | 2200 lb |
| Cargo and Towing Score | 6.3 | 6.1 | 4.7 | 6.1 | 6.8 | 6.8 |