USA EV Comparison: Audi Q6 e-tron quattro vs Lexus RZ 550e F Sport vs Audi Q6 Sportback e-tron quattro
Side-by-side comparison of all specifications in imperial units (mi, lb). To see metric units (km, kg), switch website version to Global.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
| Property | Audi Q6 e-tron quattro | Lexus RZ 550e F Sport | Audi Q6 Sportback e-tron quattro |
|---|---|---|---|
| Years of Production | 2024-… | 2025-… | 2025-… |
| Current Status | Produced | Announced | Produced |
| Country of Manufacture | Germany | Japan | Germany |
| Body Style | SUV | SUV | SUV |
| Market Availability | EU, USA | EU, USA | EU |
| Price USA (New) | $65800 | - Price USA (New) | - Price USA (New) |
| GCC Score | 7.6 | 6.8 | 7.8 |
Range and Efficiency
| Property | Audi Q6 e-tron quattro | Lexus RZ 550e F Sport | Audi Q6 Sportback e-tron quattro |
|---|---|---|---|
| Range (EPA) | 307 mi | - Range (EPA) | - Range (EPA) |
| Range (WLTP) | 388 mi | 280 mi | 395 mi |
| Range (GCC) | 308 mi | 238 mi | 336 mi |
| Battery Capacity (Nominal) | 100 kWh | 77 kWh | 100 kWh |
| Battery Capacity (Usable) | 94.9 kWh | 69.3 kWh | 94.9 kWh |
| Efficiency per 100 mi | 30.8 kWh/100 mi | 29.1 kWh/100 mi | 28.2 kWh/100 mi |
| Efficiency per kWh | 3.25 mi/kWh | 3.43 mi/kWh | 3.54 mi/kWh |
| Range and Efficiency Score | 7.6 | 6.5 | 8.6 |
Charging
| Property | Audi Q6 e-tron quattro | Lexus RZ 550e F Sport | Audi Q6 Sportback e-tron quattro |
|---|---|---|---|
| Max Charging Power (AC) | 11 kW | 22 kW | 11 kW |
| Max Charging Power (DC) | 270 kW | 150 kW | 270 kW |
| Architecture | 800 V | 400 V | 800 V |
| Charge Port | CCS Type 1 | Tesla (NACS) | CCS Type 2 |
| Charging Score | 8.4 | 7.8 | 8.4 |
Performance
| Property | Audi Q6 e-tron quattro | Lexus RZ 550e F Sport | Audi Q6 Sportback e-tron quattro |
|---|---|---|---|
| Drive Type | AWD | AWD | AWD |
| Motor Type | IM (front), PMSM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) | IM (front), PMSM (rear) |
| Motor Power (kW) | 285 kW | 300 kW | 285 kW |
| Motor Power (hp) | 382 hp | 402 hp | 382 hp |
| Motor Torque | 631 lb-ft | - Motor Torque | 631 lb-ft |
| 0-60 mph | 4.9 s | 4.2 s | 5.7 s |
| Top Speed | 130 mph | 99 mph | 130 mph |
| Performance Score | 6 | 5.3 | 6 |
Dimensions
| Property | Audi Q6 e-tron quattro | Lexus RZ 550e F Sport | Audi Q6 Sportback e-tron quattro |
|---|---|---|---|
| Length | 187.8 in | 189.1 in | 187.8 in |
| Width (with Mirrors) | 86.3 in | - Width (with Mirrors) | 86.3 in |
| Width (w/o Mirrors) | 76.3 in | 74.6 in | 76.3 in |
| Height | 66.3 in | 64.4 in | 65.6 in |
| Wheelbase | 113.7 in | 112.2 in | 113.7 in |
Cargo and Towing
| Property | Audi Q6 e-tron quattro | Lexus RZ 550e F Sport | Audi Q6 Sportback e-tron quattro |
|---|---|---|---|
| Number of Seats | 5 | 5 | 5 |
| Curb Weight | 5126 lb | 4707 lb | 5291 lb |
| Cargo Volume (Trunk) | 18.6 ft3 | 34.1 ft3 | 18 ft3 |
| Cargo Volume (Max) | 53.6 ft3 | 51.2 ft3 | 48.5 ft3 |
| Cargo Volume (Frunk) | 2.3 ft3 | - Cargo Volume (Frunk) | 2.3 ft3 |
| Towing Capacity | 5291 lb | 3307 lb | 5291 lb |
| Cargo and Towing Score | 7.8 | 7.1 | 7.6 |