USA EV Comparison: Audi Q8 e-tron 50 quattro vs Peugeot e-5008 73 kWh AWD vs VinFast VF 8 Eco
Side-by-side comparison of all specifications in imperial units (mi, lb). To see metric units (km, kg), switch website version to Global.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
| Property | Audi Q8 e-tron 50 quattro | Peugeot e-5008 73 kWh AWD | VinFast VF 8 Eco |
|---|---|---|---|
| Years of Production | 2022-… | 2025-… | 2023-2024 |
| Current Status | Produced | Announced | Discontinued |
| Country of Manufacture | Belgium, China | France | Vietnam |
| Body Style | SUV | SUV | SUV |
| Market Availability | EU | EU | USA |
| Price USA (Used) | - Price USA (Used) | - Price USA (Used) | $20697 |
| GCC Score | 6.4 | 6.9 | 5.9 |
Range and Efficiency
| Property | Audi Q8 e-tron 50 quattro | Peugeot e-5008 73 kWh AWD | VinFast VF 8 Eco |
|---|---|---|---|
| Range (EPA) | - Range (EPA) | - Range (EPA) | 207 mi |
| Range (WLTP) | 305 mi | 311 mi | 261 mi |
| Range (GCC) | 244 mi | 264 mi | 209 mi |
| Battery Capacity (Nominal) | 95 kWh | 77 kWh | 86 kWh |
| Battery Capacity (Usable) | 89 kWh | 73 kWh | 82 kWh |
| Efficiency per 100 mi | 36.5 kWh/100 mi | 27.7 kWh/100 mi | 39.2 kWh/100 mi |
| Efficiency per kWh | 2.74 mi/kWh | 3.62 mi/kWh | 2.55 mi/kWh |
| Range and Efficiency Score | 5.2 | 7.3 | 3.9 |
Charging
| Property | Audi Q8 e-tron 50 quattro | Peugeot e-5008 73 kWh AWD | VinFast VF 8 Eco |
|---|---|---|---|
| Max Charging Power (AC) | 9.6 kW | 11 kW | 11 kW |
| Max Charging Power (DC) | 155 kW | 160 kW | 150 kW |
| Architecture | 400 V | 400 V | 400 V |
| Charge Port | CCS Type 1 | CCS Type 2 | CCS Type 1 |
| Charging Score | 6.4 | 6.4 | 6.6 |
Performance
| Property | Audi Q8 e-tron 50 quattro | Peugeot e-5008 73 kWh AWD | VinFast VF 8 Eco |
|---|---|---|---|
| Drive Type | AWD | AWD | AWD |
| Motor Type | IM (front), IM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) |
| Motor Power (kW) | 250 kW | 240 kW | 260 kW |
| Motor Power (hp) | 335 hp | 322 hp | 349 hp |
| Motor Torque | 490 lb-ft | 377 lb-ft | 369 lb-ft |
| 0-60 mph | 5.8 s | 5.7 s | 6.2 s |
| Top Speed | 124 mph | 106 mph | 124 mph |
| Performance Score | 5.4 | 4.8 | 5 |
Dimensions
| Property | Audi Q8 e-tron 50 quattro | Peugeot e-5008 73 kWh AWD | VinFast VF 8 Eco |
|---|---|---|---|
| Length | 193.5 in | 188.6 in | 187 in |
| Width (with Mirrors) | 86.2 in | 83 in | 87.4 in |
| Width (w/o Mirrors) | 76.3 in | 74.6 in | 76.1 in |
| Height | 64.3 in | 66.7 in | 65.6 in |
| Wheelbase | 115.3 in | 114.2 in | 116.1 in |
Cargo and Towing
| Property | Audi Q8 e-tron 50 quattro | Peugeot e-5008 73 kWh AWD | VinFast VF 8 Eco |
|---|---|---|---|
| Number of Seats | 5 | 7 | 5 |
| Curb Weight | 5390 lb | 5070 lb | 5600 lb |
| Cargo Volume (Trunk) | 20.1 ft3 | 26.1 ft3 | 13.3 ft3 |
| Cargo Volume (Max) | 57.8 ft3 | 64.1 ft3 | 48 ft3 |
| Cargo Volume (Frunk) | 2.2 ft3 | - Cargo Volume (Frunk) | 2.7 ft3 |
| Towing Capacity | 4000 lb | - Towing Capacity | 3968.3 lb |
| Cargo and Towing Score | 7.7 | 7.4 | 7.3 |