USA EV Comparison: Audi Q8 Sportback e-tron 55 quattro vs Mercedes EQE SUV AMG 43 4MATIC vs EQS SUV 500 4MATIC
Side-by-side comparison of all specifications in imperial units (mi, lb). To see metric units (km, kg), switch website version to Global.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
| Property | Audi Q8 Sportback e-tron 55 quattro | Mercedes EQE SUV AMG 43 4MATIC | Mercedes EQS SUV 500 4MATIC |
|---|---|---|---|
| Years of Production | 2022-… | 2022-… | 2023-… |
| Current Status | Produced | Produced | Produced |
| Country of Manufacture | Belgium, China | USA, China | USA |
| Body Style | SUV | SUV | SUV |
| Market Availability | EU, USA | EU | EU |
| Price USA (New) | $77800 | - Price USA (New) | - Price USA (New) |
| Price USA (Used) | $54500 | - Price USA (Used) | - Price USA (Used) |
| GCC Score | 6.5 | 6.6 | 7.2 |
Range and Efficiency
| Property | Audi Q8 Sportback e-tron 55 quattro | Mercedes EQE SUV AMG 43 4MATIC | Mercedes EQS SUV 500 4MATIC |
|---|---|---|---|
| Range (EPA) | 296 mi | - Range (EPA) | - Range (EPA) |
| Range (WLTP) | 373 mi | 303 mi | 418 mi |
| Range (GCC) | 290 mi | 247 mi | 344 mi |
| Battery Capacity (Nominal) | 114 kWh | 100 kWh | 125 kWh |
| Battery Capacity (Usable) | 106 kWh | 90.6 kWh | 118 kWh |
| Efficiency per 100 mi | 36.6 kWh/100 mi | 36.7 kWh/100 mi | 34.3 kWh/100 mi |
| Efficiency per kWh | 2.74 mi/kWh | 2.73 mi/kWh | 2.92 mi/kWh |
| Range and Efficiency Score | 6.1 | 5.2 | 7.5 |
Charging
| Property | Audi Q8 Sportback e-tron 55 quattro | Mercedes EQE SUV AMG 43 4MATIC | Mercedes EQS SUV 500 4MATIC |
|---|---|---|---|
| Max Charging Power (AC) | 9.6 kW | 9.6 kW | 9.6 kW |
| Max Charging Power (DC) | 170 kW | 170 kW | 200 kW |
| Architecture | 400 V | 400 V | 400 V |
| Charge Port | CCS Type 1 | CCS Type 2 | CCS Type 1 |
| Charging Score | 6.8 | 7.3 | 7 |
Performance
| Property | Audi Q8 Sportback e-tron 55 quattro | Mercedes EQE SUV AMG 43 4MATIC | Mercedes EQS SUV 500 4MATIC |
|---|---|---|---|
| Drive Type | AWD | AWD | AWD |
| Motor Type | IM (front), IM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) |
| Motor Power (kW) | 300 kW | 350 kW | 330 kW |
| Motor Power (hp) | 402 hp | 469 hp | 443 hp |
| Motor Torque | 490 lb-ft | 633 lb-ft | 611 lb-ft |
| 0-60 mph | 5.4 s | 4.1 s | 5.1 s |
| Top Speed | 124 mph | 130 mph | 130 mph |
| Performance Score | 5.6 | 6.4 | 6.2 |
Dimensions
| Property | Audi Q8 Sportback e-tron 55 quattro | Mercedes EQE SUV AMG 43 4MATIC | Mercedes EQS SUV 500 4MATIC |
|---|---|---|---|
| Length | 193.5 in | 192.1 in | 201.8 in |
| Width (with Mirrors) | 86.2 in | 84.3 in | 84.9 in |
| Width (w/o Mirrors) | 76.3 in | 76.4 in | 77.1 in |
| Height | 63.7 in | 65.8 in | 67.6 in |
| Wheelbase | 115.3 in | 119.3 in | 126.4 in |
Cargo and Towing
| Property | Audi Q8 Sportback e-tron 55 quattro | Mercedes EQE SUV AMG 43 4MATIC | Mercedes EQS SUV 500 4MATIC |
|---|---|---|---|
| Number of Seats | 5 | 5 | 5, 7 |
| Curb Weight | 5798 lb | - Curb Weight | - Curb Weight |
| Cargo Volume (Trunk) | 18.6 ft3 | 18.4 ft3 | 22.8 ft3 |
| Cargo Volume (Max) | 55.3 ft3 | 59.2 ft3 | 74.2 ft3 |
| Cargo Volume (Frunk) | 2.2 ft3 | - Cargo Volume (Frunk) | - Cargo Volume (Frunk) |
| Towing Capacity | 4000 lb | 3500 lb | - Towing Capacity |
| Cargo and Towing Score | 7.5 | 7.7 | 8.4 |