USA EV Comparison: Audi Q8 e-tron 55 quattro vs BMW iX xDrive45 vs Mercedes EQE SUV 500 4MATIC
Side-by-side comparison of all specifications in imperial units (mi, lb). To see metric units (km, kg), switch website version to Global.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
| Property | Audi Q8 e-tron 55 quattro | BMW iX xDrive45 | Mercedes EQE SUV 500 4MATIC |
|---|---|---|---|
| Years of Production | 2022-… | 2025-… | 2022-2023 |
| Current Status | Produced | Produced | Discontinued |
| Country of Manufacture | Belgium, China | Germany | USA, China |
| Body Style | SUV | SUV | SUV |
| Market Availability | EU, USA | EU, USA | EU |
| Price USA (New) | $74400 | $75150 | - Price USA (New) |
| Price USA (Used) | $50912 | - Price USA (Used) | - Price USA (Used) |
| GCC Score | 6.5 | 7.1 | 6.6 |
Range and Efficiency
| Property | Audi Q8 e-tron 55 quattro | BMW iX xDrive45 | Mercedes EQE SUV 500 4MATIC |
|---|---|---|---|
| Range (EPA) | 285 mi | 312 mi | - Range (EPA) |
| Range (WLTP) | 362 mi | 374 mi | 340 mi |
| Range (GCC) | 283 mi | 296 mi | 273 mi |
| Battery Capacity (Nominal) | 114 kWh | 100 kWh | 100 kWh |
| Battery Capacity (Usable) | 106 kWh | 94.8 kWh | 90.6 kWh |
| Efficiency per 100 mi | 37.5 kWh/100 mi | 32 kWh/100 mi | 33.2 kWh/100 mi |
| Efficiency per kWh | 2.67 mi/kWh | 3.12 mi/kWh | 3.01 mi/kWh |
| Range and Efficiency Score | 5.8 | 7.1 | 6.4 |
Charging
| Property | Audi Q8 e-tron 55 quattro | BMW iX xDrive45 | Mercedes EQE SUV 500 4MATIC |
|---|---|---|---|
| Max Charging Power (AC) | 9.6 kW | 11 kW | 9.6 kW |
| Max Charging Power (DC) | 170 kW | 175 kW | 170 kW |
| Architecture | 400 V | 400 V | 400 V |
| Charge Port | CCS Type 1 | CCS Type 1 | CCS Type 2 |
| Charging Score | 6.8 | 7 | 6.6 |
Performance
| Property | Audi Q8 e-tron 55 quattro | BMW iX xDrive45 | Mercedes EQE SUV 500 4MATIC |
|---|---|---|---|
| Drive Type | AWD | AWD | AWD |
| Motor Type | IM (front), IM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) |
| Motor Power (kW) | 300 kW | 300 kW | 300 kW |
| Motor Power (hp) | 402 hp | 402 hp | 402 hp |
| Motor Torque | 490 lb-ft | 516 lb-ft | 633 lb-ft |
| 0-60 mph | 5.4 s | 4.9 s | 4.7 s |
| Top Speed | 124 mph | 124 mph | 130 mph |
| Performance Score | 5.6 | 5.8 | 6.2 |
Dimensions
| Property | Audi Q8 e-tron 55 quattro | BMW iX xDrive45 | Mercedes EQE SUV 500 4MATIC |
|---|---|---|---|
| Length | 193.5 in | 195.5 in | 191.5 in |
| Width (with Mirrors) | 86.2 in | 87.8 in | 84.3 in |
| Width (w/o Mirrors) | 76.3 in | 77.6 in | 76.4 in |
| Height | 64.3 in | 66.7 in | 66.3 in |
| Wheelbase | 115.3 in | 118.1 in | 119.3 in |
Cargo and Towing
| Property | Audi Q8 e-tron 55 quattro | BMW iX xDrive45 | Mercedes EQE SUV 500 4MATIC |
|---|---|---|---|
| Number of Seats | 5 | 5 | 5 |
| Curb Weight | 5798 lb | 5566 lb | - Curb Weight |
| Cargo Volume (Trunk) | 20.1 ft3 | 17.7 ft3 | 18.4 ft3 |
| Cargo Volume (Max) | 57.8 ft3 | 61.8 ft3 | 59.2 ft3 |
| Cargo Volume (Frunk) | 2.2 ft3 | - Cargo Volume (Frunk) | - Cargo Volume (Frunk) |
| Towing Capacity | 4000 lb | - Towing Capacity | 3500 lb |
| Cargo and Towing Score | 7.7 | 8.4 | 7.7 |