USA EV Comparison: BMW i4 eDrive35 vs Mercedes EQE 350 vs EQE 350+
Side-by-side comparison of all specifications in imperial units (mi, lb). To see metric units (km, kg), switch website version to Global.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
| Property | BMW i4 eDrive35 | Mercedes EQE 350 | Mercedes EQE 350+ |
|---|---|---|---|
| Years of Production | 2022-2024 | 2022-2023 | 2022-2024 |
| Current Status | Discontinued | Discontinued | Discontinued |
| Country of Manufacture | Germany | Germany, China | Germany, China |
| Body Style | Liftback | Sedan | Sedan |
| Market Availability | EU, USA | EU | EU |
| Price USA (Used) | $27988 | - Price USA (Used) | - Price USA (Used) |
| GCC Score | 6.1 | 6.6 | 6.7 |
Range and Efficiency
| Property | BMW i4 eDrive35 | Mercedes EQE 350 | Mercedes EQE 350+ |
|---|---|---|---|
| Range (EPA) | 256 mi | - Range (EPA) | - Range (EPA) |
| Range (WLTP) | 300 mi | 386 mi | 417 mi |
| Range (GCC) | 242 mi | 313 mi | 329 mi |
| Battery Capacity (Nominal) | 70.2 kWh | 98 kWh | 100 kWh |
| Battery Capacity (Usable) | 67 kWh | 89 kWh | 90.6 kWh |
| Efficiency per 100 mi | 27.7 kWh/100 mi | 28.4 kWh/100 mi | 27.5 kWh/100 mi |
| Efficiency per kWh | 3.61 mi/kWh | 3.52 mi/kWh | 3.63 mi/kWh |
| Range and Efficiency Score | 6.9 | 8.2 | 8.7 |
Charging
| Property | BMW i4 eDrive35 | Mercedes EQE 350 | Mercedes EQE 350+ |
|---|---|---|---|
| Max Charging Power (AC) | 11 kW | 9.6 kW | 9.6 kW |
| Max Charging Power (DC) | 180 kW | 170 kW | 170 kW |
| Architecture | 400 V | 400 V | 400 V |
| Charge Port | CCS Type 1 | CCS Type 2 | CCS Type 2 |
| Charging Score | 6.4 | 6.5 | 6.6 |
Performance
| Property | BMW i4 eDrive35 | Mercedes EQE 350 | Mercedes EQE 350+ |
|---|---|---|---|
| Drive Type | RWD | RWD | RWD |
| Motor Type | PMSM | PMSM | PMSM |
| Motor Power (kW) | 210 kW | 215 kW | 215 kW |
| Motor Power (hp) | 282 hp | 288 hp | 288 hp |
| Motor Torque | 295 lb-ft | 417 lb-ft | 417 lb-ft |
| 0-60 mph | 5.7 s | 6.1 s | 6.1 s |
| Top Speed | 118 mph | 130 mph | 130 mph |
| Performance Score | 4.6 | 5.1 | 5.1 |
Dimensions
| Property | BMW i4 eDrive35 | Mercedes EQE 350 | Mercedes EQE 350+ |
|---|---|---|---|
| Length | 188.3 in | 194.7 in | 194.7 in |
| Width (with Mirrors) | 81.6 in | 82.8 in | 82.8 in |
| Width (w/o Mirrors) | 72.9 in | 75 in | 75 in |
| Height | 57 in | 59.2 in | 59.4 in |
| Wheelbase | 112.4 in | 122.8 in | 122.8 in |
Cargo and Towing
| Property | BMW i4 eDrive35 | Mercedes EQE 350 | Mercedes EQE 350+ |
|---|---|---|---|
| Number of Seats | 5 | 5 | 5 |
| Curb Weight | 3500 lb | 5302 lb | 5202 lb |
| Cargo Volume (Trunk) | 16.6 ft3 | 15.2 ft3 | 15.2 ft3 |
| Cargo Volume (Max) | 45.6 ft3 | 31.6 ft3 | 31.6 ft3 |
| Cargo Volume (Frunk) | - Cargo Volume (Frunk) | - Cargo Volume (Frunk) | - Cargo Volume (Frunk) |
| Towing Capacity | 3500 lb | - Towing Capacity | - Towing Capacity |
| Cargo and Towing Score | 5 | 5.5 | 5.6 |