USA EV Comparison: BMW i5 eDrive40 vs Porsche Taycan RWD Plus vs Lucid Air Pure RWD
Side-by-side comparison of all specifications in imperial units (mi, lb). To see metric units (km, kg), switch website version to Global.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
| Property | BMW i5 eDrive40 | Porsche Taycan RWD Plus | Lucid Air Pure RWD |
|---|---|---|---|
| Years of Production | 2023-2025 | 2021-2024 | 2022-… |
| Current Status | Discontinued | Discontinued | Produced |
| Country of Manufacture | Germany, China | Germany | USA, Saudi Arabia |
| Body Style | Sedan | Sedan | Sedan |
| Market Availability | EU, USA | EU, USA | EU, USA |
| Price USA (New) | - Price USA (New) | - Price USA (New) | $70900 |
| Price USA (Used) | $44596 | $45789 | $45995 |
| GCC Score | 6.6 | 6.3 | 7.4 |
Range and Efficiency
| Property | BMW i5 eDrive40 | Porsche Taycan RWD Plus | Lucid Air Pure RWD |
|---|---|---|---|
| Range (EPA) | 295 mi | 242 mi | 419 mi |
| Range (WLTP) | 362 mi | 314 mi | 464 mi |
| Range (GCC) | 288 mi | 246 mi | 396 mi |
| Battery Capacity (Nominal) | 84.4 kWh | 93.4 kWh | 94 kWh |
| Battery Capacity (Usable) | 81.2 kWh | 83.7 kWh | 92 kWh |
| Efficiency per 100 mi | 28.2 kWh/100 mi | 34 kWh/100 mi | 23.2 kWh/100 mi |
| Efficiency per kWh | 3.55 mi/kWh | 2.94 mi/kWh | 4.3 mi/kWh |
| Range and Efficiency Score | 7.7 | 5.7 | 10 |
Charging
| Property | BMW i5 eDrive40 | Porsche Taycan RWD Plus | Lucid Air Pure RWD |
|---|---|---|---|
| Max Charging Power (AC) | 11 kW | 9.6 kW | 19.2 kW |
| Max Charging Power (DC) | 206 kW | 268 kW | 200 kW |
| Architecture | 400 V | 800 V | - Architecture |
| Charge Port | CCS Type 1 | CCS Type 1 | CCS Type 1 |
| Charging Score | 6.9 | 7.9 | 8.9 |
Performance
| Property | BMW i5 eDrive40 | Porsche Taycan RWD Plus | Lucid Air Pure RWD |
|---|---|---|---|
| Drive Type | RWD | RWD | RWD |
| Motor Type | PMSM | PMSM | PMSM |
| Motor Power (kW) | 250 kW | 350 kW | 321 kW |
| Motor Power (hp) | 335 hp | 469 hp | 430 hp |
| Motor Torque | 317 lb-ft | 263 lb-ft | 406 lb-ft |
| 0-60 mph | 5.7 s | 5.1 s | 4.5 s |
| Top Speed | 120 mph | 143 mph | 124 mph |
| Performance Score | 4.9 | 5.5 | 5.6 |
Dimensions
| Property | BMW i5 eDrive40 | Porsche Taycan RWD Plus | Lucid Air Pure RWD |
|---|---|---|---|
| Length | 199.2 in | 195.4 in | 195.9 in |
| Width (with Mirrors) | 84.9 in | 84.4 in | 86.4 in |
| Width (w/o Mirrors) | 74.8 in | 77.4 in | 76.2 in |
| Height | 59.6 in | 54.9 in | 55.4 in |
| Wheelbase | 117.9 in | 114.2 in | 116.5 in |
Cargo and Towing
| Property | BMW i5 eDrive40 | Porsche Taycan RWD Plus | Lucid Air Pure RWD |
|---|---|---|---|
| Number of Seats | 5 | 5 | 5 |
| Curb Weight | 4916 lb | 4742 lb | 4564 lb |
| Cargo Volume (Trunk) | 17.3 ft3 | 14.4 ft3 | 16.1 ft3 |
| Cargo Volume (Max) | 27.7 ft3 | - Cargo Volume (Max) | 22.1 ft3 |
| Cargo Volume (Frunk) | - Cargo Volume (Frunk) | 3 ft3 | 10 ft3 |
| Towing Capacity | 3300 lb | - Towing Capacity | - Towing Capacity |
| Cargo and Towing Score | 5.8 | 5 | 5.1 |