USA EV Comparison: BMW i7 eDrive50 vs Lucid Air Pure AWD vs Mercedes EQS 450 4MATIC vs Porsche Taycan RWD vs Taycan 4S Plus
Side-by-side comparison of all specifications in imperial units (mi, lb). To see metric units (km, kg), switch website version to Global.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
| Property | BMW i7 eDrive50 | Lucid Air Pure AWD | Mercedes EQS 450 4MATIC | Porsche Taycan RWD | Porsche Taycan 4S Plus |
|---|---|---|---|---|---|
| Years of Production | 2023-… | 2023-2024 | 2022-2024 | 2021-2024 | 2020-2024 |
| Current Status | Produced | Discontinued | Discontinued | Discontinued | Discontinued |
| Country of Manufacture | Germany | USA | Germany, India | Germany | Germany |
| Body Style | Sedan | Sedan | Sedan | Sedan | Sedan |
| Market Availability | EU, USA | USA | USA | EU, USA | EU, USA |
| Price USA (New) | $105700 | - Price USA (New) | - Price USA (New) | - Price USA (New) | - Price USA (New) |
| Price USA (Used) | $74444 | $48995 | $34995 | $41995 | $48000 |
| GCC Score | 6.6 | 7.6 | 7 | 6 | 6.4 |
Range and Efficiency
| Property | BMW i7 eDrive50 | Lucid Air Pure AWD | Mercedes EQS 450 4MATIC | Porsche Taycan RWD | Porsche Taycan 4S Plus |
|---|---|---|---|---|---|
| Range (EPA) | 321 mi | 410 mi | 340 mi | 208 mi | 235 mi |
| Range (WLTP) | 380 mi | 450 mi | 447 mi | 276 mi | 318 mi |
| Range (GCC) | 316 mi | 380 mi | 344 mi | 213 mi | 245 mi |
| Battery Capacity (Nominal) | 105.7 kWh | 94 kWh | 120 kWh | 79.2 kWh | 93.4 kWh |
| Battery Capacity (Usable) | 101.7 kWh | 92 kWh | 108.4 kWh | 71 kWh | 83.7 kWh |
| Efficiency per 100 mi | 32.2 kWh/100 mi | 24.2 kWh/100 mi | 31.5 kWh/100 mi | 33.3 kWh/100 mi | 34.2 kWh/100 mi |
| Efficiency per kWh | 3.11 mi/kWh | 4.13 mi/kWh | 3.17 mi/kWh | 3 mi/kWh | 2.93 mi/kWh |
| Range and Efficiency Score | 7.5 | 9.9 | 8.1 | 5.2 | 5.7 |
Charging
| Property | BMW i7 eDrive50 | Lucid Air Pure AWD | Mercedes EQS 450 4MATIC | Porsche Taycan RWD | Porsche Taycan 4S Plus |
|---|---|---|---|---|---|
| Max Charging Power (AC) | 11 kW | 19.2 kW | 9.6 kW | 9.6 kW | 9.6 kW |
| Max Charging Power (DC) | 200 kW | 200 kW | 207 kW | 223 kW | 268 kW |
| Architecture | 400 V | - Architecture | 400 V | 800 V | 800 V |
| Charge Port | CCS Type 1 | CCS Type 1 | CCS Type 1 | CCS Type 1 | CCS Type 1 |
| Charging Score | 7.2 | 8.7 | 7.1 | 7.5 | 7.9 |
Performance
| Property | BMW i7 eDrive50 | Lucid Air Pure AWD | Mercedes EQS 450 4MATIC | Porsche Taycan RWD | Porsche Taycan 4S Plus |
|---|---|---|---|---|---|
| Drive Type | RWD | AWD | AWD | RWD | AWD |
| Motor Type | PMSM | PMSM (front), PMSM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) | PMSM | PMSM (front), PMSM (rear) |
| Motor Power (kW) | 335 kW | 358 kW | 265 kW | 300 kW | 420 kW |
| Motor Power (hp) | 449 hp | 480 hp | 355 hp | 402 hp | 563 hp |
| Motor Torque | 479 lb-ft | 680 lb-ft | 590 lb-ft | 254 lb-ft | 479 lb-ft |
| 0-60 mph | 5.3 s | 3.6 s | 5.4 s | 5.1 s | 3.8 s |
| Top Speed | 127 mph | 124 mph | 130 mph | 143 mph | 155 mph |
| Performance Score | 5.7 | 6.4 | 5.9 | 5.3 | 6.7 |
Dimensions
| Property | BMW i7 eDrive50 | Lucid Air Pure AWD | Mercedes EQS 450 4MATIC | Porsche Taycan RWD | Porsche Taycan 4S Plus |
|---|---|---|---|---|---|
| Length | 212.2 in | 195.9 in | 205.4 in | 195.4 in | 195.4 in |
| Width (with Mirrors) | 86.3 in | 86.4 in | 83.7 in | 84.4 in | 84.4 in |
| Width (w/o Mirrors) | 76.8 in | 76.2 in | 75.8 in | 77.4 in | 77.4 in |
| Height | 60.8 in | 55.4 in | 59.5 in | 54.9 in | 54.3 in |
| Wheelbase | 126.6 in | 116.5 in | 126.4 in | 114.2 in | 114.2 in |
Cargo and Towing
| Property | BMW i7 eDrive50 | Lucid Air Pure AWD | Mercedes EQS 450 4MATIC | Porsche Taycan RWD | Porsche Taycan 4S Plus |
|---|---|---|---|---|---|
| Number of Seats | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Curb Weight | 5917 lb | 4952 lb | 5754 lb | 4566 lb | 4947 lb |
| Cargo Volume (Trunk) | 17.7 ft3 | 16.1 ft3 | 21.9 ft3 | 14.4 ft3 | 14.4 ft3 |
| Cargo Volume (Max) | 17.7 ft3 | 22.1 ft3 | 60 ft3 | - Cargo Volume (Max) | - Cargo Volume (Max) |
| Cargo Volume (Frunk) | - Cargo Volume (Frunk) | 10 ft3 | - Cargo Volume (Frunk) | 3 ft3 | 3 ft3 |
| Towing Capacity | - Towing Capacity | - Towing Capacity | - Towing Capacity | - Towing Capacity | - Towing Capacity |
| Cargo and Towing Score | 5.7 | 5.1 | 6.3 | 5 | 4.9 |