USA EV Comparison: BMW i7 M70 xDrive vs NIO ET7 Long Range vs BMW i7 xDrive60 vs Mercedes EQS 500 4MATIC vs Porsche Taycan Turbo S
Side-by-side comparison of all specifications in imperial units (mi, lb). To see metric units (km, kg), switch website version to Global.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
| Property | BMW i7 M70 xDrive | NIO ET7 Long Range | BMW i7 xDrive60 | Mercedes EQS 500 4MATIC | Porsche Taycan Turbo S |
|---|---|---|---|---|---|
| Years of Production | 2023-… | 2022-… | 2022-… | 2022-2024 | 2020-2024 |
| Current Status | Produced | Produced | Produced | Discontinued | Discontinued |
| Country of Manufacture | Germany | China | Germany | Germany, India | Germany |
| Body Style | Sedan | Sedan | Sedan | Sedan | Sedan |
| Market Availability | EU, USA | EU | EU, USA | EU | EU, USA |
| Price USA (New) | $168500 | - Price USA (New) | $124200 | - Price USA (New) | - Price USA (New) |
| Price USA (Used) | $118774 | - Price USA (Used) | $62703 | - Price USA (Used) | $78904 |
| GCC Score | 6.7 | 6.7 | 6.8 | 6.9 | 6.5 |
Range and Efficiency
| Property | BMW i7 M70 xDrive | NIO ET7 Long Range | BMW i7 xDrive60 | Mercedes EQS 500 4MATIC | Porsche Taycan Turbo S |
|---|---|---|---|---|---|
| Range (EPA) | 291 mi | - Range (EPA) | 317 mi | - Range (EPA) | 222 mi |
| Range (WLTP) | 348 mi | 360 mi | 388 mi | 447 mi | 291 mi |
| Range (GCC) | 281 mi | 295 mi | 321 mi | 355 mi | 235 mi |
| Battery Capacity (Nominal) | 105.7 kWh | 100 kWh | 105.7 kWh | 120 kWh | 93.4 kWh |
| Battery Capacity (Usable) | 101.7 kWh | 90 kWh | 101.7 kWh | 108.4 kWh | 83.7 kWh |
| Efficiency per 100 mi | 36.2 kWh/100 mi | 30.5 kWh/100 mi | 31.7 kWh/100 mi | 30.5 kWh/100 mi | 35.6 kWh/100 mi |
| Efficiency per kWh | 2.76 mi/kWh | 3.28 mi/kWh | 3.16 mi/kWh | 3.27 mi/kWh | 2.81 mi/kWh |
| Range and Efficiency Score | 6 | 7.4 | 7.7 | 8.3 | 5.2 |
Charging
| Property | BMW i7 M70 xDrive | NIO ET7 Long Range | BMW i7 xDrive60 | Mercedes EQS 500 4MATIC | Porsche Taycan Turbo S |
|---|---|---|---|---|---|
| Max Charging Power (AC) | 11 kW | 11 kW | 11 kW | 9.6 kW | 9.6 kW |
| Max Charging Power (DC) | 200 kW | 127 kW | 200 kW | 207 kW | 268 kW |
| Architecture | 400 V | 400 V | 400 V | 400 V | 800 V |
| Charge Port | CCS Type 1 | CCS Type 2 | CCS Type 1 | CCS Type 2 | CCS Type 1 |
| Charging Score | 7.9 | 6.5 | 7.2 | 7.1 | 7.9 |
Performance
| Property | BMW i7 M70 xDrive | NIO ET7 Long Range | BMW i7 xDrive60 | Mercedes EQS 500 4MATIC | Porsche Taycan Turbo S |
|---|---|---|---|---|---|
| Drive Type | AWD | AWD | AWD | AWD | AWD |
| Motor Type | PMSM (front), PMSM (rear) | PMSM (front), IM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) |
| Motor Power (kW) | 485 kW | 480 kW | 400 kW | 330 kW | 560 kW |
| Motor Power (hp) | 650 hp | 644 hp | 536 hp | 443 hp | 751 hp |
| Motor Torque | 811 lb-ft | 627 lb-ft | 549 lb-ft | 611 lb-ft | 774 lb-ft |
| 0-60 mph | 3.5 s | 3.6 s | 4.5 s | 4.6 s | 2.6 s |
| Top Speed | 155 mph | 124 mph | 149 mph | 130 mph | 162 mph |
| Performance Score | 7.6 | 6.8 | 6.7 | 6.2 | 7.9 |
Dimensions
| Property | BMW i7 M70 xDrive | NIO ET7 Long Range | BMW i7 xDrive60 | Mercedes EQS 500 4MATIC | Porsche Taycan Turbo S |
|---|---|---|---|---|---|
| Length | 212.2 in | 200.8 in | 212.2 in | 205.4 in | 195.4 in |
| Width (with Mirrors) | 86.3 in | 86.7 in | 86.3 in | 83.7 in | 84.4 in |
| Width (w/o Mirrors) | 76.8 in | 78.2 in | 76.8 in | 75.8 in | 77.4 in |
| Height | 60.8 in | 59.4 in | 60.8 in | 59.5 in | 54.3 in |
| Wheelbase | 126.6 in | 120.5 in | 126.6 in | 126.4 in | 114.2 in |
Cargo and Towing
| Property | BMW i7 M70 xDrive | NIO ET7 Long Range | BMW i7 xDrive60 | Mercedes EQS 500 4MATIC | Porsche Taycan Turbo S |
|---|---|---|---|---|---|
| Number of Seats | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Curb Weight | 6191 lb | 5410 lb | 5975 lb | - Curb Weight | 5101 lb |
| Cargo Volume (Trunk) | 17.7 ft3 | 12.8 ft3 | 17.7 ft3 | 21.9 ft3 | 12.9 ft3 |
| Cargo Volume (Max) | 17.7 ft3 | - Cargo Volume (Max) | 17.7 ft3 | 60 ft3 | - Cargo Volume (Max) |
| Cargo Volume (Frunk) | - Cargo Volume (Frunk) | - Cargo Volume (Frunk) | - Cargo Volume (Frunk) | - Cargo Volume (Frunk) | 3 ft3 |
| Towing Capacity | - Towing Capacity | 4409 lb | - Towing Capacity | - Towing Capacity | - Towing Capacity |
| Cargo and Towing Score | 5.7 | 5.9 | 6.2 | 6.3 | 4.9 |