USA EV Comparison: BMW iX M60 xDrive vs Ford Mustang Mach-E GT Performance Edition vs Tesla Model X P100D vs Mercedes EQS SUV 580 4MATIC
Side-by-side comparison of all specifications in imperial units (mi, lb). To see metric units (km, kg), switch website version to Global.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
| Property | BMW iX M60 xDrive | Ford Mustang Mach-E GT Performance Edition | Tesla Model X P100D | Mercedes EQS SUV 580 4MATIC |
|---|---|---|---|---|
| Years of Production | 2022-2025 | 2021-2023 | 2016-2019 | 2022-2023 |
| Current Status | Discontinued | Discontinued | Discontinued | Discontinued |
| Country of Manufacture | Germany | Mexico | Netherlands, USA | USA |
| Body Style | SUV | SUV | SUV | SUV |
| Market Availability | EU, USA | USA | EU, USA | USA |
| Price USA (Used) | $55075 | $26111 | $19450 | $52780 |
| GCC Score | 7.1 | 6.5 | 7.5 | 7.2 |
Range and Efficiency
| Property | BMW iX M60 xDrive | Ford Mustang Mach-E GT Performance Edition | Tesla Model X P100D | Mercedes EQS SUV 580 4MATIC |
|---|---|---|---|---|
| Range (EPA) | 296 mi | 260 mi | 289 mi | 285 mi |
| Range (WLTP) | 352 mi | 311 mi | - Range (WLTP) | 382 mi |
| Range (GCC) | 286 mi | 255 mi | 263 mi | 294 mi |
| Battery Capacity (Nominal) | 111.5 kWh | 98.8 kWh | 100 kWh | 120 kWh |
| Battery Capacity (Usable) | 108.6 kWh | 88 kWh | 95 kWh | 108.4 kWh |
| Efficiency per 100 mi | 38 kWh/100 mi | 34.5 kWh/100 mi | 36.1 kWh/100 mi | 36.9 kWh/100 mi |
| Efficiency per kWh | 2.63 mi/kWh | 2.9 mi/kWh | 2.77 mi/kWh | 2.71 mi/kWh |
| Range and Efficiency Score | 5.7 | 5.8 | 5.7 | 6.1 |
Charging
| Property | BMW iX M60 xDrive | Ford Mustang Mach-E GT Performance Edition | Tesla Model X P100D | Mercedes EQS SUV 580 4MATIC |
|---|---|---|---|---|
| Max Charging Power (AC) | 11 kW | 11 kW | 11.5 kW | 9.6 kW |
| Max Charging Power (DC) | 195 kW | 150 kW | 145 kW | 207 kW |
| Architecture | 400 V | 400 V | 400 V | 400 V |
| Charge Port | CCS Type 1 | CCS Type 1 | Tesla (NACS) | CCS Type 1 |
| Charging Score | 7.3 | 6.7 | 7.3 | 7.1 |
Performance
| Property | BMW iX M60 xDrive | Ford Mustang Mach-E GT Performance Edition | Tesla Model X P100D | Mercedes EQS SUV 580 4MATIC |
|---|---|---|---|---|
| Drive Type | AWD | AWD | AWD | AWD |
| Motor Type | PMSM (front), PMSM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) | PMSM (front), IM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) |
| Motor Power (kW) | 462 kW | 358 kW | 500 kW | 400 kW |
| Motor Power (hp) | 620 hp | 480 hp | 671 hp | 536 hp |
| Motor Torque | 811 lb-ft | 634 lb-ft | 713 lb-ft | 633 lb-ft |
| 0-60 mph | 3.7 s | 3.5 s | 2.9 s | 4.4 s |
| Top Speed | 155 mph | 124 mph | 155 mph | 130 mph |
| Performance Score | 7.5 | 6.4 | 7.6 | 6.6 |
Dimensions
| Property | BMW iX M60 xDrive | Ford Mustang Mach-E GT Performance Edition | Tesla Model X P100D | Mercedes EQS SUV 580 4MATIC |
|---|---|---|---|---|
| Length | 195 in | 186 in | 198.9 in | 201.8 in |
| Width (with Mirrors) | 87.8 in | 82.6 in | 89.4 in | 84.9 in |
| Width (w/o Mirrors) | 77.4 in | 74 in | 78.7 in | 77.1 in |
| Height | 66.8 in | 63 in | 66.3 in | 67.6 in |
| Wheelbase | 118.1 in | 117 in | 116.7 in | 126.4 in |
Cargo and Towing
| Property | BMW iX M60 xDrive | Ford Mustang Mach-E GT Performance Edition | Tesla Model X P100D | Mercedes EQS SUV 580 4MATIC |
|---|---|---|---|---|
| Number of Seats | 5 | 5 | 5, 6, 7 | 5, 7 |
| Curb Weight | 5769 lb | 5018 lb | 5483 lb | 6228 lb |
| Cargo Volume (Trunk) | 17.7 ft3 | 29 ft3 | 12.6 ft3 | 22.8 ft3 |
| Cargo Volume (Max) | 61.8 ft3 | 59.5 ft3 | 85.8 ft3 | 74.2 ft3 |
| Cargo Volume (Frunk) | - Cargo Volume (Frunk) | 4.8 ft3 | 6.6 ft3 | - Cargo Volume (Frunk) |
| Towing Capacity | - Towing Capacity | - Towing Capacity | 5000 lb | 3500 lb |
| Cargo and Towing Score | 8.3 | 6.6 | 8.9 | 8.4 |