USA EV Comparison: BMW iX xDrive45 vs Hyundai Ioniq 9 Performance AWD vs Mercedes EQS SUV 500 4MATIC
Side-by-side comparison of all specifications in imperial units (mi, lb). To see metric units (km, kg), switch website version to Global.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
| Property | BMW iX xDrive45 | Hyundai Ioniq 9 Performance AWD | Mercedes EQS SUV 500 4MATIC |
|---|---|---|---|
| Years of Production | 2025-… | 2025-… | 2022-2023 |
| Current Status | Produced | Produced | Discontinued |
| Country of Manufacture | Germany | South Korea, USA | USA |
| Body Style | SUV | SUV | SUV |
| Market Availability | EU, USA | EU, USA | EU |
| Price USA (New) | $75150 | $71250 | - Price USA (New) |
| GCC Score | 7.1 | 7.8 | 7 |
Range and Efficiency
| Property | BMW iX xDrive45 | Hyundai Ioniq 9 Performance AWD | Mercedes EQS SUV 500 4MATIC |
|---|---|---|---|
| Range (EPA) | 312 mi | 311 mi | - Range (EPA) |
| Range (WLTP) | 374 mi | 373 mi | 383 mi |
| Range (GCC) | 296 mi | 306 mi | 306 mi |
| Battery Capacity (Nominal) | 100 kWh | 110.3 kWh | 120 kWh |
| Battery Capacity (Usable) | 94.8 kWh | 106 kWh | 108.4 kWh |
| Efficiency per 100 mi | 32 kWh/100 mi | 34.6 kWh/100 mi | 35.4 kWh/100 mi |
| Efficiency per kWh | 3.12 mi/kWh | 2.89 mi/kWh | 2.82 mi/kWh |
| Range and Efficiency Score | 7.1 | 6.8 | 6.7 |
Charging
| Property | BMW iX xDrive45 | Hyundai Ioniq 9 Performance AWD | Mercedes EQS SUV 500 4MATIC |
|---|---|---|---|
| Max Charging Power (AC) | 11 kW | 10.9 kW | 9.6 kW |
| Max Charging Power (DC) | 175 kW | 350 kW | 207 kW |
| Architecture | 400 V | 800 V | 400 V |
| Charge Port | CCS Type 1 | Tesla (NACS) | CCS Type 1 |
| Charging Score | 7 | 8.6 | 7.1 |
Performance
| Property | BMW iX xDrive45 | Hyundai Ioniq 9 Performance AWD | Mercedes EQS SUV 500 4MATIC |
|---|---|---|---|
| Drive Type | AWD | AWD | AWD |
| Motor Type | PMSM (front), PMSM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) |
| Motor Power (kW) | 300 kW | 315 kW | 330 kW |
| Motor Power (hp) | 402 hp | 422 hp | 443 hp |
| Motor Torque | 516 lb-ft | 516 lb-ft | 611 lb-ft |
| 0-60 mph | 4.9 s | 5 s | 5 s |
| Top Speed | 124 mph | 124 mph | 130 mph |
| Performance Score | 5.8 | 5.8 | 6.2 |
Dimensions
| Property | BMW iX xDrive45 | Hyundai Ioniq 9 Performance AWD | Mercedes EQS SUV 500 4MATIC |
|---|---|---|---|
| Length | 195.5 in | 199.2 in | 201.8 in |
| Width (with Mirrors) | 87.8 in | - Width (with Mirrors) | 84.9 in |
| Width (w/o Mirrors) | 77.6 in | 78 in | 77.1 in |
| Height | 66.7 in | 70.5 in | 67.6 in |
| Wheelbase | 118.1 in | 123.2 in | 126.4 in |
Cargo and Towing
| Property | BMW iX xDrive45 | Hyundai Ioniq 9 Performance AWD | Mercedes EQS SUV 500 4MATIC |
|---|---|---|---|
| Number of Seats | 5 | 7 | 5, 7 |
| Curb Weight | 5566 lb | 5994 lb | - Curb Weight |
| Cargo Volume (Trunk) | 17.7 ft3 | 21.9 ft3 | 22.8 ft3 |
| Cargo Volume (Max) | 61.8 ft3 | 86.9 ft3 | 74.2 ft3 |
| Cargo Volume (Frunk) | - Cargo Volume (Frunk) | 1.8 ft3 | - Cargo Volume (Frunk) |
| Towing Capacity | - Towing Capacity | 5000 lb | - Towing Capacity |
| Cargo and Towing Score | 8.4 | 9.2 | 8.4 |