USA EV Comparison: BYD Seal Excellence AWD vs BMW i4 eDrive40 vs Tesla Model 3 Standard Range Plus
Side-by-side comparison of all specifications in imperial units (mi, lb). To see metric units (km, kg), switch website version to Global.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
| Property | BYD Seal Excellence AWD | BMW i4 eDrive40 | Tesla Model 3 Standard Range Plus |
|---|---|---|---|
| Years of Production | 2022-… | 2021-2024 | 2019-2021 |
| Current Status | Produced | Discontinued | Discontinued |
| Country of Manufacture | China | Germany | China, Germany, USA |
| Body Style | Sedan | Liftback | Sedan |
| Market Availability | EU | EU, USA | EU, USA |
| Price USA (Used) | - Price USA (Used) | $31963 | $11828 |
| GCC Score | 6.6 | 6.5 | 6.4 |
Range and Efficiency
| Property | BYD Seal Excellence AWD | BMW i4 eDrive40 | Tesla Model 3 Standard Range Plus |
|---|---|---|---|
| Range (EPA) | - Range (EPA) | 301 mi | 263 mi |
| Range (WLTP) | 323 mi | 366 mi | 278 mi |
| Range (GCC) | 275 mi | 290 mi | 244 mi |
| Battery Capacity (Nominal) | 84 kWh | 83.9 kWh | 55 kWh |
| Battery Capacity (Usable) | 82.5 kWh | 80.7 kWh | 52.5 kWh |
| Efficiency per 100 mi | 30 kWh/100 mi | 27.8 kWh/100 mi | 21.5 kWh/100 mi |
| Efficiency per kWh | 3.33 mi/kWh | 3.59 mi/kWh | 4.65 mi/kWh |
| Range and Efficiency Score | 7.1 | 7.8 | 8.1 |
Charging
| Property | BYD Seal Excellence AWD | BMW i4 eDrive40 | Tesla Model 3 Standard Range Plus |
|---|---|---|---|
| Max Charging Power (AC) | 11 kW | 11 kW | 7.7 kW |
| Max Charging Power (DC) | 150 kW | 207 kW | 170 kW |
| Architecture | 400 V | 400 V | 400 V |
| Charge Port | CCS Type 2 | CCS Type 1 | Tesla (NACS) |
| Charging Score | 6.5 | 6.9 | 5.6 |
Performance
| Property | BYD Seal Excellence AWD | BMW i4 eDrive40 | Tesla Model 3 Standard Range Plus |
|---|---|---|---|
| Drive Type | AWD | RWD | RWD |
| Motor Type | IM (front), PMSM (rear) | PMSM | PMSM |
| Motor Power (kW) | 390 kW | 250 kW | 239 kW |
| Motor Power (hp) | 523 hp | 335 hp | 320 hp |
| Motor Torque | 494 lb-ft | 317 lb-ft | 310 lb-ft |
| 0-60 mph | 3.6 s | 5.5 s | 5.3 s |
| Top Speed | 112 mph | 118 mph | 140 mph |
| Performance Score | 6 | 4.9 | 5.2 |
Dimensions
| Property | BYD Seal Excellence AWD | BMW i4 eDrive40 | Tesla Model 3 Standard Range Plus |
|---|---|---|---|
| Length | 189 in | 188.3 in | 184.8 in |
| Width (with Mirrors) | 84.6 in | 81.6 in | 82.2 in |
| Width (w/o Mirrors) | 73.8 in | 72.9 in | 72.8 in |
| Height | 57.5 in | 57 in | 56.9 in |
| Wheelbase | 115 in | 112.4 in | 113.2 in |
Cargo and Towing
| Property | BYD Seal Excellence AWD | BMW i4 eDrive40 | Tesla Model 3 Standard Range Plus |
|---|---|---|---|
| Number of Seats | 5 | 5 | 5 |
| Curb Weight | 4817 lb | 4684 lb | 3627 lb |
| Cargo Volume (Trunk) | 14.1 ft3 | 16.6 ft3 | 19.8 ft3 |
| Cargo Volume (Max) | - Cargo Volume (Max) | 45.6 ft3 | 43.6 ft3 |
| Cargo Volume (Frunk) | 1.9 ft3 | - Cargo Volume (Frunk) | 3.1 ft3 |
| Towing Capacity | 3307 lb | 3500 lb | - Towing Capacity |
| Cargo and Towing Score | 5.3 | 5 | 5.1 |