USA EV Comparison: BYD Seal Design RWD vs Tesla Model 3 Standard Range vs Model S 75
Side-by-side comparison of all specifications in imperial units (mi, lb). To see metric units (km, kg), switch website version to Global.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
| Property | BYD Seal Design RWD | Tesla Model 3 Standard Range | Tesla Model S 75 |
|---|---|---|---|
| Years of Production | 2022-… | 2019-2020 | 2016-2017 |
| Current Status | Produced | Discontinued | Discontinued |
| Country of Manufacture | China | China, Germany, USA | Netherlands, USA |
| Body Style | Sedan | Sedan | Liftback |
| Market Availability | EU | EU, USA | EU, USA |
| Price USA (Used) | - Price USA (Used) | $12993 | $12800 |
| GCC Score | 6.5 | 6.1 | 6.3 |
Range and Efficiency
| Property | BYD Seal Design RWD | Tesla Model 3 Standard Range | Tesla Model S 75 |
|---|---|---|---|
| Range (EPA) | - Range (EPA) | 220 mi | 249 mi |
| Range (WLTP) | 354 mi | - Range (WLTP) | - Range (WLTP) |
| Range (GCC) | 301 mi | 209 mi | 230 mi |
| Battery Capacity (Nominal) | 84 kWh | 60 kWh | 75 kWh |
| Battery Capacity (Usable) | 82.5 kWh | 57.5 kWh | 72.5 kWh |
| Efficiency per 100 mi | 27.4 kWh/100 mi | 27.5 kWh/100 mi | 31.5 kWh/100 mi |
| Efficiency per kWh | 3.65 mi/kWh | 3.63 mi/kWh | 3.17 mi/kWh |
| Range and Efficiency Score | 8.1 | 6.2 | 5.8 |
Charging
| Property | BYD Seal Design RWD | Tesla Model 3 Standard Range | Tesla Model S 75 |
|---|---|---|---|
| Max Charging Power (AC) | 11 kW | 7.7 kW | 11.5 kW |
| Max Charging Power (DC) | 150 kW | 170 kW | 120 kW |
| Architecture | 400 V | 400 V | 400 V |
| Charge Port | CCS Type 2 | Tesla (NACS) | Tesla (NACS) |
| Charging Score | 6.5 | 5.7 | 6.5 |
Performance
| Property | BYD Seal Design RWD | Tesla Model 3 Standard Range | Tesla Model S 75 |
|---|---|---|---|
| Drive Type | RWD | RWD | RWD |
| Motor Type | PMSM | PMSM | IM |
| Motor Power (kW) | 230 kW | 208 kW | 235 kW |
| Motor Power (hp) | 308 hp | 279 hp | 315 hp |
| Motor Torque | 266 lb-ft | 310 lb-ft | 325 lb-ft |
| 0-60 mph | 5.7 s | 5.8 s | 5.5 s |
| Top Speed | 112 mph | 140 mph | 140 mph |
| Performance Score | 4.5 | 5 | 5.2 |
Dimensions
| Property | BYD Seal Design RWD | Tesla Model 3 Standard Range | Tesla Model S 75 |
|---|---|---|---|
| Length | 189 in | 184.8 in | 195.7 in |
| Width (with Mirrors) | 84.6 in | 82.2 in | 86.2 in |
| Width (w/o Mirrors) | 73.8 in | 72.8 in | 77.3 in |
| Height | 57.5 in | 56.9 in | 56.9 in |
| Wheelbase | 115 in | 113.2 in | 116.5 in |
Cargo and Towing
| Property | BYD Seal Design RWD | Tesla Model 3 Standard Range | Tesla Model S 75 |
|---|---|---|---|
| Number of Seats | 5 | 5 | 5, 7 |
| Curb Weight | 4597 lb | 3552 lb | 4469 lb |
| Cargo Volume (Trunk) | 14.1 ft3 | 19.8 ft3 | 26.3 ft3 |
| Cargo Volume (Max) | - Cargo Volume (Max) | 43.6 ft3 | 58.1 ft3 |
| Cargo Volume (Frunk) | 1.9 ft3 | 3.1 ft3 | 2.1 ft3 |
| Towing Capacity | 1653 lb | - Towing Capacity | - Towing Capacity |
| Cargo and Towing Score | 5.3 | 5.1 | 5.5 |