USA EV Comparison: Faraday Future FF 91 Futurist Alliance vs BMW i4 eDrive40 vs Tesla Model S Long Range vs Model S Plaid
Side-by-side comparison of all specifications in imperial units (mi, lb). To see metric units (km, kg), switch website version to Global.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
| Property | Faraday Future FF 91 Futurist Alliance | BMW i4 eDrive40 | Tesla Model S Long Range | Tesla Model S Plaid |
|---|---|---|---|---|
| Years of Production | 2023-… | 2021-2024 | 2019-2020 | 2021-… |
| Current Status | Announced | Discontinued | Discontinued | Produced |
| Country of Manufacture | USA | Germany | Netherlands, USA | USA |
| Body Style | SUV | Liftback | Liftback | Liftback |
| Market Availability | USA | EU, USA | EU, USA | EU, USA |
| Price USA (New) | $309000 | - Price USA (New) | - Price USA (New) | - Price USA (New) |
| Price USA (Used) | - Price USA (Used) | $31963 | $19799 | $41545 |
| GCC Score | 7.7 | 6.5 | 7.6 | 7.7 |
Range and Efficiency
| Property | Faraday Future FF 91 Futurist Alliance | BMW i4 eDrive40 | Tesla Model S Long Range | Tesla Model S Plaid |
|---|---|---|---|---|
| Range (EPA) | 381 mi | 301 mi | 373 mi | 359 mi |
| Range (WLTP) | - Range (WLTP) | 366 mi | 388 mi | 373 mi |
| Range (GCC) | 362 mi | 290 mi | 342 mi | 329 mi |
| Battery Capacity (Nominal) | 142 kWh | 83.9 kWh | 100 kWh | 100 kWh |
| Battery Capacity (Usable) | 135 kWh | 80.7 kWh | 95 kWh | 95 kWh |
| Efficiency per 100 mi | 37.3 kWh/100 mi | 27.8 kWh/100 mi | 27.8 kWh/100 mi | 28.9 kWh/100 mi |
| Efficiency per kWh | 2.68 mi/kWh | 3.59 mi/kWh | 3.6 mi/kWh | 3.46 mi/kWh |
| Range and Efficiency Score | 7.1 | 7.8 | 8.8 | 8.4 |
Charging
| Property | Faraday Future FF 91 Futurist Alliance | BMW i4 eDrive40 | Tesla Model S Long Range | Tesla Model S Plaid |
|---|---|---|---|---|
| Max Charging Power (AC) | 15.3 kW | 11 kW | 11.5 kW | 11.5 kW |
| Max Charging Power (DC) | 180 kW | 207 kW | 200 kW | 250 kW |
| Architecture | 400 V | 400 V | 400 V | 400 V |
| Charge Port | CCS Type 1 | CCS Type 1 | Tesla (NACS) | Tesla (NACS) |
| Charging Score | 7.9 | 6.9 | 7.7 | 7.6 |
Performance
| Property | Faraday Future FF 91 Futurist Alliance | BMW i4 eDrive40 | Tesla Model S Long Range | Tesla Model S Plaid |
|---|---|---|---|---|
| Drive Type | AWD | RWD | AWD | AWD |
| Motor Type | PMSM (front), 2 PMSM (rear) | PMSM | PMSM (front), PMSM (rear) | PMSM (front), 2 PMSM (rear) |
| Motor Power (kW) | 783 kW | 250 kW | 398 kW | 760 kW |
| Motor Power (hp) | 1050 hp | 335 hp | 534 hp | 1020 hp |
| Motor Torque | 1458 lb-ft | 317 lb-ft | 557 lb-ft | 1047 lb-ft |
| 0-60 mph | 2.3 s | 5.5 s | 3.7 s | 2 s |
| Top Speed | 155 mph | 118 mph | 155 mph | 200 mph |
| Performance Score | 8.2 | 4.9 | 6.9 | 8.5 |
Dimensions
| Property | Faraday Future FF 91 Futurist Alliance | BMW i4 eDrive40 | Tesla Model S Long Range | Tesla Model S Plaid |
|---|---|---|---|---|
| Length | 206.7 in | 188.3 in | 195.7 in | 197.7 in |
| Width (with Mirrors) | 89.9 in | 81.6 in | 86.2 in | 86.2 in |
| Width (w/o Mirrors) | - Width (w/o Mirrors) | 72.9 in | 77.3 in | 78.2 in |
| Height | 63.4 in | 57 in | 56.9 in | 56.3 in |
| Wheelbase | 126 in | 112.4 in | 116.5 in | 116.5 in |
Cargo and Towing
| Property | Faraday Future FF 91 Futurist Alliance | BMW i4 eDrive40 | Tesla Model S Long Range | Tesla Model S Plaid |
|---|---|---|---|---|
| Number of Seats | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Curb Weight | 6442 lb | 4684 lb | 5048 lb | 4776 lb |
| Cargo Volume (Trunk) | 13.3 ft3 | 16.6 ft3 | 26.3 ft3 | 25 ft3 |
| Cargo Volume (Max) | - Cargo Volume (Max) | 45.6 ft3 | 58.1 ft3 | 61.4 ft3 |
| Cargo Volume (Frunk) | - Cargo Volume (Frunk) | - Cargo Volume (Frunk) | 2.1 ft3 | 3.1 ft3 |
| Towing Capacity | - Towing Capacity | 3500 lb | - Towing Capacity | - Towing Capacity |
| Cargo and Towing Score | 7 | 5 | 5.5 | 6.1 |