USA EV Comparison: Chevrolet Blazer EV Performance AWD vs BMW iX M60 xDrive vs iX M70 xDrive
Side-by-side comparison of all specifications in imperial units (mi, lb). To see metric units (km, kg), switch website version to Global.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
| Property | Chevrolet Blazer EV Performance AWD | BMW iX M60 xDrive | BMW iX M70 xDrive |
|---|---|---|---|
| Years of Production | 2024-… | 2022-2025 | 2025-… |
| Current Status | Produced | Discontinued | Produced |
| Country of Manufacture | Mexico | Germany | Germany |
| Body Style | SUV | SUV | SUV |
| Market Availability | USA | EU, USA | EU, USA |
| Price USA (New) | $62095 | - Price USA (New) | $115000 |
| Price USA (Used) | $42994 | $55075 | - Price USA (Used) |
| GCC Score | 7.1 | 7.1 | 7.4 |
Range and Efficiency
| Property | Chevrolet Blazer EV Performance AWD | BMW iX M60 xDrive | BMW iX M70 xDrive |
|---|---|---|---|
| Range (EPA) | 303 mi | 296 mi | 303 mi |
| Range (WLTP) | - Range (WLTP) | 352 mi | 373 mi |
| Range (GCC) | 288 mi | 286 mi | 299 mi |
| Battery Capacity (Nominal) | 106 kWh | 111.5 kWh | 115 kWh |
| Battery Capacity (Usable) | 102 kWh | 108.6 kWh | 108.9 kWh |
| Efficiency per 100 mi | 35.4 kWh/100 mi | 38 kWh/100 mi | 36.4 kWh/100 mi |
| Efficiency per kWh | 2.82 mi/kWh | 2.63 mi/kWh | 2.75 mi/kWh |
| Range and Efficiency Score | 6.3 | 5.7 | 6.3 |
Charging
| Property | Chevrolet Blazer EV Performance AWD | BMW iX M60 xDrive | BMW iX M70 xDrive |
|---|---|---|---|
| Max Charging Power (AC) | 11.5 kW | 11 kW | 11 kW |
| Max Charging Power (DC) | 190 kW | 195 kW | 195 kW |
| Architecture | 400 V | 400 V | 400 V |
| Charge Port | CCS Type 1 | CCS Type 1 | CCS Type 1 |
| Charging Score | 7.5 | 7.3 | 8 |
Performance
| Property | Chevrolet Blazer EV Performance AWD | BMW iX M60 xDrive | BMW iX M70 xDrive |
|---|---|---|---|
| Drive Type | AWD | AWD | AWD |
| Motor Type | PMSM (front), PMSM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) |
| Motor Power (kW) | 458 kW | 462 kW | 485 kW |
| Motor Power (hp) | 615 hp | 620 hp | 650 hp |
| Motor Torque | 650 lb-ft | 811 lb-ft | 749 lb-ft |
| 0-60 mph | 3.4 s | 3.7 s | 3.6 s |
| Top Speed | 118 mph | 155 mph | 155 mph |
| Performance Score | 6.7 | 7.5 | 7.5 |
Dimensions
| Property | Chevrolet Blazer EV Performance AWD | BMW iX M60 xDrive | BMW iX M70 xDrive |
|---|---|---|---|
| Length | 192.2 in | 195 in | 195.5 in |
| Width (with Mirrors) | 86.5 in | 87.8 in | 87.8 in |
| Width (w/o Mirrors) | 78 in | 77.4 in | 77.6 in |
| Height | 65 in | 66.8 in | 66.7 in |
| Wheelbase | 121.8 in | 118.1 in | 118.1 in |
Cargo and Towing
| Property | Chevrolet Blazer EV Performance AWD | BMW iX M60 xDrive | BMW iX M70 xDrive |
|---|---|---|---|
| Number of Seats | 5 | 5 | 5 |
| Curb Weight | 5730 lb | 5769 lb | 5853 lb |
| Cargo Volume (Trunk) | 25.5 ft3 | 17.7 ft3 | 17.7 ft3 |
| Cargo Volume (Max) | 59.1 ft3 | 61.8 ft3 | 61.8 ft3 |
| Cargo Volume (Frunk) | - Cargo Volume (Frunk) | - Cargo Volume (Frunk) | - Cargo Volume (Frunk) |
| Towing Capacity | 3500 lb | - Towing Capacity | - Towing Capacity |
| Cargo and Towing Score | 7.6 | 8.3 | 8.4 |