USA EV Comparison: Citroën e-C4 X 50 kWh vs Hyundai Ioniq Electric Gen 2 vs Kia EV4 Sedan Long Range
Side-by-side comparison of all specifications in imperial units (mi, lb). To see metric units (km, kg), switch website version to Global.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
| Property | Citroën e-C4 X 50 kWh | Hyundai Ioniq Electric Gen 2 | Kia EV4 Sedan Long Range |
|---|---|---|---|
| Years of Production | 2022-2024 | 2019-2022 | 2025-… |
| Current Status | Discontinued | Discontinued | Announced |
| Country of Manufacture | Spain | South Korea | South Korea |
| Body Style | Sedan | Liftback | Sedan |
| Market Availability | EU | EU, USA | EU, USA |
| Price USA (New) | - Price USA (New) | - Price USA (New) | $43995 |
| Price USA (Used) | - Price USA (Used) | $10995 | - Price USA (Used) |
| GCC Score | 5 | 4.9 | 6.4 |
Range and Efficiency
| Property | Citroën e-C4 X 50 kWh | Hyundai Ioniq Electric Gen 2 | Kia EV4 Sedan Long Range |
|---|---|---|---|
| Range (EPA) | - Range (EPA) | 170 mi | 330 mi |
| Range (WLTP) | 224 mi | 193 mi | 391 mi |
| Range (GCC) | 193 mi | 163 mi | 323 mi |
| Battery Capacity (Nominal) | 50 kWh | 40.4 kWh | 81.4 kWh |
| Battery Capacity (Usable) | 46.3 kWh | 38.3 kWh | 78 kWh |
| Efficiency per 100 mi | 24 kWh/100 mi | 23.5 kWh/100 mi | 24.1 kWh/100 mi |
| Efficiency per kWh | 4.17 mi/kWh | 4.26 mi/kWh | 4.14 mi/kWh |
| Range and Efficiency Score | 6.7 | 6.3 | 9.2 |
Charging
| Property | Citroën e-C4 X 50 kWh | Hyundai Ioniq Electric Gen 2 | Kia EV4 Sedan Long Range |
|---|---|---|---|
| Max Charging Power (AC) | 7.4 kW | 7.2 kW | 11 kW |
| Max Charging Power (DC) | 101 kW | 44 kW | 135 kW |
| Architecture | 400 V | 400 V | 400 V |
| Charge Port | CCS Type 2 | CCS Type 1 | CCS Type 1 |
| Charging Score | 4.3 | 3.9 | 6.3 |
Performance
| Property | Citroën e-C4 X 50 kWh | Hyundai Ioniq Electric Gen 2 | Kia EV4 Sedan Long Range |
|---|---|---|---|
| Drive Type | FWD | FWD | FWD |
| Motor Type | PMSM | PMSM | PMSM |
| Motor Power (kW) | 100 kW | 100 kW | 150 kW |
| Motor Power (hp) | 134 hp | 134 hp | 201 hp |
| Motor Torque | 192 lb-ft | 218 lb-ft | 209 lb-ft |
| 0-60 mph | 9.6 s | 9.3 s | 7.4 s |
| Top Speed | 93 mph | 103 mph | 105 mph |
| Performance Score | 2.7 | 3 | 3.6 |
Dimensions
| Property | Citroën e-C4 X 50 kWh | Hyundai Ioniq Electric Gen 2 | Kia EV4 Sedan Long Range |
|---|---|---|---|
| Length | 181.1 in | 176 in | 186.2 in |
| Width (with Mirrors) | 80 in | 80.5 in | - Width (with Mirrors) |
| Width (w/o Mirrors) | 70.9 in | 71.7 in | 73.2 in |
| Height | 60 in | 57.1 in | 58.3 in |
| Wheelbase | 105.1 in | 106.3 in | 111 in |
Cargo and Towing
| Property | Citroën e-C4 X 50 kWh | Hyundai Ioniq Electric Gen 2 | Kia EV4 Sedan Long Range |
|---|---|---|---|
| Number of Seats | 5 | 5 | 5 |
| Curb Weight | 3492 lb | 3472 lb | 4189 lb |
| Cargo Volume (Trunk) | 18 ft3 | 12.6 ft3 | 17.3 ft3 |
| Cargo Volume (Max) | 48 ft3 | 50 ft3 | - Cargo Volume (Max) |
| Cargo Volume (Frunk) | - Cargo Volume (Frunk) | - Cargo Volume (Frunk) | - Cargo Volume (Frunk) |
| Towing Capacity | - Towing Capacity | - Towing Capacity | 2205 lb |
| Cargo and Towing Score | 4.6 | 4.1 | 5.1 |