USA EV Comparison: Dodge Charger Daytona 2DR Scat Pack vs Rimac Nevera C_Two vs Tesla Roadster 2025
Side-by-side comparison of all specifications in imperial units (mi, lb). To see metric units (km, kg), switch website version to Global.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
| Property | Dodge Charger Daytona 2DR Scat Pack | Rimac Nevera C_Two | Tesla Roadster 2025 |
|---|---|---|---|
| Years of Production | 2024-… | 2022-… | 2025-… |
| Current Status | Produced | Produced | Announced |
| Country of Manufacture | Canada | Croatia | USA |
| Body Style | Coupe | Roadster | Roadster |
| Market Availability | USA | USA | USA |
| Price USA (New) | $73190 | - Price USA (New) | $200000 |
| Price USA (Used) | $78995 | - Price USA (Used) | - Price USA (Used) |
| GCC Score | 6.1 | 6.9 | 7.5 |
Range and Efficiency
| Property | Dodge Charger Daytona 2DR Scat Pack | Rimac Nevera C_Two | Tesla Roadster 2025 |
|---|---|---|---|
| Range (EPA) | 260 mi | 305 mi | 620 mi |
| Range (WLTP) | - Range (WLTP) | 304 mi | - Range (WLTP) |
| Range (GCC) | 247 mi | 274 mi | 589 mi |
| Battery Capacity (Nominal) | 100.5 kWh | 120 kWh | 200 kWh |
| Battery Capacity (Usable) | 93.9 kWh | 114 kWh | 190 kWh |
| Efficiency per 100 mi | 38 kWh/100 mi | 41.6 kWh/100 mi | 32.3 kWh/100 mi |
| Efficiency per kWh | 2.63 mi/kWh | 2.4 mi/kWh | 3.1 mi/kWh |
| Range and Efficiency Score | 4.9 | 4.9 | 8.6 |
Charging
| Property | Dodge Charger Daytona 2DR Scat Pack | Rimac Nevera C_Two | Tesla Roadster 2025 |
|---|---|---|---|
| Max Charging Power (AC) | 11 kW | 22 kW | 11.5 kW |
| Max Charging Power (DC) | 183 kW | 500 kW | 250 kW |
| Architecture | 400 V | 730 V | 800 V |
| Charge Port | CCS Type 1 | CCS Type 1 | Tesla (NACS) |
| Charging Score | 7 | 10 | 9.5 |
Performance
| Property | Dodge Charger Daytona 2DR Scat Pack | Rimac Nevera C_Two | Tesla Roadster 2025 |
|---|---|---|---|
| Drive Type | AWD | AWD | AWD |
| Motor Type | PMSM (front), PMSM (rear) | 2 PMSM (front), 2 PMSM (rear) | PMSM (front), 2 PMSM (rear) |
| Motor Power (kW) | 500 kW | 1427 kW | 1000 kW |
| Motor Power (hp) | 670 hp | 1914 hp | 1341 hp |
| Motor Torque | 627 lb-ft | 1726 lb-ft | 1106 lb-ft |
| 0-60 mph | 3.3 s | 1.7 s | 1.9 s |
| Top Speed | 137 mph | 256 mph | 250 mph |
| Performance Score | 7.2 | 8.9 | 8.8 |
Dimensions
| Property | Dodge Charger Daytona 2DR Scat Pack | Rimac Nevera C_Two | Tesla Roadster 2025 |
|---|---|---|---|
| Length | 206.6 in | 186.8 in | 165.4 in |
| Width (with Mirrors) | 79.8 in | 80.8 in | - Width (with Mirrors) |
| Width (w/o Mirrors) | - Width (w/o Mirrors) | - Width (w/o Mirrors) | 78.7 in |
| Height | 59 in | 48.8 in | 47.2 in |
| Wheelbase | 121 in | 108.1 in | 110.2 in |
Cargo and Towing
| Property | Dodge Charger Daytona 2DR Scat Pack | Rimac Nevera C_Two | Tesla Roadster 2025 |
|---|---|---|---|
| Number of Seats | 5 | 2 | 4 |
| Curb Weight | 5838 lb | 5070 lb | 4409 lb |
| Cargo Volume (Trunk) | - Cargo Volume (Trunk) | 3.5 ft3 | 5.3 ft3 |
| Cargo Volume (Max) | 38.5 ft3 | - Cargo Volume (Max) | - Cargo Volume (Max) |
| Cargo Volume (Frunk) | 1.5 ft3 | - Cargo Volume (Frunk) | - Cargo Volume (Frunk) |
| Towing Capacity | - Towing Capacity | - Towing Capacity | - Towing Capacity |
| Cargo and Towing Score | 4.7 | 3.3 | 2.5 |