USA EV Comparison: Drako Motors GTE First Edition vs Porsche Taycan Cross Turismo Turbo S vs Audi e-tron GT quattro vs Porsche Taycan Turbo S vs Audi e-tron GT RS
Side-by-side comparison of all specifications in imperial units (mi, lb). To see metric units (km, kg), switch website version to Global.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
| Property | Drako Motors GTE First Edition | Porsche Taycan Cross Turismo Turbo S | Audi e-tron GT quattro | Porsche Taycan Turbo S | Audi e-tron GT RS |
|---|---|---|---|---|---|
| Years of Production | 2020-… | 2021-2024 | 2021-2024 | 2020-2024 | 2021-2024 |
| Current Status | Produced | Discontinued | Discontinued | Discontinued | Discontinued |
| Country of Manufacture | USA | Germany | Germany | Germany | Germany |
| Body Style | Sedan | Wagon | Sedan | Sedan | Sedan |
| Market Availability | USA | EU, USA | EU, USA | EU, USA | EU, USA |
| Price USA (Used) | - Price USA (Used) | $119996 | $44961 | $78904 | $66888 |
| GCC Score | 6.6 | 6.6 | 6.5 | 6.5 | 6.5 |
Range and Efficiency
| Property | Drako Motors GTE First Edition | Porsche Taycan Cross Turismo Turbo S | Audi e-tron GT quattro | Porsche Taycan Turbo S | Audi e-tron GT RS |
|---|---|---|---|---|---|
| Range (EPA) | 250 mi | 222 mi | 249 mi | 222 mi | 249 mi |
| Range (WLTP) | - Range (WLTP) | 285 mi | 303 mi | 291 mi | 293 mi |
| Range (GCC) | 237 mi | 231 mi | 247 mi | 235 mi | 243 mi |
| Battery Capacity (Nominal) | 90 kWh | 93.4 kWh | 93.4 kWh | 93.4 kWh | 93.4 kWh |
| Battery Capacity (Usable) | 85.5 kWh | 83.7 kWh | 85 kWh | 83.7 kWh | 85 kWh |
| Efficiency per 100 mi | 36.1 kWh/100 mi | 36.2 kWh/100 mi | 34.4 kWh/100 mi | 35.6 kWh/100 mi | 35 kWh/100 mi |
| Efficiency per kWh | 2.77 mi/kWh | 2.76 mi/kWh | 2.91 mi/kWh | 2.81 mi/kWh | 2.86 mi/kWh |
| Range and Efficiency Score | 5.1 | 5 | 5.6 | 5.2 | 5.5 |
Charging
| Property | Drako Motors GTE First Edition | Porsche Taycan Cross Turismo Turbo S | Audi e-tron GT quattro | Porsche Taycan Turbo S | Audi e-tron GT RS |
|---|---|---|---|---|---|
| Max Charging Power (AC) | 15 kW | 9.6 kW | 9.6 kW | 9.6 kW | 9.6 kW |
| Max Charging Power (DC) | 150 kW | 268 kW | 270 kW | 268 kW | 270 kW |
| Architecture | 400 V | 800 V | 800 V | 800 V | 800 V |
| Charge Port | CHAdeMO | CCS Type 1 | CCS Type 1 | CCS Type 1 | CCS Type 1 |
| Charging Score | 7.1 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 |
Performance
| Property | Drako Motors GTE First Edition | Porsche Taycan Cross Turismo Turbo S | Audi e-tron GT quattro | Porsche Taycan Turbo S | Audi e-tron GT RS |
|---|---|---|---|---|---|
| Drive Type | AWD | AWD | AWD | AWD | AWD |
| Motor Type | 2 PMSM (front), 2 PMSM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) |
| Motor Power (kW) | 895 kW | 560 kW | 390 kW | 560 kW | 475 kW |
| Motor Power (hp) | 1200 hp | 751 hp | 523 hp | 751 hp | 637 hp |
| Motor Torque | 6500 lb-ft | 774 lb-ft | 472 lb-ft | 774 lb-ft | 612 lb-ft |
| 0-60 mph | 2.9 s | 2.8 s | 3.9 s | 2.6 s | 3.1 s |
| Top Speed | 206 mph | 155 mph | 152 mph | 162 mph | 155 mph |
| Performance Score | 8.6 | 7.8 | 6.5 | 7.9 | 7.3 |
Dimensions
| Property | Drako Motors GTE First Edition | Porsche Taycan Cross Turismo Turbo S | Audi e-tron GT quattro | Porsche Taycan Turbo S | Audi e-tron GT RS |
|---|---|---|---|---|---|
| Length | 201 in | 195.8 in | 196.5 in | 195.4 in | 196.5 in |
| Width (with Mirrors) | 81.3 in | 84.4 in | 85 in | 84.4 in | 85 in |
| Width (w/o Mirrors) | - Width (w/o Mirrors) | 77.4 in | 77.2 in | 77.4 in | 77.2 in |
| Height | 51.4 in | 55.5 in | 55.5 in | 54.3 in | 55.5 in |
| Wheelbase | 124.4 in | 114.3 in | 114.2 in | 114.2 in | 114.2 in |
Cargo and Towing
| Property | Drako Motors GTE First Edition | Porsche Taycan Cross Turismo Turbo S | Audi e-tron GT quattro | Porsche Taycan Turbo S | Audi e-tron GT RS |
|---|---|---|---|---|---|
| Number of Seats | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 |
| Curb Weight | 5300 lb | 5199 lb | 5060 lb | 5101 lb | 5126 lb |
| Cargo Volume (Trunk) | 7.1 ft3 | 14.3 ft3 | 14.3 ft3 | 12.9 ft3 | 12.9 ft3 |
| Cargo Volume (Max) | - Cargo Volume (Max) | 41.4 ft3 | - Cargo Volume (Max) | - Cargo Volume (Max) | - Cargo Volume (Max) |
| Cargo Volume (Frunk) | - Cargo Volume (Frunk) | 3 ft3 | 3 ft3 | 3 ft3 | 3 ft3 |
| Towing Capacity | - Towing Capacity | - Towing Capacity | - Towing Capacity | - Towing Capacity | - Towing Capacity |
| Cargo and Towing Score | 4.9 | 6.1 | 5.1 | 4.9 | 5.1 |