USA EV Comparison: DS 3 E-Tense vs Peugeot e-2008 54 kWh vs Opel Mokka Electric 54 kWh vs Toyota RAV4 EV Gen 2
Side-by-side comparison of all specifications in imperial units (mi, lb). To see metric units (km, kg), switch website version to Global.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
| Property | DS 3 E-Tense | Peugeot e-2008 54 kWh | Opel Mokka Electric 54 kWh | Toyota RAV4 EV Gen 2 |
|---|---|---|---|---|
| Years of Production | 2022-… | 2023-… | 2023-… | 2012-2014 |
| Current Status | Produced | Produced | Produced | Discontinued |
| Country of Manufacture | France | China, Spain | France | Canada |
| Body Style | SUV | SUV | SUV | SUV |
| Market Availability | EU | EU | EU | USA |
| Price USA (Used) | - Price USA (Used) | - Price USA (Used) | - Price USA (Used) | $3800 |
| GCC Score | 5.6 | 5.5 | 5.3 | 4.7 |
Range and Efficiency
| Property | DS 3 E-Tense | Peugeot e-2008 54 kWh | Opel Mokka Electric 54 kWh | Toyota RAV4 EV Gen 2 |
|---|---|---|---|---|
| Range (EPA) | - Range (EPA) | - Range (EPA) | - Range (EPA) | 103 mi |
| Range (WLTP) | 250 mi | 252 mi | 252 mi | - Range (WLTP) |
| Range (GCC) | 217 mi | 214 mi | 214 mi | 98 mi |
| Battery Capacity (Nominal) | 54 kWh | 54 kWh | 54 kWh | 41.8 kWh |
| Battery Capacity (Usable) | 50.8 kWh | 50.8 kWh | 50.8 kWh | 39.7 kWh |
| Efficiency per 100 mi | 23.4 kWh/100 mi | 23.7 kWh/100 mi | 23.7 kWh/100 mi | 40.5 kWh/100 mi |
| Efficiency per kWh | 4.27 mi/kWh | 4.21 mi/kWh | 4.21 mi/kWh | 2.47 mi/kWh |
| Range and Efficiency Score | 7.2 | 7.1 | 7.1 | 2.4 |
Charging
| Property | DS 3 E-Tense | Peugeot e-2008 54 kWh | Opel Mokka Electric 54 kWh | Toyota RAV4 EV Gen 2 |
|---|---|---|---|---|
| Max Charging Power (AC) | 11 kW | 7.4 kW | 7.4 kW | 10 kW |
| Max Charging Power (DC) | 100 kW | 100 kW | 100 kW | 129 kW |
| Architecture | 400 V | 400 V | 400 V | 400 V |
| Charge Port | CCS Type 2 | CCS Type 2 | CCS Type 2 | CCS Type 1 |
| Charging Score | 5.4 | 4.4 | 4.4 | 5 |
Performance
| Property | DS 3 E-Tense | Peugeot e-2008 54 kWh | Opel Mokka Electric 54 kWh | Toyota RAV4 EV Gen 2 |
|---|---|---|---|---|
| Drive Type | FWD | FWD | FWD | FWD |
| Motor Type | PMSM | PMSM | PMSM | IM |
| Motor Power (kW) | 115 kW | 115 kW | 115 kW | 115 kW |
| Motor Power (hp) | 154 hp | 154 hp | 154 hp | 154 hp |
| Motor Torque | 192 lb-ft | 192 lb-ft | 192 lb-ft | 273 lb-ft |
| 0-60 mph | 8.6 s | 8.7 s | 8.6 s | 7.2 s |
| Top Speed | 93 mph | 93 mph | 93 mph | 100 mph |
| Performance Score | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 3.6 |
Dimensions
| Property | DS 3 E-Tense | Peugeot e-2008 54 kWh | Opel Mokka Electric 54 kWh | Toyota RAV4 EV Gen 2 |
|---|---|---|---|---|
| Length | 162.1 in | 169.4 in | 163.4 in | 181.9 in |
| Width (with Mirrors) | 78.3 in | 78.2 in | 78.2 in | 73 in |
| Width (w/o Mirrors) | 70.9 in | 69.9 in | 70.5 in | - Width (w/o Mirrors) |
| Height | 60.4 in | 60 in | 60.4 in | 66.3 in |
| Wheelbase | 100.7 in | 100.9 in | 100.8 in | 104.7 in |
Cargo and Towing
| Property | DS 3 E-Tense | Peugeot e-2008 54 kWh | Opel Mokka Electric 54 kWh | Toyota RAV4 EV Gen 2 |
|---|---|---|---|---|
| Number of Seats | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Curb Weight | 3582 lb | 3578 lb | 3523 lb | 4030 lb |
| Cargo Volume (Trunk) | 12.4 ft3 | 15.3 ft3 | 12.4 ft3 | 36.4 ft3 |
| Cargo Volume (Max) | 37.1 ft3 | 51.8 ft3 | 42.6 ft3 | 73 ft3 |
| Cargo Volume (Frunk) | - Cargo Volume (Frunk) | - Cargo Volume (Frunk) | - Cargo Volume (Frunk) | - Cargo Volume (Frunk) |
| Towing Capacity | - Towing Capacity | - Towing Capacity | - Towing Capacity | - Towing Capacity |
| Cargo and Towing Score | 5 | 5.2 | 5.1 | 7.1 |