USA EV Comparison: Fisker Ocean Extreme vs BMW iX xDrive60 vs Maserati Grecale Folgore
Side-by-side comparison of all specifications in imperial units (mi, lb). To see metric units (km, kg), switch website version to Global.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
| Property | Fisker Ocean Extreme | BMW iX xDrive60 | Maserati Grecale Folgore |
|---|---|---|---|
| Years of Production | 2023-2024 | 2025-… | 2024-… |
| Current Status | Discontinued | Produced | Produced |
| Country of Manufacture | Austria | Germany | Italy |
| Body Style | SUV | SUV | SUV |
| Market Availability | EU, USA | EU, USA | EU, USA |
| Price USA (New) | - Price USA (New) | $88500 | $109000 |
| Price USA (Used) | $19000 | - Price USA (Used) | - Price USA (Used) |
| GCC Score | 7.8 | 7.5 | 6.8 |
Range and Efficiency
| Property | Fisker Ocean Extreme | BMW iX xDrive60 | Maserati Grecale Folgore |
|---|---|---|---|
| Range (EPA) | 360 mi | 364 mi | 245 mi |
| Range (WLTP) | 439 mi | 436 mi | 311 mi |
| Range (GCC) | 369 mi | 344 mi | 246 mi |
| Battery Capacity (Nominal) | 113 kWh | 115 kWh | 105 kWh |
| Battery Capacity (Usable) | 106.5 kWh | 109.1 kWh | 95 kWh |
| Efficiency per 100 mi | 28.9 kWh/100 mi | 31.7 kWh/100 mi | 38.6 kWh/100 mi |
| Efficiency per kWh | 3.46 mi/kWh | 3.15 mi/kWh | 2.59 mi/kWh |
| Range and Efficiency Score | 8.9 | 8 | 4.8 |
Charging
| Property | Fisker Ocean Extreme | BMW iX xDrive60 | Maserati Grecale Folgore |
|---|---|---|---|
| Max Charging Power (AC) | 11 kW | 11 kW | 22 kW |
| Max Charging Power (DC) | 250 kW | 195 kW | 150 kW |
| Architecture | 400 V | 400 V | 400 V |
| Charge Port | CCS Type 1 | CCS Type 1 | CCS Type 1 |
| Charging Score | 7.6 | 7.3 | 8.2 |
Performance
| Property | Fisker Ocean Extreme | BMW iX xDrive60 | Maserati Grecale Folgore |
|---|---|---|---|
| Drive Type | AWD | AWD | AWD |
| Motor Type | PMSM (front), PMSM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) |
| Motor Power (kW) | 420 kW | 400 kW | 410 kW |
| Motor Power (hp) | 563 hp | 536 hp | 550 hp |
| Motor Torque | 544 lb-ft | 564 lb-ft | 605 lb-ft |
| 0-60 mph | 3.7 s | 4.4 s | 3.9 s |
| Top Speed | 128 mph | 124 mph | 137 mph |
| Performance Score | 6.4 | 6.3 | 6.7 |
Dimensions
| Property | Fisker Ocean Extreme | BMW iX xDrive60 | Maserati Grecale Folgore |
|---|---|---|---|
| Length | 188 in | 195.5 in | 191.5 in |
| Width (with Mirrors) | 84 in | 87.8 in | 85.2 in |
| Width (w/o Mirrors) | 78 in | 77.6 in | 76.7 in |
| Height | 64.1 in | 66.7 in | 65 in |
| Wheelbase | 115 in | 118.1 in | 114.3 in |
Cargo and Towing
| Property | Fisker Ocean Extreme | BMW iX xDrive60 | Maserati Grecale Folgore |
|---|---|---|---|
| Number of Seats | 5 | 5 | 5 |
| Curb Weight | 5369 lb | 5688 lb | 5500 lb |
| Cargo Volume (Trunk) | 16.8 ft3 | 17.7 ft3 | 18.9 ft3 |
| Cargo Volume (Max) | 32.4 ft3 | 61.8 ft3 | - Cargo Volume (Max) |
| Cargo Volume (Frunk) | - Cargo Volume (Frunk) | - Cargo Volume (Frunk) | - Cargo Volume (Frunk) |
| Towing Capacity | 4012 lb | - Towing Capacity | 4795 lb |
| Cargo and Towing Score | 7 | 8.4 | 7.2 |