USA EV Comparison: Ford Explorer EV Extended Range AWD vs Volkswagen ID.4 GTX vs Toyota C-HR+ 77 kWh AWD
Side-by-side comparison of all specifications in imperial units (mi, lb). To see metric units (km, kg), switch website version to Global.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
| Property | Ford Explorer EV Extended Range AWD | Volkswagen ID.4 GTX | Toyota C-HR+ 77 kWh AWD |
|---|---|---|---|
| Years of Production | 2024-… | 2025-… | 2025-… |
| Current Status | Produced | Produced | Announced |
| Country of Manufacture | Germany | Germany | Japan, China |
| Body Style | SUV | SUV | SUV |
| Market Availability | EU | EU | EU, USA |
| GCC Score | 7.1 | 7 | 6.5 |
Range and Efficiency
| Property | Ford Explorer EV Extended Range AWD | Volkswagen ID.4 GTX | Toyota C-HR+ 77 kWh AWD |
|---|---|---|---|
| Range (WLTP) | 352 mi | 329 mi | 326 mi |
| Range (GCC) | 298 mi | 284 mi | 277 mi |
| Battery Capacity (Nominal) | 82 kWh | 84 kWh | 77 kWh |
| Battery Capacity (Usable) | 79 kWh | 79 kWh | 69.3 kWh |
| Efficiency per 100 mi | 26.5 kWh/100 mi | 27.8 kWh/100 mi | 25 kWh/100 mi |
| Efficiency per kWh | 3.77 mi/kWh | 3.59 mi/kWh | 4 mi/kWh |
| Range and Efficiency Score | 8.2 | 7.7 | 8.1 |
Charging
| Property | Ford Explorer EV Extended Range AWD | Volkswagen ID.4 GTX | Toyota C-HR+ 77 kWh AWD |
|---|---|---|---|
| Max Charging Power (AC) | 11 kW | 11 kW | 11 kW |
| Max Charging Power (DC) | 185 kW | 175 kW | 150 kW |
| Architecture | 400 V | 400 V | 400 V |
| Charge Port | CCS Type 2 | CCS Type 2 | Tesla (NACS) |
| Charging Score | 6.8 | 6.7 | 6.4 |
Performance
| Property | Ford Explorer EV Extended Range AWD | Volkswagen ID.4 GTX | Toyota C-HR+ 77 kWh AWD |
|---|---|---|---|
| Drive Type | AWD | AWD | AWD |
| Motor Type | IM (front), PMSM (rear) | IM (front), PMSM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) |
| Motor Power (kW) | 250 kW | 250 kW | 252 kW |
| Motor Power (hp) | 335 hp | 335 hp | 338 hp |
| Motor Torque | 501 lb-ft | 501 lb-ft | 338 lb-ft |
| 0-60 mph | 5.1 s | 5.2 s | 5 s |
| Top Speed | 112 mph | 111 mph | 99 mph |
| Performance Score | 5.3 | 5.3 | 4.7 |
Dimensions
| Property | Ford Explorer EV Extended Range AWD | Volkswagen ID.4 GTX | Toyota C-HR+ 77 kWh AWD |
|---|---|---|---|
| Length | 175.9 in | 180.5 in | 178 in |
| Width (with Mirrors) | 81.2 in | 83 in | - Width (with Mirrors) |
| Width (w/o Mirrors) | 73.7 in | 72.9 in | 73.6 in |
| Height | 64.5 in | 63.7 in | 62.8 in |
| Wheelbase | 108.9 in | 109.2 in | 108.3 in |
Cargo and Towing
| Property | Ford Explorer EV Extended Range AWD | Volkswagen ID.4 GTX | Toyota C-HR+ 77 kWh AWD |
|---|---|---|---|
| Number of Seats | 5 | 5 | 5 |
| Curb Weight | 4777 lb | 4956 lb | - Curb Weight |
| Cargo Volume (Trunk) | 15.9 ft3 | 30.3 ft3 | 14.7 ft3 |
| Cargo Volume (Max) | 50.2 ft3 | 64.2 ft3 | - Cargo Volume (Max) |
| Cargo Volume (Frunk) | - Cargo Volume (Frunk) | - Cargo Volume (Frunk) | - Cargo Volume (Frunk) |
| Towing Capacity | 2645 lb | 2645 lb | - Towing Capacity |
| Cargo and Towing Score | 6.5 | 6.7 | 6.3 |