USA EV Comparison: Ford F-150 Lightning Standard Range vs F-150 Lightning Extended Range vs Tesla Cybertruck All-Wheel Drive
Side-by-side comparison of all specifications in imperial units (mi, lb). To see metric units (km, kg), switch website version to Global.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
| Property | Ford F-150 Lightning Standard Range | Ford F-150 Lightning Extended Range | Tesla Cybertruck All-Wheel Drive |
|---|---|---|---|
| Years of Production | 2022-… | 2022-… | 2023-… |
| Current Status | Produced | Produced | Produced |
| Country of Manufacture | USA | USA | USA |
| Body Style | Pickup | Pickup | Pickup |
| Market Availability | USA | USA | USA |
| Price USA (New) | $65090 | $70090 | $79990 |
| Price USA (Used) | $32606 | $34952 | $70000 |
| GCC Score | 6.7 | 7.5 | 8.1 |
Range and Efficiency
| Property | Ford F-150 Lightning Standard Range | Ford F-150 Lightning Extended Range | Tesla Cybertruck All-Wheel Drive |
|---|---|---|---|
| Range (EPA) | 240 mi | 320 mi | 340 mi |
| Range (GCC) | 228 mi | 304 mi | 323 mi |
| Battery Capacity (Nominal) | 110 kWh | 145 kWh | 122.4 kWh |
| Battery Capacity (Usable) | 98 kWh | 131 kWh | 117 kWh |
| Efficiency per 100 mi | 43 kWh/100 mi | 43.1 kWh/100 mi | 36.2 kWh/100 mi |
| Efficiency per kWh | 2.33 mi/kWh | 2.32 mi/kWh | 2.76 mi/kWh |
| Range and Efficiency Score | 3.8 | 5.3 | 6.8 |
Charging
| Property | Ford F-150 Lightning Standard Range | Ford F-150 Lightning Extended Range | Tesla Cybertruck All-Wheel Drive |
|---|---|---|---|
| Max Charging Power (AC) | 11.3 kW | 19.2 kW | 11.5 kW |
| Max Charging Power (DC) | 150 kW | 150 kW | 325 kW |
| Architecture | 400 V | 400 V | 800 V |
| Charge Port | CCS Type 1 | CCS Type 1 | Tesla (NACS) |
| Charging Score | 7.1 | 8.2 | 8.9 |
Performance
| Property | Ford F-150 Lightning Standard Range | Ford F-150 Lightning Extended Range | Tesla Cybertruck All-Wheel Drive |
|---|---|---|---|
| Drive Type | AWD | AWD | AWD |
| Motor Type | PMSM (front), PMSM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) | IM (front), PMSM (rear) |
| Motor Power (kW) | 337 kW | 433 kW | 450 kW |
| Motor Power (hp) | 452 hp | 581 hp | 603 hp |
| Motor Torque | 774 lb-ft | 774 lb-ft | 525 lb-ft |
| 0-60 mph | 4.1 s | 3.8 s | 4.1 s |
| Top Speed | 110 mph | 110 mph | 112 mph |
| Performance Score | 6.3 | 6.7 | 6.2 |
Dimensions
| Property | Ford F-150 Lightning Standard Range | Ford F-150 Lightning Extended Range | Tesla Cybertruck All-Wheel Drive |
|---|---|---|---|
| Length | 232.7 in | 232.7 in | 223.7 in |
| Width (with Mirrors) | 96 in | 96 in | 95 in |
| Width (w/o Mirrors) | 80 in | 80 in | 80 in |
| Height | 78.3 in | 78.3 in | 70.7 in |
| Wheelbase | 145.5 in | 145.5 in | 143.1 in |
Cargo and Towing
| Property | Ford F-150 Lightning Standard Range | Ford F-150 Lightning Extended Range | Tesla Cybertruck All-Wheel Drive |
|---|---|---|---|
| Number of Seats | 5 | 5 | 5 |
| Curb Weight | 6015 lb | 6361 lb | 6634 lb |
| Cargo Volume (Trunk) | 52.8 ft3 | 52.8 ft3 | 56.2 ft3 |
| Cargo Volume (Max) | - Cargo Volume (Max) | - Cargo Volume (Max) | 120.7 ft3 |
| Cargo Volume (Frunk) | 14.1 ft3 | 14.1 ft3 | 7.1 ft3 |
| Towing Capacity | 5000 lb | 7700 lb | 11000 lb |
| Cargo and Towing Score | 8.9 | 9.2 | 10 |