USA EV Comparison: Ford Mustang Mach-E Rally vs Genesis GV60 Performance AWD vs GV70 AWD
Side-by-side comparison of all specifications in imperial units (mi, lb). To see metric units (km, kg), switch website version to Global.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
| Property | Ford Mustang Mach-E Rally | Genesis GV60 Performance AWD | Genesis Electrified GV70 AWD |
|---|---|---|---|
| Years of Production | 2024-… | 2022-2025 | 2022-2025 |
| Current Status | Produced | Discontinued | Discontinued |
| Country of Manufacture | Mexico | South Korea | South Korea |
| Body Style | SUV | SUV | SUV |
| Market Availability | EU, USA | EU, USA | EU, USA |
| Price USA (New) | $61890 | - Price USA (New) | - Price USA (New) |
| Price USA (Used) | $55000 | $28894 | $26372 |
| GCC Score | 6.6 | 6.8 | 7 |
Range and Efficiency
| Property | Ford Mustang Mach-E Rally | Genesis GV60 Performance AWD | Genesis Electrified GV70 AWD |
|---|---|---|---|
| Range (EPA) | 265 mi | 235 mi | 236 mi |
| Range (WLTP) | 317 mi | 289 mi | 283 mi |
| Range (GCC) | 260 mi | 234 mi | 232 mi |
| Battery Capacity (Nominal) | 98.8 kWh | 77.4 kWh | 77.4 kWh |
| Battery Capacity (Usable) | 91 kWh | 74 kWh | 74 kWh |
| Efficiency per 100 mi | 35 kWh/100 mi | 31.6 kWh/100 mi | 31.9 kWh/100 mi |
| Efficiency per kWh | 2.86 mi/kWh | 3.16 mi/kWh | 3.14 mi/kWh |
| Range and Efficiency Score | 5.8 | 5.9 | 5.8 |
Charging
| Property | Ford Mustang Mach-E Rally | Genesis GV60 Performance AWD | Genesis Electrified GV70 AWD |
|---|---|---|---|
| Max Charging Power (AC) | 11 kW | 10.9 kW | 10.9 kW |
| Max Charging Power (DC) | 150 kW | 233 kW | 350 kW |
| Architecture | 400 V | 800 V | 800 V |
| Charge Port | CCS Type 1 | CCS Type 1 | CCS Type 1 |
| Charging Score | 6.7 | 7.8 | 8 |
Performance
| Property | Ford Mustang Mach-E Rally | Genesis GV60 Performance AWD | Genesis Electrified GV70 AWD |
|---|---|---|---|
| Drive Type | AWD | AWD | AWD |
| Motor Type | PMSM (front), PMSM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) |
| Motor Power (kW) | 358 kW | 360 kW | 360 kW |
| Motor Power (hp) | 480 hp | 483 hp | 483 hp |
| Motor Torque | 701 lb-ft | 516 lb-ft | 516 lb-ft |
| 0-60 mph | 3.4 s | 3.8 s | 4 s |
| Top Speed | 124 mph | 146 mph | 146 mph |
| Performance Score | 6.6 | 6.5 | 6.4 |
Dimensions
| Property | Ford Mustang Mach-E Rally | Genesis GV60 Performance AWD | Genesis Electrified GV70 AWD |
|---|---|---|---|
| Length | 187 in | 177.8 in | 185.6 in |
| Width (with Mirrors) | 82.6 in | 84.6 in | 85.2 in |
| Width (w/o Mirrors) | 74.1 in | 74.4 in | 75.2 in |
| Height | 64.9 in | 62.2 in | 64.2 in |
| Wheelbase | 117.5 in | 114.2 in | 113.2 in |
Cargo and Towing
| Property | Ford Mustang Mach-E Rally | Genesis GV60 Performance AWD | Genesis Electrified GV70 AWD |
|---|---|---|---|
| Number of Seats | 5 | 5 | 5 |
| Curb Weight | 4979 lb | 4890 lb | 4982 lb |
| Cargo Volume (Trunk) | 29.7 ft3 | 15.3 ft3 | 17.8 ft3 |
| Cargo Volume (Max) | 59.7 ft3 | 51.6 ft3 | 59.3 ft3 |
| Cargo Volume (Frunk) | 4.7 ft3 | - Cargo Volume (Frunk) | 0.9 ft3 |
| Towing Capacity | - Towing Capacity | - Towing Capacity | - Towing Capacity |
| Cargo and Towing Score | 7.2 | 6.3 | 7.4 |