USA EV Comparison: Genesis Electrified G80 AWD vs Volkswagen ID.7 GTX vs Genesis Electrified G80 AWD
Side-by-side comparison of all specifications in imperial units (mi, lb). To see metric units (km, kg), switch website version to Global.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
| Property | Genesis Electrified G80 AWD | Volkswagen ID.7 GTX | Genesis Electrified G80 AWD |
|---|---|---|---|
| Years of Production | 2025-… | 2024-… | 2022-2025 |
| Current Status | Produced | Produced | Discontinued |
| Country of Manufacture | South Korea | Germany | South Korea |
| Body Style | Sedan | Liftback | Sedan |
| Market Availability | EU | EU | EU, USA |
| Price USA (Used) | - Price USA (Used) | - Price USA (Used) | $37950 |
| GCC Score | 6.8 | 6.8 | 6.8 |
Range and Efficiency
| Property | Genesis Electrified G80 AWD | Volkswagen ID.7 GTX | Genesis Electrified G80 AWD |
|---|---|---|---|
| Range (EPA) | 267 mi | - Range (EPA) | 282 mi |
| Range (WLTP) | 354 mi | 370 mi | 323 mi |
| Range (GCC) | 278 mi | 314 mi | 272 mi |
| Battery Capacity (Nominal) | 94.5 kWh | 91 kWh | 87.2 kWh |
| Battery Capacity (Usable) | 90 kWh | 86 kWh | 82.5 kWh |
| Efficiency per 100 mi | 32.4 kWh/100 mi | 27.4 kWh/100 mi | 30.3 kWh/100 mi |
| Efficiency per kWh | 3.09 mi/kWh | 3.65 mi/kWh | 3.3 mi/kWh |
| Range and Efficiency Score | 6.7 | 8.4 | 6.9 |
Charging
| Property | Genesis Electrified G80 AWD | Volkswagen ID.7 GTX | Genesis Electrified G80 AWD |
|---|---|---|---|
| Max Charging Power (AC) | 10.9 kW | 11 kW | 10.9 kW |
| Max Charging Power (DC) | 350 kW | 200 kW | 350 kW |
| Architecture | 800 V | 400 V | 800 V |
| Charge Port | CCS Type 1 | CCS Type 1 | CCS Type 1 |
| Charging Score | 8.3 | 7 | 8.2 |
Performance
| Property | Genesis Electrified G80 AWD | Volkswagen ID.7 GTX | Genesis Electrified G80 AWD |
|---|---|---|---|
| Drive Type | AWD | AWD | AWD |
| Motor Type | PMSM (front), PMSM (rear) | IM (front), PMSM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) |
| Motor Power (kW) | 272 kW | 250 kW | 272 kW |
| Motor Power (hp) | 365 hp | 335 hp | 365 hp |
| Motor Torque | 516 lb-ft | 413 lb-ft | 516 lb-ft |
| 0-60 mph | 4.9 s | 5.3 s | 4.7 s |
| Top Speed | 140 mph | 111 mph | 140 mph |
| Performance Score | 6 | 5.1 | 6 |
Dimensions
| Property | Genesis Electrified G80 AWD | Volkswagen ID.7 GTX | Genesis Electrified G80 AWD |
|---|---|---|---|
| Length | 202.2 in | 195.3 in | 197 in |
| Width (with Mirrors) | 83.3 in | 84.3 in | 83.3 in |
| Width (w/o Mirrors) | 75.8 in | 73.3 in | 75.8 in |
| Height | 58.3 in | 60.4 in | 57.9 in |
| Wheelbase | 123.6 in | 117 in | 118.5 in |
Cargo and Towing
| Property | Genesis Electrified G80 AWD | Volkswagen ID.7 GTX | Genesis Electrified G80 AWD |
|---|---|---|---|
| Number of Seats | 5 | 5 | 5 |
| Curb Weight | 6393 lb | 5132 lb | 5038 lb |
| Cargo Volume (Trunk) | 12.5 ft3 | 18.8 ft3 | 12.5 ft3 |
| Cargo Volume (Max) | - Cargo Volume (Max) | 56 ft3 | - Cargo Volume (Max) |
| Cargo Volume (Frunk) | - Cargo Volume (Frunk) | - Cargo Volume (Frunk) | - Cargo Volume (Frunk) |
| Towing Capacity | - Towing Capacity | 2645 lb | - Towing Capacity |
| Cargo and Towing Score | 5.3 | 6 | 5.1 |