USA EV Comparison: Genesis Electrified G80 AWD vs Mercedes CLA 350 4MATIC vs BMW i4 xDrive40
Side-by-side comparison of all specifications in imperial units (mi, lb). To see metric units (km, kg), switch website version to Global.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
| Property | Genesis Electrified G80 AWD | Mercedes CLA 350 4MATIC | BMW i4 xDrive40 |
|---|---|---|---|
| Years of Production | 2022-2025 | 2025-… | 2025-… |
| Current Status | Discontinued | Announced | Produced |
| Country of Manufacture | South Korea | Hungary | Germany |
| Body Style | Sedan | Sedan | Liftback |
| Market Availability | EU, USA | EU, USA | EU, USA |
| Price USA (New) | - Price USA (New) | $65000 | $64000 |
| Price USA (Used) | $37950 | - Price USA (Used) | - Price USA (Used) |
| GCC Score | 6.8 | 7.6 | 6.4 |
Range and Efficiency
| Property | Genesis Electrified G80 AWD | Mercedes CLA 350 4MATIC | BMW i4 xDrive40 |
|---|---|---|---|
| Range (EPA) | 282 mi | 417 mi | - Range (EPA) |
| Range (WLTP) | 323 mi | 480 mi | 339 mi |
| Range (GCC) | 272 mi | 393 mi | 273 mi |
| Battery Capacity (Nominal) | 87.2 kWh | 90 kWh | 83.9 kWh |
| Battery Capacity (Usable) | 82.5 kWh | 85 kWh | 81.1 kWh |
| Efficiency per 100 mi | 30.3 kWh/100 mi | 21.6 kWh/100 mi | 29.7 kWh/100 mi |
| Efficiency per kWh | 3.3 mi/kWh | 4.62 mi/kWh | 3.37 mi/kWh |
| Range and Efficiency Score | 6.9 | 10 | 7.1 |
Charging
| Property | Genesis Electrified G80 AWD | Mercedes CLA 350 4MATIC | BMW i4 xDrive40 |
|---|---|---|---|
| Max Charging Power (AC) | 10.9 kW | 11 kW | 11 kW |
| Max Charging Power (DC) | 350 kW | 320 kW | 205 kW |
| Architecture | 800 V | 800 V | 400 V |
| Charge Port | CCS Type 1 | CCS Type 1 | CCS Type 1 |
| Charging Score | 8.2 | 8.3 | 6.9 |
Performance
| Property | Genesis Electrified G80 AWD | Mercedes CLA 350 4MATIC | BMW i4 xDrive40 |
|---|---|---|---|
| Drive Type | AWD | AWD | AWD |
| Motor Type | PMSM (front), PMSM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) |
| Motor Power (kW) | 272 kW | 260 kW | 295 kW |
| Motor Power (hp) | 365 hp | 349 hp | 396 hp |
| Motor Torque | 516 lb-ft | 380 lb-ft | 443 lb-ft |
| 0-60 mph | 4.7 s | 4.8 s | 4.9 s |
| Top Speed | 140 mph | 130 mph | 124 mph |
| Performance Score | 6 | 5.4 | 5.6 |
Dimensions
| Property | Genesis Electrified G80 AWD | Mercedes CLA 350 4MATIC | BMW i4 xDrive40 |
|---|---|---|---|
| Length | 197 in | 185.9 in | 188.3 in |
| Width (with Mirrors) | 83.3 in | 79.6 in | 81.6 in |
| Width (w/o Mirrors) | 75.8 in | 73 in | 72.9 in |
| Height | 57.9 in | 57.8 in | 57 in |
| Wheelbase | 118.5 in | 109.8 in | 112.4 in |
Cargo and Towing
| Property | Genesis Electrified G80 AWD | Mercedes CLA 350 4MATIC | BMW i4 xDrive40 |
|---|---|---|---|
| Number of Seats | 5 | 5 | 5 |
| Curb Weight | 5038 lb | 4707 lb | 4982 lb |
| Cargo Volume (Trunk) | 12.5 ft3 | 14.3 ft3 | 16.6 ft3 |
| Cargo Volume (Max) | - Cargo Volume (Max) | - Cargo Volume (Max) | 45.6 ft3 |
| Cargo Volume (Frunk) | - Cargo Volume (Frunk) | 3.6 ft3 | - Cargo Volume (Frunk) |
| Towing Capacity | - Towing Capacity | 3307 lb | 3500 lb |
| Cargo and Towing Score | 5.1 | 5.2 | 5 |