USA EV Comparison: Genesis GV60 Performance AWD vs Peugeot e-3008 73 kWh AWD vs Genesis GV60 Standard AWD
Side-by-side comparison of all specifications in imperial units (mi, lb). To see metric units (km, kg), switch website version to Global.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
| Property | Genesis GV60 Performance AWD | Peugeot e-3008 73 kWh AWD | Genesis GV60 Standard AWD |
|---|---|---|---|
| Years of Production | 2022-2025 | 2024-… | 2024-2025 |
| Current Status | Discontinued | Produced | Discontinued |
| Country of Manufacture | South Korea | France | South Korea |
| Body Style | SUV | SUV | SUV |
| Market Availability | EU, USA | EU | USA |
| Price USA (Used) | $28894 | - Price USA (Used) | $36950 |
| GCC Score | 6.8 | 6.7 | 6.6 |
Range and Efficiency
| Property | Genesis GV60 Performance AWD | Peugeot e-3008 73 kWh AWD | Genesis GV60 Standard AWD |
|---|---|---|---|
| Range (EPA) | 235 mi | - Range (EPA) | 264 mi |
| Range (WLTP) | 289 mi | 326 mi | - Range (WLTP) |
| Range (GCC) | 234 mi | 277 mi | 251 mi |
| Battery Capacity (Nominal) | 77.4 kWh | 77 kWh | 77.4 kWh |
| Battery Capacity (Usable) | 74 kWh | 73 kWh | 74 kWh |
| Efficiency per 100 mi | 31.6 kWh/100 mi | 26.4 kWh/100 mi | 29.5 kWh/100 mi |
| Efficiency per kWh | 3.16 mi/kWh | 3.79 mi/kWh | 3.39 mi/kWh |
| Range and Efficiency Score | 5.9 | 7.8 | 6.7 |
Charging
| Property | Genesis GV60 Performance AWD | Peugeot e-3008 73 kWh AWD | Genesis GV60 Standard AWD |
|---|---|---|---|
| Max Charging Power (AC) | 10.9 kW | 11 kW | 10.9 kW |
| Max Charging Power (DC) | 233 kW | 160 kW | 233 kW |
| Architecture | 800 V | 400 V | 800 V |
| Charge Port | CCS Type 1 | CCS Type 2 | CCS Type 1 |
| Charging Score | 7.8 | 6.4 | 7.8 |
Performance
| Property | Genesis GV60 Performance AWD | Peugeot e-3008 73 kWh AWD | Genesis GV60 Standard AWD |
|---|---|---|---|
| Drive Type | AWD | AWD | AWD |
| Motor Type | PMSM (front), PMSM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) |
| Motor Power (kW) | 360 kW | 240 kW | 234 kW |
| Motor Power (hp) | 483 hp | 322 hp | 314 hp |
| Motor Torque | 516 lb-ft | 375 lb-ft | 446 lb-ft |
| 0-60 mph | 3.8 s | 5.7 s | 5.3 s |
| Top Speed | 146 mph | 112 mph | 124 mph |
| Performance Score | 6.5 | 4.9 | 5.3 |
Dimensions
| Property | Genesis GV60 Performance AWD | Peugeot e-3008 73 kWh AWD | Genesis GV60 Standard AWD |
|---|---|---|---|
| Length | 177.8 in | 178.7 in | 177.8 in |
| Width (with Mirrors) | 84.6 in | 74.6 in | 84.6 in |
| Width (w/o Mirrors) | 74.4 in | 74.4 in | 74.4 in |
| Height | 62.2 in | 64.6 in | 62.2 in |
| Wheelbase | 114.2 in | 107.8 in | 114.2 in |
Cargo and Towing
| Property | Genesis GV60 Performance AWD | Peugeot e-3008 73 kWh AWD | Genesis GV60 Standard AWD |
|---|---|---|---|
| Number of Seats | 5 | 5 | 5 |
| Curb Weight | 4890 lb | 4750 lb | 4769 lb |
| Cargo Volume (Trunk) | 15.3 ft3 | 16.6 ft3 | 15.3 ft3 |
| Cargo Volume (Max) | 51.6 ft3 | - Cargo Volume (Max) | 51.6 ft3 |
| Cargo Volume (Frunk) | - Cargo Volume (Frunk) | - Cargo Volume (Frunk) | - Cargo Volume (Frunk) |
| Towing Capacity | - Towing Capacity | - Towing Capacity | - Towing Capacity |
| Cargo and Towing Score | 6.3 | 6.2 | 6.3 |