USA EV Comparison: Honda eNy1 Electric vs Hyundai Kona Electric Long Range vs Kia Soul EV Long Range vs Smart #1 Pro vs Opel Mokka Electric 54 kWh
Side-by-side comparison of all specifications in imperial units (mi, lb). To see metric units (km, kg), switch website version to Global.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
| Property | Honda eNy1 Electric | Hyundai Kona Electric Long Range | Kia Soul EV Long Range | Smart #1 Pro | Opel Mokka Electric 54 kWh |
|---|---|---|---|---|---|
| Years of Production | 2023-… | 2023-… | 2020-… | 2023-… | 2023-… |
| Current Status | Produced | Produced | Produced | Produced | Produced |
| Country of Manufacture | Japan | Czech Republic, India, South Korea | South Korea | China | France |
| Body Style | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV |
| Market Availability | EU | EU, USA | EU | EU | EU |
| Price USA (New) | - Price USA (New) | $36675 | - Price USA (New) | - Price USA (New) | - Price USA (New) |
| Price USA (Used) | - Price USA (Used) | $22986 | - Price USA (Used) | - Price USA (Used) | - Price USA (Used) |
| GCC Score | 5.8 | 6.2 | 5.6 | 5.6 | 5.3 |
Range and Efficiency
| Property | Honda eNy1 Electric | Hyundai Kona Electric Long Range | Kia Soul EV Long Range | Smart #1 Pro | Opel Mokka Electric 54 kWh |
|---|---|---|---|---|---|
| Range (EPA) | - Range (EPA) | 261 mi | 243 mi | - Range (EPA) | - Range (EPA) |
| Range (WLTP) | 256 mi | 319 mi | 281 mi | 193 mi | 252 mi |
| Range (GCC) | 217 mi | 258 mi | 235 mi | 164 mi | 214 mi |
| Battery Capacity (Nominal) | 68.8 kWh | 68.5 kWh | 67.5 kWh | 49 kWh | 54 kWh |
| Battery Capacity (Usable) | 61.9 kWh | 65.4 kWh | 64 kWh | 47 kWh | 50.8 kWh |
| Efficiency per 100 mi | 28.5 kWh/100 mi | 25.3 kWh/100 mi | 27.2 kWh/100 mi | 28.7 kWh/100 mi | 23.7 kWh/100 mi |
| Efficiency per kWh | 3.51 mi/kWh | 3.94 mi/kWh | 3.67 mi/kWh | 3.49 mi/kWh | 4.21 mi/kWh |
| Range and Efficiency Score | 6.2 | 7.6 | 6.8 | 5.3 | 7.1 |
Charging
| Property | Honda eNy1 Electric | Hyundai Kona Electric Long Range | Kia Soul EV Long Range | Smart #1 Pro | Opel Mokka Electric 54 kWh |
|---|---|---|---|---|---|
| Max Charging Power (AC) | 11 kW | 11 kW | 7.2 kW | 7.4 kW | 7.4 kW |
| Max Charging Power (DC) | 78 kW | 100 kW | 77 kW | 130 kW | 100 kW |
| Architecture | 400 V | 400 V | 400 V | 400 V | 400 V |
| Charge Port | CCS Type 2 | CCS Type 1 | CCS Type 2 | CCS Type 2 | CCS Type 2 |
| Charging Score | 5.7 | 5.7 | 4.5 | 4.5 | 4.4 |
Performance
| Property | Honda eNy1 Electric | Hyundai Kona Electric Long Range | Kia Soul EV Long Range | Smart #1 Pro | Opel Mokka Electric 54 kWh |
|---|---|---|---|---|---|
| Drive Type | FWD | FWD | FWD | RWD | FWD |
| Motor Type | PMSM | PMSM | PMSM | PMSM | PMSM |
| Motor Power (kW) | 150 kW | 150 kW | 150 kW | 200 kW | 115 kW |
| Motor Power (hp) | 201 hp | 201 hp | 201 hp | 268 hp | 154 hp |
| Motor Torque | 229 lb-ft | 188 lb-ft | 291 lb-ft | 253 lb-ft | 192 lb-ft |
| 0-60 mph | 7.3 s | 7.5 s | 7.6 s | 6.4 s | 8.6 s |
| Top Speed | 99 mph | 106 mph | 104 mph | 112 mph | 93 mph |
| Performance Score | 3.5 | 3.5 | 3.8 | 4.2 | 2.9 |
Dimensions
| Property | Honda eNy1 Electric | Hyundai Kona Electric Long Range | Kia Soul EV Long Range | Smart #1 Pro | Opel Mokka Electric 54 kWh |
|---|---|---|---|---|---|
| Length | 172.7 in | 171.5 in | 165.2 in | 168.1 in | 163.4 in |
| Width (with Mirrors) | 79.8 in | 82.6 in | - Width (with Mirrors) | 79.7 in | 78.2 in |
| Width (w/o Mirrors) | 70.5 in | 71.9 in | 70.9 in | 71.7 in | 70.5 in |
| Height | 62.4 in | 62 in | 63.2 in | 64.4 in | 60.4 in |
| Wheelbase | 102.6 in | 104.7 in | 102.4 in | 108.3 in | 100.8 in |
Cargo and Towing
| Property | Honda eNy1 Electric | Hyundai Kona Electric Long Range | Kia Soul EV Long Range | Smart #1 Pro | Opel Mokka Electric 54 kWh |
|---|---|---|---|---|---|
| Number of Seats | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Curb Weight | 3814 lb | 3759 lb | 3876 lb | 4090 lb | 3523 lb |
| Cargo Volume (Trunk) | 12.7 ft3 | 25.5 ft3 | 11.1 ft3 | 11.4 ft3 | 12.4 ft3 |
| Cargo Volume (Max) | 41.5 ft3 | 63.7 ft3 | 47.3 ft3 | 34.8 ft3 | 42.6 ft3 |
| Cargo Volume (Frunk) | - Cargo Volume (Frunk) | 1 ft3 | - Cargo Volume (Frunk) | 0.5 ft3 | - Cargo Volume (Frunk) |
| Towing Capacity | - Towing Capacity | 1653 lb | - Towing Capacity | - Towing Capacity | - Towing Capacity |
| Cargo and Towing Score | 5.6 | 6.1 | 5.5 | 6 | 5.1 |