USA EV Comparison: Honda eNy1 Electric vs Smart #3 Pro vs MG ZS EV Standard Range vs Peugeot e-2008 50 kWh vs MG ZS EV Long Range vs Smart #1 Pro
Side-by-side comparison of all specifications in imperial units (mi, lb). To see metric units (km, kg), switch website version to Global.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
| Property | Honda eNy1 Electric | Smart #3 Pro | MG ZS EV Standard Range | Peugeot e-2008 50 kWh | MG ZS EV Long Range | Smart #1 Pro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Years of Production | 2023-… | 2024-… | 2021-… | 2021-2023 | 2021-… | 2023-… |
| Current Status | Produced | Produced | Produced | Discontinued | Produced | Produced |
| Country of Manufacture | Japan | China | China, Indonesia, India | China, Spain | China, Indonesia, India | China |
| Body Style | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV |
| Market Availability | EU | EU | EU | EU | EU | EU |
| GCC Score | 5.8 | 5.6 | 5.3 | 5.3 | 5.8 | 5.6 |
Range and Efficiency
| Property | Honda eNy1 Electric | Smart #3 Pro | MG ZS EV Standard Range | Peugeot e-2008 50 kWh | MG ZS EV Long Range | Smart #1 Pro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Range (WLTP) | 256 mi | 202 mi | 199 mi | 213 mi | 273 mi | 193 mi |
| Range (GCC) | 217 mi | 171 mi | 169 mi | 183 mi | 232 mi | 164 mi |
| Battery Capacity (Nominal) | 68.8 kWh | 49 kWh | 51.1 kWh | 50 kWh | 72.6 kWh | 49 kWh |
| Battery Capacity (Usable) | 61.9 kWh | 47 kWh | 49 kWh | 46.3 kWh | 68.3 kWh | 47 kWh |
| Efficiency per 100 mi | 28.5 kWh/100 mi | 27.5 kWh/100 mi | 29 kWh/100 mi | 25.3 kWh/100 mi | 29.4 kWh/100 mi | 28.7 kWh/100 mi |
| Efficiency per kWh | 3.51 mi/kWh | 3.64 mi/kWh | 3.45 mi/kWh | 3.95 mi/kWh | 3.4 mi/kWh | 3.49 mi/kWh |
| Range and Efficiency Score | 6.2 | 5.6 | 5.3 | 6.2 | 6.3 | 5.3 |
Charging
| Property | Honda eNy1 Electric | Smart #3 Pro | MG ZS EV Standard Range | Peugeot e-2008 50 kWh | MG ZS EV Long Range | Smart #1 Pro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Max Charging Power (AC) | 11 kW | 7.4 kW | 6.6 kW | 7.4 kW | 7.4 kW | 7.4 kW |
| Max Charging Power (DC) | 78 kW | 130 kW | 75 kW | 101 kW | 94 kW | 130 kW |
| Architecture | 400 V | 400 V | 400 V | 400 V | 400 V | 400 V |
| Charge Port | CCS Type 2 | CCS Type 2 | CCS Type 2 | CCS Type 2 | CCS Type 2 | CCS Type 2 |
| Charging Score | 5.7 | 4.5 | 3.8 | 4.3 | 4.8 | 4.5 |
Performance
| Property | Honda eNy1 Electric | Smart #3 Pro | MG ZS EV Standard Range | Peugeot e-2008 50 kWh | MG ZS EV Long Range | Smart #1 Pro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Drive Type | FWD | RWD | FWD | FWD | FWD | RWD |
| Motor Type | PMSM | PMSM | PMSM | PMSM | PMSM | PMSM |
| Motor Power (kW) | 150 kW | 200 kW | 130 kW | 100 kW | 115 kW | 200 kW |
| Motor Power (hp) | 201 hp | 268 hp | 174 hp | 134 hp | 154 hp | 268 hp |
| Motor Torque | 229 lb-ft | 253 lb-ft | 207 lb-ft | 192 lb-ft | 207 lb-ft | 253 lb-ft |
| 0-60 mph | 7.3 s | 5.7 s | 8.3 s | 8.2 s | 8.1 s | 6.4 s |
| Top Speed | 99 mph | 112 mph | 109 mph | 93 mph | 109 mph | 112 mph |
| Performance Score | 3.5 | 4.3 | 3.4 | 2.9 | 3.4 | 4.2 |
Dimensions
| Property | Honda eNy1 Electric | Smart #3 Pro | MG ZS EV Standard Range | Peugeot e-2008 50 kWh | MG ZS EV Long Range | Smart #1 Pro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Length | 172.7 in | 173.2 in | 170.2 in | 169.3 in | 170.2 in | 168.1 in |
| Width (with Mirrors) | 79.8 in | - Width (with Mirrors) | - Width (with Mirrors) | 78.2 in | - Width (with Mirrors) | 79.7 in |
| Width (w/o Mirrors) | 70.5 in | 72.6 in | 71.2 in | 69.7 in | 71.2 in | 71.7 in |
| Height | 62.4 in | 61.3 in | 64.9 in | 60.2 in | 64.9 in | 64.4 in |
| Wheelbase | 102.6 in | 109.6 in | 101.6 in | 102.6 in | 101.6 in | 108.3 in |
Cargo and Towing
| Property | Honda eNy1 Electric | Smart #3 Pro | MG ZS EV Standard Range | Peugeot e-2008 50 kWh | MG ZS EV Long Range | Smart #1 Pro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Number of Seats | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Curb Weight | 3814 lb | 4090 lb | 3626 lb | 3578 lb | 3737 lb | 4090 lb |
| Cargo Volume (Trunk) | 12.7 ft3 | 13.1 ft3 | 15.8 ft3 | 15.3 ft3 | 15.8 ft3 | 11.4 ft3 |
| Cargo Volume (Max) | 41.5 ft3 | 41 ft3 | 41.2 ft3 | 51.8 ft3 | 41.2 ft3 | 34.8 ft3 |
| Cargo Volume (Frunk) | - Cargo Volume (Frunk) | 0.5 ft3 | - Cargo Volume (Frunk) | - Cargo Volume (Frunk) | - Cargo Volume (Frunk) | 0.5 ft3 |
| Towing Capacity | - Towing Capacity | - Towing Capacity | 1102 lb | - Towing Capacity | 1102 lb | - Towing Capacity |
| Cargo and Towing Score | 5.6 | 5.7 | 6.3 | 5.3 | 6.3 | 6 |