USA EV Comparison: Hongqi E-HS9 84 kWh vs Mercedes EQS SUV 500 4MATIC vs BMW iX xDrive45
Side-by-side comparison of all specifications in imperial units (mi, lb). To see metric units (km, kg), switch website version to Global.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
| Property | Hongqi E-HS9 84 kWh | Mercedes EQS SUV 500 4MATIC | BMW iX xDrive45 |
|---|---|---|---|
| Years of Production | 2022-… | 2023-… | 2025-… |
| Current Status | Produced | Produced | Produced |
| Country of Manufacture | China | USA | Germany |
| Body Style | SUV | SUV | SUV |
| Market Availability | EU | EU | EU, USA |
| Price USA (New) | - Price USA (New) | - Price USA (New) | $75150 |
| GCC Score | 6.4 | 7.2 | 7.1 |
Range and Efficiency
| Property | Hongqi E-HS9 84 kWh | Mercedes EQS SUV 500 4MATIC | BMW iX xDrive45 |
|---|---|---|---|
| Range (EPA) | - Range (EPA) | - Range (EPA) | 312 mi |
| Range (WLTP) | 246 mi | 418 mi | 374 mi |
| Range (GCC) | 209 mi | 344 mi | 296 mi |
| Battery Capacity (Nominal) | 84 kWh | 125 kWh | 100 kWh |
| Battery Capacity (Usable) | 76.5 kWh | 118 kWh | 94.8 kWh |
| Efficiency per 100 mi | 36.6 kWh/100 mi | 34.3 kWh/100 mi | 32 kWh/100 mi |
| Efficiency per kWh | 2.73 mi/kWh | 2.92 mi/kWh | 3.12 mi/kWh |
| Range and Efficiency Score | 4.4 | 7.5 | 7.1 |
Charging
| Property | Hongqi E-HS9 84 kWh | Mercedes EQS SUV 500 4MATIC | BMW iX xDrive45 |
|---|---|---|---|
| Max Charging Power (AC) | 11 kW | 9.6 kW | 11 kW |
| Max Charging Power (DC) | 140 kW | 200 kW | 175 kW |
| Architecture | 400 V | 400 V | 400 V |
| Charge Port | CCS Type 2 | CCS Type 1 | CCS Type 1 |
| Charging Score | 6.4 | 7 | 7 |
Performance
| Property | Hongqi E-HS9 84 kWh | Mercedes EQS SUV 500 4MATIC | BMW iX xDrive45 |
|---|---|---|---|
| Drive Type | AWD | AWD | AWD |
| Motor Type | PMSM (front), PMSM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) |
| Motor Power (kW) | 320 kW | 330 kW | 300 kW |
| Motor Power (hp) | 429 hp | 443 hp | 402 hp |
| Motor Torque | 443 lb-ft | 611 lb-ft | 516 lb-ft |
| 0-60 mph | 6.2 s | 5.1 s | 4.9 s |
| Top Speed | 124 mph | 130 mph | 124 mph |
| Performance Score | 5.4 | 6.2 | 5.8 |
Dimensions
| Property | Hongqi E-HS9 84 kWh | Mercedes EQS SUV 500 4MATIC | BMW iX xDrive45 |
|---|---|---|---|
| Length | 205.1 in | 201.8 in | 195.5 in |
| Width (with Mirrors) | - Width (with Mirrors) | 84.9 in | 87.8 in |
| Width (w/o Mirrors) | 79.1 in | 77.1 in | 77.6 in |
| Height | 68.1 in | 67.6 in | 66.7 in |
| Wheelbase | 122.4 in | 126.4 in | 118.1 in |
Cargo and Towing
| Property | Hongqi E-HS9 84 kWh | Mercedes EQS SUV 500 4MATIC | BMW iX xDrive45 |
|---|---|---|---|
| Number of Seats | 5 | 5, 7 | 5 |
| Curb Weight | 5688 lb | - Curb Weight | 5566 lb |
| Cargo Volume (Trunk) | 15.5 ft3 | 22.8 ft3 | 17.7 ft3 |
| Cargo Volume (Max) | 64.1 ft3 | 74.2 ft3 | 61.8 ft3 |
| Cargo Volume (Frunk) | 3.2 ft3 | - Cargo Volume (Frunk) | - Cargo Volume (Frunk) |
| Towing Capacity | 3307 lb | - Towing Capacity | - Towing Capacity |
| Cargo and Towing Score | 8.6 | 8.4 | 8.4 |