USA EV Comparison: Hyundai Ioniq 5 Standard Range AWD vs Subaru Solterra AWD vs Toyota bZ4X (bZ) AWD
Side-by-side comparison of all specifications in imperial units (mi, lb). To see metric units (km, kg), switch website version to Global.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
| Property | Hyundai Ioniq 5 Standard Range AWD | Subaru Solterra AWD | Toyota bZ4X (bZ) AWD |
|---|---|---|---|
| Years of Production | 2021-2022 | 2022-… | 2022-2025 |
| Current Status | Discontinued | Produced | Discontinued |
| Country of Manufacture | Indonesia, Singapore, South Korea | Japan | Japan, China |
| Body Style | SUV | SUV | SUV |
| Market Availability | EU | EU, USA | EU, USA |
| Price USA (New) | - Price USA (New) | $44995 | - Price USA (New) |
| Price USA (Used) | - Price USA (Used) | $18998 | $19543 |
| GCC Score | 6.4 | 6 | 5.9 |
Range and Efficiency
| Property | Hyundai Ioniq 5 Standard Range AWD | Subaru Solterra AWD | Toyota bZ4X (bZ) AWD |
|---|---|---|---|
| Range (EPA) | - Range (EPA) | 227 mi | 228 mi |
| Range (WLTP) | 225 mi | 290 mi | 286 mi |
| Range (GCC) | 191 mi | 231 mi | 231 mi |
| Battery Capacity (Nominal) | 58 kWh | 71.4 kWh | 71.4 kWh |
| Battery Capacity (Usable) | 54 kWh | 64 kWh | 64 kWh |
| Efficiency per 100 mi | 28.3 kWh/100 mi | 27.7 kWh/100 mi | 27.7 kWh/100 mi |
| Efficiency per kWh | 3.54 mi/kWh | 3.61 mi/kWh | 3.61 mi/kWh |
| Range and Efficiency Score | 5.8 | 6.6 | 6.6 |
Charging
| Property | Hyundai Ioniq 5 Standard Range AWD | Subaru Solterra AWD | Toyota bZ4X (bZ) AWD |
|---|---|---|---|
| Max Charging Power (AC) | 10.9 kW | 6.6 kW | 7.6 kW |
| Max Charging Power (DC) | 175 kW | 100 kW | 150 kW |
| Architecture | 800 V | 400 V | 400 V |
| Charge Port | CCS Type 2 | CCS Type 1 | CCS Type 1 |
| Charging Score | 6.9 | 5 | 5 |
Performance
| Property | Hyundai Ioniq 5 Standard Range AWD | Subaru Solterra AWD | Toyota bZ4X (bZ) AWD |
|---|---|---|---|
| Drive Type | AWD | AWD | AWD |
| Motor Type | PMSM (front), PMSM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) |
| Motor Power (kW) | 173 kW | 160 kW | 160 kW |
| Motor Power (hp) | 232 hp | 215 hp | 215 hp |
| Motor Torque | 446 lb-ft | 249 lb-ft | 249 lb-ft |
| 0-60 mph | 5.8 s | 6.5 s | 6.6 s |
| Top Speed | 115 mph | 99 mph | 99 mph |
| Performance Score | 4.8 | 3.7 | 3.7 |
Dimensions
| Property | Hyundai Ioniq 5 Standard Range AWD | Subaru Solterra AWD | Toyota bZ4X (bZ) AWD |
|---|---|---|---|
| Length | 182.5 in | 184.6 in | 184.6 in |
| Width (with Mirrors) | 84.7 in | - Width (with Mirrors) | - Width (with Mirrors) |
| Width (w/o Mirrors) | 74.4 in | 73.2 in | 73.2 in |
| Height | 63.2 in | 65 in | 63 in |
| Wheelbase | 118.1 in | 112.2 in | 112.2 in |
Cargo and Towing
| Property | Hyundai Ioniq 5 Standard Range AWD | Subaru Solterra AWD | Toyota bZ4X (bZ) AWD |
|---|---|---|---|
| Number of Seats | 5 | 5 | 5 |
| Curb Weight | 4442 lb | 4354 lb | 4332 lb |
| Cargo Volume (Trunk) | 26.3 ft3 | 23.8 ft3 | 27.7 ft3 |
| Cargo Volume (Max) | 58.5 ft3 | 63.5 ft3 | - Cargo Volume (Max) |
| Cargo Volume (Frunk) | 0.8 ft3 | - Cargo Volume (Frunk) | - Cargo Volume (Frunk) |
| Towing Capacity | - Towing Capacity | 1653 lb | - Towing Capacity |
| Cargo and Towing Score | 6.5 | 6.9 | 6.6 |