USA EV Comparison: Hyundai Ioniq 5 XRT vs Ford Mustang Mach-E Standard Range AWD vs Peugeot e-5008 73 kWh AWD
Side-by-side comparison of all specifications in imperial units (mi, lb). To see metric units (km, kg), switch website version to Global.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
| Property | Hyundai Ioniq 5 XRT | Ford Mustang Mach-E Standard Range AWD | Peugeot e-5008 73 kWh AWD |
|---|---|---|---|
| Years of Production | 2025-… | 2023-… | 2025-… |
| Current Status | Produced | Produced | Announced |
| Country of Manufacture | Indonesia, Singapore, South Korea | Mexico | France |
| Body Style | SUV | SUV | SUV |
| Market Availability | USA | USA | EU |
| Price USA (New) | $55400 | $45390 | - Price USA (New) |
| Price USA (Used) | - Price USA (Used) | $19957 | - Price USA (Used) |
| GCC Score | 6.6 | 6.1 | 6.9 |
Range and Efficiency
| Property | Hyundai Ioniq 5 XRT | Ford Mustang Mach-E Standard Range AWD | Peugeot e-5008 73 kWh AWD |
|---|---|---|---|
| Range (EPA) | 259 mi | 230 mi | - Range (EPA) |
| Range (WLTP) | - Range (WLTP) | - Range (WLTP) | 311 mi |
| Range (GCC) | 246 mi | 219 mi | 264 mi |
| Battery Capacity (Nominal) | 84 kWh | 75 kWh | 77 kWh |
| Battery Capacity (Usable) | 80 kWh | 72.6 kWh | 73 kWh |
| Efficiency per 100 mi | 32.5 kWh/100 mi | 33.2 kWh/100 mi | 27.7 kWh/100 mi |
| Efficiency per kWh | 3.08 mi/kWh | 3.02 mi/kWh | 3.62 mi/kWh |
| Range and Efficiency Score | 6 | 5.3 | 7.3 |
Charging
| Property | Hyundai Ioniq 5 XRT | Ford Mustang Mach-E Standard Range AWD | Peugeot e-5008 73 kWh AWD |
|---|---|---|---|
| Max Charging Power (AC) | 10.9 kW | 11 kW | 11 kW |
| Max Charging Power (DC) | 250 kW | 150 kW | 160 kW |
| Architecture | 800 V | 400 V | 400 V |
| Charge Port | Tesla (NACS) | CCS Type 1 | CCS Type 2 |
| Charging Score | 7.9 | 6.3 | 6.4 |
Performance
| Property | Hyundai Ioniq 5 XRT | Ford Mustang Mach-E Standard Range AWD | Peugeot e-5008 73 kWh AWD |
|---|---|---|---|
| Drive Type | AWD | AWD | AWD |
| Motor Type | PMSM (front), PMSM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) |
| Motor Power (kW) | 239 kW | 242 kW | 240 kW |
| Motor Power (hp) | 320 hp | 325 hp | 322 hp |
| Motor Torque | 446 lb-ft | 498 lb-ft | 377 lb-ft |
| 0-60 mph | 5 s | 4.6 s | 5.7 s |
| Top Speed | 115 mph | 111 mph | 106 mph |
| Performance Score | 5.2 | 5.4 | 4.8 |
Dimensions
| Property | Hyundai Ioniq 5 XRT | Ford Mustang Mach-E Standard Range AWD | Peugeot e-5008 73 kWh AWD |
|---|---|---|---|
| Length | 183.3 in | 185.6 in | 188.6 in |
| Width (with Mirrors) | 84.7 in | 82.6 in | 83 in |
| Width (w/o Mirrors) | 74.4 in | 74.1 in | 74.6 in |
| Height | 64 in | 64 in | 66.7 in |
| Wheelbase | 118.1 in | 117.5 in | 114.2 in |
Cargo and Towing
| Property | Hyundai Ioniq 5 XRT | Ford Mustang Mach-E Standard Range AWD | Peugeot e-5008 73 kWh AWD |
|---|---|---|---|
| Number of Seats | 5 | 5 | 7 |
| Curb Weight | 4707 lb | 4774 lb | 5070 lb |
| Cargo Volume (Trunk) | 26.3 ft3 | 29.7 ft3 | 26.1 ft3 |
| Cargo Volume (Max) | 58.5 ft3 | 59.7 ft3 | 64.1 ft3 |
| Cargo Volume (Frunk) | 0.8 ft3 | 4.7 ft3 | - Cargo Volume (Frunk) |
| Cargo and Towing Score | 6.7 | 6.6 | 7.4 |