USA EV Comparison: Hyundai Kona Electric Long Range vs Kia Soul EV Long Range vs Smart #1 Pro+ vs Hyundai Kona Electric Long Range vs Smart #3 Pro vs Volvo EX30 Single Motor
Side-by-side comparison of all specifications in imperial units (mi, lb). To see metric units (km, kg), switch website version to Global.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
| Property | Hyundai Kona Electric Long Range | Kia Soul EV Long Range | Smart #1 Pro+ | Hyundai Kona Electric Long Range | Smart #3 Pro | Volvo EX30 Single Motor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Years of Production | 2023-… | 2020-… | 2023-… | 2018-2019 | 2024-… | 2023-… |
| Current Status | Produced | Produced | Produced | Discontinued | Produced | Produced |
| Country of Manufacture | Czech Republic, India, South Korea | South Korea | China | Czech Republic, India, South Korea | China | China |
| Body Style | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV |
| Market Availability | EU, USA | EU | EU | EU | EU | EU |
| Price USA (New) | $36675 | - Price USA (New) | - Price USA (New) | - Price USA (New) | - Price USA (New) | - Price USA (New) |
| Price USA (Used) | $22986 | - Price USA (Used) | - Price USA (Used) | - Price USA (Used) | - Price USA (Used) | - Price USA (Used) |
| GCC Score | 6.2 | 5.6 | 6.5 | 5.7 | 5.6 | 6.1 |
Range and Efficiency
| Property | Hyundai Kona Electric Long Range | Kia Soul EV Long Range | Smart #1 Pro+ | Hyundai Kona Electric Long Range | Smart #3 Pro | Volvo EX30 Single Motor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Range (EPA) | 261 mi | 243 mi | - Range (EPA) | - Range (EPA) | - Range (EPA) | - Range (EPA) |
| Range (WLTP) | 319 mi | 281 mi | 261 mi | 279 mi | 202 mi | 214 mi |
| Range (GCC) | 258 mi | 235 mi | 222 mi | 237 mi | 171 mi | 181 mi |
| Battery Capacity (Nominal) | 68.5 kWh | 67.5 kWh | 66 kWh | 67.5 kWh | 49 kWh | 51 kWh |
| Battery Capacity (Usable) | 65.4 kWh | 64 kWh | 62 kWh | 64 kWh | 47 kWh | 49 kWh |
| Efficiency per 100 mi | 25.3 kWh/100 mi | 27.2 kWh/100 mi | 27.9 kWh/100 mi | 27 kWh/100 mi | 27.5 kWh/100 mi | 27.1 kWh/100 mi |
| Efficiency per kWh | 3.94 mi/kWh | 3.67 mi/kWh | 3.58 mi/kWh | 3.7 mi/kWh | 3.64 mi/kWh | 3.69 mi/kWh |
| Range and Efficiency Score | 7.6 | 6.8 | 6.4 | 6.9 | 5.6 | 5.8 |
Charging
| Property | Hyundai Kona Electric Long Range | Kia Soul EV Long Range | Smart #1 Pro+ | Hyundai Kona Electric Long Range | Smart #3 Pro | Volvo EX30 Single Motor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Max Charging Power (AC) | 11 kW | 7.2 kW | 22 kW | 7.2 kW | 7.4 kW | 11 kW |
| Max Charging Power (DC) | 100 kW | 77 kW | 150 kW | 77 kW | 130 kW | 175 kW |
| Architecture | 400 V | 400 V | 400 V | 400 V | 400 V | 400 V |
| Charge Port | CCS Type 1 | CCS Type 2 | CCS Type 2 | CCS Type 2 | CCS Type 2 | CCS Type 2 |
| Charging Score | 5.7 | 4.5 | 7.4 | 4.5 | 4.5 | 6 |
Performance
| Property | Hyundai Kona Electric Long Range | Kia Soul EV Long Range | Smart #1 Pro+ | Hyundai Kona Electric Long Range | Smart #3 Pro | Volvo EX30 Single Motor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Drive Type | FWD | FWD | RWD | FWD | RWD | RWD |
| Motor Type | PMSM | PMSM | PMSM | PMSM | PMSM | PMSM |
| Motor Power (kW) | 150 kW | 150 kW | 200 kW | 150 kW | 200 kW | 200 kW |
| Motor Power (hp) | 201 hp | 201 hp | 268 hp | 201 hp | 268 hp | 268 hp |
| Motor Torque | 188 lb-ft | 291 lb-ft | 253 lb-ft | 291 lb-ft | 253 lb-ft | 253 lb-ft |
| 0-60 mph | 7.5 s | 7.6 s | 6.4 s | 7.3 s | 5.7 s | 5.5 s |
| Top Speed | 106 mph | 104 mph | 112 mph | 104 mph | 112 mph | 112 mph |
| Performance Score | 3.5 | 3.8 | 4.2 | 3.8 | 4.3 | 4.3 |
Dimensions
| Property | Hyundai Kona Electric Long Range | Kia Soul EV Long Range | Smart #1 Pro+ | Hyundai Kona Electric Long Range | Smart #3 Pro | Volvo EX30 Single Motor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Length | 171.5 in | 165.2 in | 168.1 in | 164.6 in | 173.2 in | 166.7 in |
| Width (with Mirrors) | 82.6 in | - Width (with Mirrors) | 79.7 in | 81.5 in | - Width (with Mirrors) | 80 in |
| Width (w/o Mirrors) | 71.9 in | 70.9 in | 71.7 in | 70.9 in | 72.6 in | 72.4 in |
| Height | 62 in | 63.2 in | 64.4 in | 61.8 in | 61.3 in | 61 in |
| Wheelbase | 104.7 in | 102.4 in | 108.3 in | 102.4 in | 109.6 in | 104.3 in |
Cargo and Towing
| Property | Hyundai Kona Electric Long Range | Kia Soul EV Long Range | Smart #1 Pro+ | Hyundai Kona Electric Long Range | Smart #3 Pro | Volvo EX30 Single Motor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Number of Seats | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Curb Weight | 3759 lb | 3876 lb | 4107 lb | 3715 lb | 4090 lb | 4057 lb |
| Cargo Volume (Trunk) | 25.5 ft3 | 11.1 ft3 | 11.4 ft3 | 19.2 ft3 | 13.1 ft3 | 11.2 ft3 |
| Cargo Volume (Max) | 63.7 ft3 | 47.3 ft3 | 34.8 ft3 | 45.8 ft3 | 41 ft3 | 29.8 ft3 |
| Cargo Volume (Frunk) | 1 ft3 | - Cargo Volume (Frunk) | 0.5 ft3 | - Cargo Volume (Frunk) | 0.5 ft3 | 0.2 ft3 |
| Towing Capacity | 1653 lb | - Towing Capacity | 3527 lb | - Towing Capacity | - Towing Capacity | 2205 lb |
| Cargo and Towing Score | 6.1 | 5.5 | 6.4 | 5.3 | 5.7 | 5.8 |