USA EV Comparison: Mercedes EQA 350 4MATIC vs Nissan Ariya 87 kWh FWD vs Zeekr X Long Range RWD vs Tesla Model Y Standard Range RWD
Side-by-side comparison of all specifications in imperial units (mi, lb). To see metric units (km, kg), switch website version to Global.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
| Property | Mercedes EQA 350 4MATIC | Nissan Ariya 87 kWh FWD | Zeekr X Long Range RWD | Tesla Model Y Standard Range RWD |
|---|---|---|---|---|
| Years of Production | 2023-… | 2021-… | 2023-… | 2021-2025 |
| Current Status | Produced | Produced | Produced | Discontinued |
| Country of Manufacture | Germany, China | Japan, China | China | China, Germany, USA |
| Body Style | SUV | SUV | SUV | SUV |
| Market Availability | EU | EU, USA | EU | EU, USA |
| Price USA (New) | - Price USA (New) | $41190 | - Price USA (New) | - Price USA (New) |
| Price USA (Used) | - Price USA (Used) | $19689 | - Price USA (Used) | $18999 |
| GCC Score | 6.1 | 6.4 | 6.5 | 6.7 |
Range and Efficiency
| Property | Mercedes EQA 350 4MATIC | Nissan Ariya 87 kWh FWD | Zeekr X Long Range RWD | Tesla Model Y Standard Range RWD |
|---|---|---|---|---|
| Range (EPA) | - Range (EPA) | 304 mi | - Range (EPA) | 244 mi |
| Range (WLTP) | 285 mi | 333 mi | 277 mi | 283 mi |
| Range (GCC) | 236 mi | 287 mi | 235 mi | 237 mi |
| Battery Capacity (Nominal) | 69.7 kWh | 91 kWh | 69 kWh | 60 kWh |
| Battery Capacity (Usable) | 66.5 kWh | 87 kWh | 65 kWh | 57.5 kWh |
| Efficiency per 100 mi | 28.2 kWh/100 mi | 30.3 kWh/100 mi | 27.7 kWh/100 mi | 24.3 kWh/100 mi |
| Efficiency per kWh | 3.55 mi/kWh | 3.3 mi/kWh | 3.62 mi/kWh | 4.12 mi/kWh |
| Range and Efficiency Score | 6.6 | 7.3 | 6.7 | 7.4 |
Charging
| Property | Mercedes EQA 350 4MATIC | Nissan Ariya 87 kWh FWD | Zeekr X Long Range RWD | Tesla Model Y Standard Range RWD |
|---|---|---|---|---|
| Max Charging Power (AC) | 9.6 kW | 7.2 kW | 22 kW | 11.5 kW |
| Max Charging Power (DC) | 112 kW | 130 kW | 158 kW | 175 kW |
| Architecture | 400 V | 400 V | 400 V | 400 V |
| Charge Port | CCS Type 2 | CCS Type 1 | CCS Type 2 | Tesla (NACS) |
| Charging Score | 5.4 | 6.5 | 6.9 | 6.3 |
Performance
| Property | Mercedes EQA 350 4MATIC | Nissan Ariya 87 kWh FWD | Zeekr X Long Range RWD | Tesla Model Y Standard Range RWD |
|---|---|---|---|---|
| Drive Type | AWD | FWD | RWD | RWD |
| Motor Type | IM (front), PMSM (rear) | EESM | PMSM | PMSM |
| Motor Power (kW) | 215 kW | 178 kW | 200 kW | 220 kW |
| Motor Power (hp) | 288 hp | 239 hp | 268 hp | 295 hp |
| Motor Torque | 384 lb-ft | 221 lb-ft | 253 lb-ft | 310 lb-ft |
| 0-60 mph | 5.8 s | 7.2 s | 5.4 s | 6.6 s |
| Top Speed | 99 mph | 100 mph | 118 mph | 135 mph |
| Performance Score | 4.5 | 3.6 | 4.4 | 4.8 |
Dimensions
| Property | Mercedes EQA 350 4MATIC | Nissan Ariya 87 kWh FWD | Zeekr X Long Range RWD | Tesla Model Y Standard Range RWD |
|---|---|---|---|---|
| Length | 175.7 in | 180.9 in | 174.5 in | 187 in |
| Width (with Mirrors) | 79.5 in | 85.5 in | 79.9 in | 83.8 in |
| Width (w/o Mirrors) | 72.2 in | 72.8 in | 72.3 in | 75.6 in |
| Height | 63.8 in | 65.4 in | 61.7 in | 63.9 in |
| Wheelbase | 107.4 in | 109.3 in | 108.3 in | 113.8 in |
Cargo and Towing
| Property | Mercedes EQA 350 4MATIC | Nissan Ariya 87 kWh FWD | Zeekr X Long Range RWD | Tesla Model Y Standard Range RWD |
|---|---|---|---|---|
| Number of Seats | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Curb Weight | 4630 lb | 4528 lb | 4255 lb | 4154 lb |
| Cargo Volume (Trunk) | 12 ft3 | 22.8 ft3 | 12.8 ft3 | 30.2 ft3 |
| Cargo Volume (Max) | 46.6 ft3 | 59.7 ft3 | 41.7 ft3 | 72.1 ft3 |
| Cargo Volume (Frunk) | - Cargo Volume (Frunk) | - Cargo Volume (Frunk) | 0.7 ft3 | 4.1 ft3 |
| Towing Capacity | - Towing Capacity | - Towing Capacity | 3527 lb | 3500 lb |
| Cargo and Towing Score | 6.4 | 6.8 | 6.2 | 7.6 |