USA EV Comparison: Kia EV9 Long Range AWD vs Audi e-tron Sportback 55 quattro vs VinFast VF 9 Eco
Side-by-side comparison of all specifications in imperial units (mi, lb). To see metric units (km, kg), switch website version to Global.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
| Property | Kia EV9 Long Range AWD | Audi e-tron Sportback 55 quattro | VinFast VF 9 Eco |
|---|---|---|---|
| Years of Production | 2023-… | 2020-2022 | 2024-… |
| Current Status | Produced | Discontinued | Produced |
| Country of Manufacture | South Korea, USA | Belgium, China | Vietnam |
| Body Style | SUV | SUV | SUV |
| Market Availability | EU, USA | EU, USA | EU, USA |
| Price USA (New) | $63900 | - Price USA (New) | $69800 |
| Price USA (Used) | $43995 | $25950 | - Price USA (Used) |
| GCC Score | 7.3 | 6.4 | 6.7 |
Range and Efficiency
| Property | Kia EV9 Long Range AWD | Audi e-tron Sportback 55 quattro | VinFast VF 9 Eco |
|---|---|---|---|
| Range (EPA) | 283 mi | 218 mi | 330 mi |
| Range (WLTP) | 318 mi | 281 mi | 369 mi |
| Range (GCC) | 274 mi | 218 mi | 314 mi |
| Battery Capacity (Nominal) | 99.8 kWh | 95 kWh | 128 kWh |
| Battery Capacity (Usable) | 96 kWh | 86.5 kWh | 123 kWh |
| Efficiency per 100 mi | 35 kWh/100 mi | 39.7 kWh/100 mi | 39.2 kWh/100 mi |
| Efficiency per kWh | 2.85 mi/kWh | 2.52 mi/kWh | 2.55 mi/kWh |
| Range and Efficiency Score | 6.1 | 4.1 | 6.1 |
Charging
| Property | Kia EV9 Long Range AWD | Audi e-tron Sportback 55 quattro | VinFast VF 9 Eco |
|---|---|---|---|
| Max Charging Power (AC) | 10.9 kW | 11 kW | 11 kW |
| Max Charging Power (DC) | 210 kW | 155 kW | 160 kW |
| Architecture | 800 V | 400 V | 400 V |
| Charge Port | CCS Type 1 | CCS Type 1 | CCS Type 1 |
| Charging Score | 7.9 | 6.7 | 7.1 |
Performance
| Property | Kia EV9 Long Range AWD | Audi e-tron Sportback 55 quattro | VinFast VF 9 Eco |
|---|---|---|---|
| Drive Type | AWD | AWD | AWD |
| Motor Type | PMSM (front), PMSM (rear) | IM (front), IM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) |
| Motor Power (kW) | 283 kW | 300 kW | 300 kW |
| Motor Power (hp) | 380 hp | 402 hp | 402 hp |
| Motor Torque | 443 lb-ft | 490 lb-ft | 457 lb-ft |
| 0-60 mph | 5.7 s | 5.5 s | 6.3 s |
| Top Speed | 124 mph | 124 mph | 124 mph |
| Performance Score | 5.4 | 5.6 | 5.4 |
Dimensions
| Property | Kia EV9 Long Range AWD | Audi e-tron Sportback 55 quattro | VinFast VF 9 Eco |
|---|---|---|---|
| Length | 197.2 in | 193 in | 201.5 in |
| Width (with Mirrors) | 90.6 in | 86.2 in | 88 in |
| Width (w/o Mirrors) | 77.9 in | 76.2 in | 78.8 in |
| Height | 69.1 in | 63.6 in | 66.7 in |
| Wheelbase | 122 in | 115.3 in | 123.9 in |
Cargo and Towing
| Property | Kia EV9 Long Range AWD | Audi e-tron Sportback 55 quattro | VinFast VF 9 Eco |
|---|---|---|---|
| Number of Seats | 6, 7 | 5 | 7 |
| Curb Weight | 5688 lb | 5754 lb | 6418 lb |
| Cargo Volume (Trunk) | 20.2 ft3 | 21.7 ft3 | 7.5 ft3 |
| Cargo Volume (Max) | 84.5 ft3 | 58.4 ft3 | 32.7 ft3 |
| Cargo Volume (Frunk) | 1.8 ft3 | 2.1 ft3 | 2.6 ft3 |
| Towing Capacity | 3500 lb | 4000 lb | 3968 lb |
| Cargo and Towing Score | 9 | 7.6 | 8 |