USA EV Comparison: Kia EV9 Long Range AWD vs EV9 GT Line AWD vs Mercedes EQS SUV 450 4MATIC
Side-by-side comparison of all specifications in imperial units (mi, lb). To see metric units (km, kg), switch website version to Global.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
| Property | Kia EV9 Long Range AWD | Kia EV9 GT Line AWD | Mercedes EQS SUV 450 4MATIC |
|---|---|---|---|
| Years of Production | 2023-… | 2023-… | 2022-2023 |
| Current Status | Produced | Produced | Discontinued |
| Country of Manufacture | South Korea, USA | South Korea, USA | USA |
| Body Style | SUV | SUV | SUV |
| Market Availability | EU, USA | EU, USA | USA |
| Price USA (New) | $63900 | $71900 | - Price USA (New) |
| Price USA (Used) | $43995 | $46995 | $39990 |
| GCC Score | 7.3 | 7.1 | 7 |
Range and Efficiency
| Property | Kia EV9 Long Range AWD | Kia EV9 GT Line AWD | Mercedes EQS SUV 450 4MATIC |
|---|---|---|---|
| Range (EPA) | 283 mi | 280 mi | 285 mi |
| Range (WLTP) | 318 mi | 314 mi | 383 mi |
| Range (GCC) | 274 mi | 267 mi | 294 mi |
| Battery Capacity (Nominal) | 99.8 kWh | 99.8 kWh | 120 kWh |
| Battery Capacity (Usable) | 96 kWh | 96 kWh | 108.4 kWh |
| Efficiency per 100 mi | 35 kWh/100 mi | 36 kWh/100 mi | 36.9 kWh/100 mi |
| Efficiency per kWh | 2.85 mi/kWh | 2.78 mi/kWh | 2.71 mi/kWh |
| Range and Efficiency Score | 6.1 | 5.7 | 6.1 |
Charging
| Property | Kia EV9 Long Range AWD | Kia EV9 GT Line AWD | Mercedes EQS SUV 450 4MATIC |
|---|---|---|---|
| Max Charging Power (AC) | 10.9 kW | 10.9 kW | 9.6 kW |
| Max Charging Power (DC) | 210 kW | 210 kW | 207 kW |
| Architecture | 800 V | 800 V | 400 V |
| Charge Port | CCS Type 1 | CCS Type 1 | CCS Type 1 |
| Charging Score | 7.9 | 7.9 | 7.1 |
Performance
| Property | Kia EV9 Long Range AWD | Kia EV9 GT Line AWD | Mercedes EQS SUV 450 4MATIC |
|---|---|---|---|
| Drive Type | AWD | AWD | AWD |
| Motor Type | PMSM (front), PMSM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) |
| Motor Power (kW) | 283 kW | 283 kW | 265 kW |
| Motor Power (hp) | 380 hp | 380 hp | 355 hp |
| Motor Torque | 443 lb-ft | 516 lb-ft | 590 lb-ft |
| 0-60 mph | 5.7 s | 5 s | 5.7 s |
| Top Speed | 124 mph | 124 mph | 130 mph |
| Performance Score | 5.4 | 5.7 | 5.8 |
Dimensions
| Property | Kia EV9 Long Range AWD | Kia EV9 GT Line AWD | Mercedes EQS SUV 450 4MATIC |
|---|---|---|---|
| Length | 197.2 in | 197.4 in | 201.8 in |
| Width (with Mirrors) | 90.6 in | 90.6 in | 84.9 in |
| Width (w/o Mirrors) | 77.9 in | 77.9 in | 77.1 in |
| Height | 69.1 in | 70.1 in | 67.6 in |
| Wheelbase | 122 in | 122 in | 126.4 in |
Cargo and Towing
| Property | Kia EV9 Long Range AWD | Kia EV9 GT Line AWD | Mercedes EQS SUV 450 4MATIC |
|---|---|---|---|
| Number of Seats | 6, 7 | 6, 7 | 5, 7 |
| Curb Weight | 5688 lb | 5800 lb | 6206 lb |
| Cargo Volume (Trunk) | 20.2 ft3 | 20.2 ft3 | 22.8 ft3 |
| Cargo Volume (Max) | 84.5 ft3 | 84.5 ft3 | 74.2 ft3 |
| Cargo Volume (Frunk) | 1.8 ft3 | 1.8 ft3 | - Cargo Volume (Frunk) |
| Towing Capacity | 3500 lb | 5000 lb | - Towing Capacity |
| Cargo and Towing Score | 9 | 9.1 | 8.4 |