USA EV Comparison: Kia EV9 Long Range RWD vs Mercedes B-Class 250e vs eVito Extra-Long 90 kWh vs EQV 300 Extra Long vs EQV 300 Long vs eVito Long 90 kWh vs Volkswagen ID.Buzz Pro
Side-by-side comparison of all specifications in imperial units (mi, lb). To see metric units (km, kg), switch website version to Global.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
| Property | Kia EV9 Long Range RWD | Mercedes B-Class 250e | Mercedes eVito Tourer Extra-Long 90 kWh | Mercedes EQV 300 Extra Long | Mercedes EQV 300 Long | Mercedes eVito Tourer Long 90 kWh | Volkswagen ID.Buzz Pro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Years of Production | 2023-… | 2014-2017 | 2020-2023 | 2020-2024 | 2020-2024 | 2020-2023 | 2022-2024 |
| Current Status | Produced | Discontinued | Discontinued | Discontinued | Discontinued | Discontinued | Discontinued |
| Country of Manufacture | South Korea, USA | Germany, Hungary | Spain | Spain | Spain | Spain | Germany |
| Body Style | SUV | Hatchback | Minivan | Minivan | Minivan | Minivan | Minivan |
| Market Availability | EU, USA | EU, USA | EU | EU | EU | EU | EU |
| Price USA (New) | $57900 | - Price USA (New) | - Price USA (New) | - Price USA (New) | - Price USA (New) | - Price USA (New) | - Price USA (New) |
| Price USA (Used) | $41870 | $9496 | - Price USA (Used) | - Price USA (Used) | - Price USA (Used) | - Price USA (Used) | - Price USA (Used) |
| GCC Score | 7 | 4.6 | 5.7 | 5.5 | 5.6 | 5.6 | 6 |
Range and Efficiency
| Property | Kia EV9 Long Range RWD | Mercedes B-Class 250e | Mercedes eVito Tourer Extra-Long 90 kWh | Mercedes EQV 300 Extra Long | Mercedes EQV 300 Long | Mercedes eVito Tourer Long 90 kWh | Volkswagen ID.Buzz Pro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Range (EPA) | 305 mi | 87 mi | - Range (EPA) | - Range (EPA) | - Range (EPA) | - Range (EPA) | - Range (EPA) |
| Range (WLTP) | 350 mi | - Range (WLTP) | 230 mi | 225 mi | 226 mi | 230 mi | 263 mi |
| Range (GCC) | 294 mi | 88 mi | 191 mi | 193 mi | 193 mi | 191 mi | 225 mi |
| Battery Capacity (Nominal) | 99.8 kWh | 31 kWh | 100 kWh | 100 kWh | 100 kWh | 100 kWh | 82 kWh |
| Battery Capacity (Usable) | 96 kWh | 28 kWh | 90 kWh | 90 kWh | 90 kWh | 90 kWh | 77 kWh |
| Efficiency per 100 mi | 32.7 kWh/100 mi | 31.8 kWh/100 mi | 47.1 kWh/100 mi | 46.6 kWh/100 mi | 46.6 kWh/100 mi | 47.1 kWh/100 mi | 34.2 kWh/100 mi |
| Efficiency per kWh | 3.06 mi/kWh | 3.14 mi/kWh | 2.12 mi/kWh | 2.14 mi/kWh | 2.14 mi/kWh | 2.12 mi/kWh | 2.92 mi/kWh |
| Range and Efficiency Score | 6.9 | 4 | 2.7 | 2.8 | 2.9 | 2.7 | 5.2 |
Charging
| Property | Kia EV9 Long Range RWD | Mercedes B-Class 250e | Mercedes eVito Tourer Extra-Long 90 kWh | Mercedes EQV 300 Extra Long | Mercedes EQV 300 Long | Mercedes eVito Tourer Long 90 kWh | Volkswagen ID.Buzz Pro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Max Charging Power (AC) | 10.9 kW | 10 kW | 11 kW | 11 kW | 11 kW | 11 kW | 11 kW |
| Max Charging Power (DC) | 210 kW | - Max Charging Power (DC) | 110 kW | 110 kW | 110 kW | 110 kW | 170 kW |
| Architecture | 800 V | 400 V | 400 V | 400 V | 400 V | 400 V | 400 V |
| Charge Port | CCS Type 1 | Type 1 (J1772) | CCS Type 2 | CCS Type 2 | CCS Type 2 | CCS Type 2 | CCS Type 2 |
| Charging Score | 7.9 | 3.9 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.6 |
Performance
| Property | Kia EV9 Long Range RWD | Mercedes B-Class 250e | Mercedes eVito Tourer Extra-Long 90 kWh | Mercedes EQV 300 Extra Long | Mercedes EQV 300 Long | Mercedes eVito Tourer Long 90 kWh | Volkswagen ID.Buzz Pro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Drive Type | RWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | RWD |
| Motor Type | PMSM | PMSM | PMSM | PMSM | PMSM | PMSM | PMSM |
| Motor Power (kW) | 150 kW | 132 kW | 150 kW | 150 kW | 150 kW | 150 kW | 150 kW |
| Motor Power (hp) | 201 hp | 177 hp | 201 hp | 201 hp | 201 hp | 201 hp | 201 hp |
| Motor Torque | 258 lb-ft | 251 lb-ft | 270 lb-ft | 267 lb-ft | 267 lb-ft | 270 lb-ft | 229 lb-ft |
| 0-60 mph | 8.8 s | 7.5 s | 11.5 s | 11.6 s | 11.6 s | 11.5 s | 9.8 s |
| Top Speed | 115 mph | 99 mph | 99 mph | 99 mph | 99 mph | 99 mph | 90 mph |
| Performance Score | 3.6 | 3.5 | 3 | 2.9 | 2.9 | 3 | 2.9 |
Dimensions
| Property | Kia EV9 Long Range RWD | Mercedes B-Class 250e | Mercedes eVito Tourer Extra-Long 90 kWh | Mercedes EQV 300 Extra Long | Mercedes EQV 300 Long | Mercedes eVito Tourer Long 90 kWh | Volkswagen ID.Buzz Pro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Length | 197.2 in | 171.6 in | 211.4 in | 211.4 in | 202.4 in | 202.4 in | 185.5 in |
| Width (with Mirrors) | 90.6 in | 79.1 in | 88.3 in | 88.3 in | 88.3 in | 88.3 in | 87 in |
| Width (w/o Mirrors) | 77.9 in | 70.3 in | 75.9 in | 75.9 in | 75.9 in | 75.9 in | 78.1 in |
| Height | 69.1 in | 61.3 in | 76.3 in | 74.8 in | 74.8 in | 75.3 in | 75.9 in |
| Wheelbase | 122 in | 106.3 in | 135 in | 135 in | 126 in | 126 in | 117.7 in |
Cargo and Towing
| Property | Kia EV9 Long Range RWD | Mercedes B-Class 250e | Mercedes eVito Tourer Extra-Long 90 kWh | Mercedes EQV 300 Extra Long | Mercedes EQV 300 Long | Mercedes eVito Tourer Long 90 kWh | Volkswagen ID.Buzz Pro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Number of Seats | 6, 7 | 5 | 9 | 7 | 7 | 9 | 5 |
| Curb Weight | 5313 lb | 3924 lb | 5633 lb | 5864 lb | 5809 lb | 5577 lb | 5448 lb |
| Cargo Volume (Trunk) | 20.2 ft3 | 17.7 ft3 | 49.1 ft3 | 49.8 ft3 | 36.4 ft3 | 35 ft3 | 39.6 ft3 |
| Cargo Volume (Max) | 84.5 ft3 | 51.4 ft3 | 176.2 ft3 | 176.9 ft3 | 163.5 ft3 | 163.5 ft3 | 77.9 ft3 |
| Cargo Volume (Frunk) | 3.2 ft3 | - Cargo Volume (Frunk) | - Cargo Volume (Frunk) | - Cargo Volume (Frunk) | - Cargo Volume (Frunk) | - Cargo Volume (Frunk) | - Cargo Volume (Frunk) |
| Towing Capacity | 2000 lb | - Towing Capacity | - Towing Capacity | - Towing Capacity | - Towing Capacity | - Towing Capacity | 2200 lb |
| Cargo and Towing Score | 8.7 | 4.5 | 8.9 | 8.8 | 8.7 | 8.7 | 8.1 |