USA EV Comparison: Lexus RZ 450e vs Audi e-tron 50 quattro vs Lexus RZ 550e F Sport
Side-by-side comparison of all specifications in imperial units (mi, lb). To see metric units (km, kg), switch website version to Global.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
| Property | Lexus RZ 450e | Audi e-tron 50 quattro | Lexus RZ 550e F Sport |
|---|---|---|---|
| Years of Production | 2022-… | 2019-2022 | 2025-… |
| Current Status | Produced | Discontinued | Announced |
| Country of Manufacture | Japan | Belgium, China | Japan |
| Body Style | SUV | SUV | SUV |
| Market Availability | EU, USA | EU | EU, USA |
| Price USA (New) | $59850 | - Price USA (New) | - Price USA (New) |
| Price USA (Used) | $30000 | - Price USA (Used) | - Price USA (Used) |
| GCC Score | 6 | 5.9 | 6.8 |
Range and Efficiency
| Property | Lexus RZ 450e | Audi e-tron 50 quattro | Lexus RZ 550e F Sport |
|---|---|---|---|
| Range (EPA) | 220 mi | - Range (EPA) | - Range (EPA) |
| Range (WLTP) | 273 mi | 212 mi | 280 mi |
| Range (GCC) | 222 mi | 169 mi | 238 mi |
| Battery Capacity (Nominal) | 71.4 kWh | 71 kWh | 77 kWh |
| Battery Capacity (Usable) | 64 kWh | 64.7 kWh | 69.3 kWh |
| Efficiency per 100 mi | 28.8 kWh/100 mi | 38.3 kWh/100 mi | 29.1 kWh/100 mi |
| Efficiency per kWh | 3.47 mi/kWh | 2.61 mi/kWh | 3.43 mi/kWh |
| Range and Efficiency Score | 6.2 | 3.4 | 6.5 |
Charging
| Property | Lexus RZ 450e | Audi e-tron 50 quattro | Lexus RZ 550e F Sport |
|---|---|---|---|
| Max Charging Power (AC) | 7.6 kW | 11 kW | 22 kW |
| Max Charging Power (DC) | 150 kW | 120 kW | 150 kW |
| Architecture | 400 V | 400 V | 400 V |
| Charge Port | CCS Type 1 | CCS Type 2 | Tesla (NACS) |
| Charging Score | 5 | 5.9 | 7.8 |
Performance
| Property | Lexus RZ 450e | Audi e-tron 50 quattro | Lexus RZ 550e F Sport |
|---|---|---|---|
| Drive Type | AWD | AWD | AWD |
| Motor Type | PMSM (front), PMSM (rear) | IM (front), IM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) |
| Motor Power (kW) | 230 kW | 230 kW | 300 kW |
| Motor Power (hp) | 308 hp | 308 hp | 402 hp |
| Motor Torque | 321 lb-ft | 398 lb-ft | - Motor Torque |
| 0-60 mph | 5 s | 6.5 s | 4.2 s |
| Top Speed | 99 mph | 118 mph | 99 mph |
| Performance Score | 4.5 | 4.8 | 5.3 |
Dimensions
| Property | Lexus RZ 450e | Audi e-tron 50 quattro | Lexus RZ 550e F Sport |
|---|---|---|---|
| Length | 189.1 in | 193 in | 189.1 in |
| Width (with Mirrors) | - Width (with Mirrors) | 86.3 in | - Width (with Mirrors) |
| Width (w/o Mirrors) | 74.6 in | 76.2 in | 74.6 in |
| Height | 64.4 in | 63.6 in | 64.4 in |
| Wheelbase | 112.2 in | 115.3 in | 112.2 in |
Cargo and Towing
| Property | Lexus RZ 450e | Audi e-tron 50 quattro | Lexus RZ 550e F Sport |
|---|---|---|---|
| Number of Seats | 5 | 5 | 5 |
| Curb Weight | 4564 lb | 5400 lb | 4707 lb |
| Cargo Volume (Trunk) | 34.1 ft3 | 23.3 ft3 | 34.1 ft3 |
| Cargo Volume (Max) | 51.2 ft3 | 60.9 ft3 | 51.2 ft3 |
| Cargo Volume (Frunk) | - Cargo Volume (Frunk) | 1.8 ft3 | - Cargo Volume (Frunk) |
| Towing Capacity | 1653 lb | 4000 lb | 3307 lb |
| Cargo and Towing Score | 7.1 | 7.7 | 7.1 |