USA EV Comparison: Lotus Emeya 600 vs Cadillac Celestiq First Edition vs Mercedes EQS AMG 53 4MATIC+
Side-by-side comparison of all specifications in imperial units (mi, lb). To see metric units (km, kg), switch website version to Global.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
| Property | Lotus Emeya 600 | Cadillac Celestiq First Edition | Mercedes EQS AMG 53 4MATIC+ |
|---|---|---|---|
| Years of Production | 2024-… | 2024-… | 2024-… |
| Current Status | Produced | Produced | Produced |
| Country of Manufacture | China | USA | Germany, India |
| Body Style | Liftback | Liftback | Sedan |
| Market Availability | EU | USA | EU, USA |
| Price USA (New) | - Price USA (New) | $350000 | $147550 |
| Price USA (Used) | - Price USA (Used) | - Price USA (Used) | $90295 |
| GCC Score | 7.3 | 6.8 | 7.1 |
Range and Efficiency
| Property | Lotus Emeya 600 | Cadillac Celestiq First Edition | Mercedes EQS AMG 53 4MATIC+ |
|---|---|---|---|
| Range (EPA) | - Range (EPA) | 303 mi | 315 mi |
| Range (WLTP) | 379 mi | - Range (WLTP) | 389 mi |
| Range (GCC) | 301 mi | 288 mi | 309 mi |
| Battery Capacity (Nominal) | 102 kWh | 116.8 kWh | 125 kWh |
| Battery Capacity (Usable) | 100 kWh | 111 kWh | 118 kWh |
| Efficiency per 100 mi | 33.2 kWh/100 mi | 38.5 kWh/100 mi | 38.2 kWh/100 mi |
| Efficiency per kWh | 3.01 mi/kWh | 2.59 mi/kWh | 2.62 mi/kWh |
| Range and Efficiency Score | 7 | 5.7 | 6.2 |
Charging
| Property | Lotus Emeya 600 | Cadillac Celestiq First Edition | Mercedes EQS AMG 53 4MATIC+ |
|---|---|---|---|
| Max Charging Power (AC) | 22 kW | 19.2 kW | 19.2 kW |
| Max Charging Power (DC) | 350 kW | 190 kW | 200 kW |
| Architecture | 800 V | 400 V | 400 V |
| Charge Port | CCS Type 2 | CCS Type 1 | CCS Type 1 |
| Charging Score | 9.9 | 8.4 | 8.6 |
Performance
| Property | Lotus Emeya 600 | Cadillac Celestiq First Edition | Mercedes EQS AMG 53 4MATIC+ |
|---|---|---|---|
| Drive Type | AWD | AWD | AWD |
| Motor Type | PMSM (front), PMSM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) |
| Motor Power (kW) | 450 kW | 488 kW | 560 kW |
| Motor Power (hp) | 603 hp | 655 hp | 751 hp |
| Motor Torque | 524 lb-ft | 646 lb-ft | 752 lb-ft |
| 0-60 mph | 4 s | 3.7 s | 3.3 s |
| Top Speed | 155 mph | 130 mph | 155 mph |
| Performance Score | 6.8 | 7 | 7.7 |
Dimensions
| Property | Lotus Emeya 600 | Cadillac Celestiq First Edition | Mercedes EQS AMG 53 4MATIC+ |
|---|---|---|---|
| Length | 202.3 in | 217.2 in | 205.6 in |
| Width (with Mirrors) | 88.2 in | 89.9 in | 83.7 in |
| Width (w/o Mirrors) | 78.9 in | - Width (w/o Mirrors) | 75.8 in |
| Height | 57.6 in | 57.2 in | 59.8 in |
| Wheelbase | 120.8 in | 130.2 in | 126.4 in |
Cargo and Towing
| Property | Lotus Emeya 600 | Cadillac Celestiq First Edition | Mercedes EQS AMG 53 4MATIC+ |
|---|---|---|---|
| Number of Seats | 5 | 4 | 5 |
| Curb Weight | 5622 lb | 6000 lb | 5864 lb |
| Cargo Volume (Trunk) | 18 ft3 | 31.6 ft3 | 21.9 ft3 |
| Cargo Volume (Max) | - Cargo Volume (Max) | - Cargo Volume (Max) | 60 ft3 |
| Cargo Volume (Frunk) | 1.6 ft3 | 1.9 ft3 | - Cargo Volume (Frunk) |
| Towing Capacity | - Towing Capacity | - Towing Capacity | - Towing Capacity |
| Cargo and Towing Score | 5.5 | 5.6 | 6.4 |