USA EV Comparison: Lucid Air Sapphire vs Air Touring vs Lotus Emeya 600
Side-by-side comparison of all specifications in imperial units (mi, lb). To see metric units (km, kg), switch website version to Global.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
| Property | Lucid Air Sapphire | Lucid Air Touring | Lotus Emeya 600 |
|---|---|---|---|
| Years of Production | 2023-… | 2022-… | 2024-… |
| Current Status | Produced | Produced | Produced |
| Country of Manufacture | USA, Saudi Arabia | USA, Saudi Arabia | China |
| Body Style | Sedan | Sedan | Liftback |
| Market Availability | EU, USA | EU, USA | EU |
| Price USA (New) | $249000 | - Price USA (New) | - Price USA (New) |
| Price USA (Used) | - Price USA (Used) | $65097 | - Price USA (Used) |
| GCC Score | 8 | 7.9 | 7.3 |
Range and Efficiency
| Property | Lucid Air Sapphire | Lucid Air Touring | Lotus Emeya 600 |
|---|---|---|---|
| Range (EPA) | 427 mi | 406 mi | - Range (EPA) |
| Range (WLTP) | 435 mi | 450 mi | 379 mi |
| Range (GCC) | 388 mi | 377 mi | 301 mi |
| Battery Capacity (Nominal) | 120 kWh | 94 kWh | 102 kWh |
| Battery Capacity (Usable) | 118 kWh | 92 kWh | 100 kWh |
| Efficiency per 100 mi | 30.4 kWh/100 mi | 24.4 kWh/100 mi | 33.2 kWh/100 mi |
| Efficiency per kWh | 3.29 mi/kWh | 4.1 mi/kWh | 3.01 mi/kWh |
| Range and Efficiency Score | 8.7 | 9.8 | 7 |
Charging
| Property | Lucid Air Sapphire | Lucid Air Touring | Lotus Emeya 600 |
|---|---|---|---|
| Max Charging Power (AC) | 19.2 kW | 19.2 kW | 22 kW |
| Max Charging Power (DC) | 300 kW | 250 kW | 350 kW |
| Architecture | 900 V | - Architecture | 800 V |
| Charge Port | CCS Type 1 | CCS Type 1 | CCS Type 2 |
| Charging Score | 10 | 9.3 | 9.9 |
Performance
| Property | Lucid Air Sapphire | Lucid Air Touring | Lotus Emeya 600 |
|---|---|---|---|
| Drive Type | AWD | AWD | AWD |
| Motor Type | PMSM (front), 2 PMSM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) |
| Motor Power (kW) | 908 kW | 462 kW | 450 kW |
| Motor Power (hp) | 1218 hp | 620 hp | 603 hp |
| Motor Torque | 1431 lb-ft | 885 lb-ft | 524 lb-ft |
| 0-60 mph | 1.9 s | 3.4 s | 4 s |
| Top Speed | 205 mph | 140 mph | 155 mph |
| Performance Score | 8.7 | 7.6 | 6.8 |
Dimensions
| Property | Lucid Air Sapphire | Lucid Air Touring | Lotus Emeya 600 |
|---|---|---|---|
| Length | 197 in | 195.9 in | 202.3 in |
| Width (with Mirrors) | 86.4 in | 86.4 in | 88.2 in |
| Width (w/o Mirrors) | 78.3 in | 76.2 in | 78.9 in |
| Height | 55.4 in | 55.4 in | 57.6 in |
| Wheelbase | 116.5 in | 116.5 in | 120.8 in |
Cargo and Towing
| Property | Lucid Air Sapphire | Lucid Air Touring | Lotus Emeya 600 |
|---|---|---|---|
| Number of Seats | 5 | 5 | 5 |
| Curb Weight | 5336 lb | 4988 lb | 5622 lb |
| Cargo Volume (Trunk) | 16.1 ft3 | 16.1 ft3 | 18 ft3 |
| Cargo Volume (Max) | 22.1 ft3 | 22.1 ft3 | - Cargo Volume (Max) |
| Cargo Volume (Frunk) | 10 ft3 | 10 ft3 | 1.6 ft3 |
| Towing Capacity | - Towing Capacity | - Towing Capacity | - Towing Capacity |
| Cargo and Towing Score | 5.1 | 5.1 | 5.5 |