USA EV Comparison: Mercedes EQE 350+ vs BMW i4 eDrive35 vs Mercedes EQE 350
Side-by-side comparison of all specifications in imperial units (mi, lb). To see metric units (km, kg), switch website version to Global.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
| Property | Mercedes EQE 350+ | BMW i4 eDrive35 | Mercedes EQE 350 |
|---|---|---|---|
| Years of Production | 2022-2024 | 2024-2025 | 2022-2023 |
| Current Status | Discontinued | Discontinued | Discontinued |
| Country of Manufacture | Germany, China | Germany | Germany, China |
| Body Style | Sedan | Liftback | Sedan |
| Market Availability | EU | EU, USA | EU |
| Price USA (Used) | - Price USA (Used) | $40995 | - Price USA (Used) |
| GCC Score | 6.7 | 6 | 6.6 |
Range and Efficiency
| Property | Mercedes EQE 350+ | BMW i4 eDrive35 | Mercedes EQE 350 |
|---|---|---|---|
| Range (EPA) | - Range (EPA) | 276 mi | - Range (EPA) |
| Range (WLTP) | 417 mi | 311 mi | 386 mi |
| Range (GCC) | 329 mi | 247 mi | 313 mi |
| Battery Capacity (Nominal) | 100 kWh | 70.3 kWh | 98 kWh |
| Battery Capacity (Usable) | 90.6 kWh | 67.1 kWh | 89 kWh |
| Efficiency per 100 mi | 27.5 kWh/100 mi | 27.2 kWh/100 mi | 28.4 kWh/100 mi |
| Efficiency per kWh | 3.63 mi/kWh | 3.68 mi/kWh | 3.52 mi/kWh |
| Range and Efficiency Score | 8.7 | 7.1 | 8.2 |
Charging
| Property | Mercedes EQE 350+ | BMW i4 eDrive35 | Mercedes EQE 350 |
|---|---|---|---|
| Max Charging Power (AC) | 9.6 kW | 11 kW | 9.6 kW |
| Max Charging Power (DC) | 170 kW | 180 kW | 170 kW |
| Architecture | 400 V | 400 V | 400 V |
| Charge Port | CCS Type 2 | CCS Type 1 | CCS Type 2 |
| Charging Score | 6.6 | 6.4 | 6.5 |
Performance
| Property | Mercedes EQE 350+ | BMW i4 eDrive35 | Mercedes EQE 350 |
|---|---|---|---|
| Drive Type | RWD | RWD | RWD |
| Motor Type | PMSM | PMSM | PMSM |
| Motor Power (kW) | 215 kW | 210 kW | 215 kW |
| Motor Power (hp) | 288 hp | 282 hp | 288 hp |
| Motor Torque | 417 lb-ft | 295 lb-ft | 417 lb-ft |
| 0-60 mph | 6.1 s | 5.7 s | 6.1 s |
| Top Speed | 130 mph | 118 mph | 130 mph |
| Performance Score | 5.1 | 4.6 | 5.1 |
Dimensions
| Property | Mercedes EQE 350+ | BMW i4 eDrive35 | Mercedes EQE 350 |
|---|---|---|---|
| Length | 194.7 in | 188.3 in | 194.7 in |
| Width (with Mirrors) | 82.8 in | 81.6 in | 82.8 in |
| Width (w/o Mirrors) | 75 in | 72.9 in | 75 in |
| Height | 59.4 in | 57 in | 59.2 in |
| Wheelbase | 122.8 in | 112.4 in | 122.8 in |
Cargo and Towing
| Property | Mercedes EQE 350+ | BMW i4 eDrive35 | Mercedes EQE 350 |
|---|---|---|---|
| Number of Seats | 5 | 5 | 5 |
| Curb Weight | 5202 lb | 4574 lb | 5302 lb |
| Cargo Volume (Trunk) | 15.2 ft3 | 16.6 ft3 | 15.2 ft3 |
| Cargo Volume (Max) | 31.6 ft3 | 45.6 ft3 | 31.6 ft3 |
| Cargo Volume (Frunk) | - Cargo Volume (Frunk) | - Cargo Volume (Frunk) | - Cargo Volume (Frunk) |
| Towing Capacity | - Towing Capacity | 3500 lb | - Towing Capacity |
| Cargo and Towing Score | 5.6 | 5 | 5.5 |