USA EV Comparison: Mercedes EQE AMG 53 4MATIC+ vs BMW i5 eDrive40 vs XPENG P7 AWD Performance vs P7 Wing Edition vs Mercedes EQE 500 4MATIC
Side-by-side comparison of all specifications in imperial units (mi, lb). To see metric units (km, kg), switch website version to Global.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
| Property | Mercedes EQE AMG 53 4MATIC+ | BMW i5 eDrive40 | XPENG P7 AWD Performance | XPENG P7 Wing Edition | Mercedes EQE 500 4MATIC |
|---|---|---|---|---|---|
| Years of Production | 2022-… | 2023-2025 | 2023-… | 2023-… | 2022-… |
| Current Status | Produced | Discontinued | Produced | Produced | Produced |
| Country of Manufacture | Germany, China | Germany, China | China | China | Germany, China |
| Body Style | Sedan | Sedan | Sedan | Sedan | Sedan |
| Market Availability | EU, USA | EU, USA | EU | EU | EU, USA |
| Price USA (New) | $106900 | - Price USA (New) | - Price USA (New) | - Price USA (New) | $85900 |
| Price USA (Used) | $50000 | $44596 | - Price USA (Used) | - Price USA (Used) | $39000 |
| GCC Score | 6.1 | 6.6 | 6.5 | 6.3 | 6.6 |
Range and Efficiency
| Property | Mercedes EQE AMG 53 4MATIC+ | BMW i5 eDrive40 | XPENG P7 AWD Performance | XPENG P7 Wing Edition | Mercedes EQE 500 4MATIC |
|---|---|---|---|---|---|
| Range (EPA) | 230 mi | 295 mi | - Range (EPA) | - Range (EPA) | 298 mi |
| Range (WLTP) | 313 mi | 362 mi | 314 mi | 314 mi | 385 mi |
| Range (GCC) | 242 mi | 288 mi | 267 mi | 267 mi | 304 mi |
| Battery Capacity (Nominal) | 100 kWh | 84.4 kWh | 86.2 kWh | 86.2 kWh | 100 kWh |
| Battery Capacity (Usable) | 90.6 kWh | 81.2 kWh | 82.7 kWh | 82.7 kWh | 90.6 kWh |
| Efficiency per 100 mi | 37.4 kWh/100 mi | 28.2 kWh/100 mi | 31 kWh/100 mi | 31 kWh/100 mi | 29.8 kWh/100 mi |
| Efficiency per kWh | 2.67 mi/kWh | 3.55 mi/kWh | 3.23 mi/kWh | 3.23 mi/kWh | 3.36 mi/kWh |
| Range and Efficiency Score | 5 | 7.7 | 6.7 | 6.7 | 7.7 |
Charging
| Property | Mercedes EQE AMG 53 4MATIC+ | BMW i5 eDrive40 | XPENG P7 AWD Performance | XPENG P7 Wing Edition | Mercedes EQE 500 4MATIC |
|---|---|---|---|---|---|
| Max Charging Power (AC) | 9.6 kW | 11 kW | 11 kW | 11 kW | 9.6 kW |
| Max Charging Power (DC) | 170 kW | 206 kW | 182 kW | 182 kW | 170 kW |
| Architecture | 400 V | 400 V | 400 V | 400 V | 400 V |
| Charge Port | CCS Type 1 | CCS Type 1 | CCS Type 2 | CCS Type 2 | CCS Type 1 |
| Charging Score | 6.6 | 6.9 | 6.8 | 6.8 | 6.6 |
Performance
| Property | Mercedes EQE AMG 53 4MATIC+ | BMW i5 eDrive40 | XPENG P7 AWD Performance | XPENG P7 Wing Edition | Mercedes EQE 500 4MATIC |
|---|---|---|---|---|---|
| Drive Type | AWD | RWD | AWD | AWD | AWD |
| Motor Type | PMSM (front), PMSM (rear) | PMSM | PMSM (front), PMSM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) |
| Motor Power (kW) | 460 kW | 250 kW | 348 kW | 348 kW | 300 kW |
| Motor Power (hp) | 617 hp | 335 hp | 467 hp | 467 hp | 402 hp |
| Motor Torque | 701 lb-ft | 317 lb-ft | 558 lb-ft | 558 lb-ft | 633 lb-ft |
| 0-60 mph | 3.2 s | 5.7 s | 3.9 s | 3.9 s | 4.5 s |
| Top Speed | 137 mph | 120 mph | 124 mph | 124 mph | 130 mph |
| Performance Score | 7.2 | 4.9 | 6.2 | 6.2 | 6.3 |
Dimensions
| Property | Mercedes EQE AMG 53 4MATIC+ | BMW i5 eDrive40 | XPENG P7 AWD Performance | XPENG P7 Wing Edition | Mercedes EQE 500 4MATIC |
|---|---|---|---|---|---|
| Length | 195.4 in | 199.2 in | 192.4 in | 192.4 in | 194.7 in |
| Width (with Mirrors) | 82.8 in | 84.9 in | - Width (with Mirrors) | - Width (with Mirrors) | 82.8 in |
| Width (w/o Mirrors) | 75 in | 74.8 in | 74.6 in | 74.6 in | 75 in |
| Height | 58.9 in | 59.6 in | 57.1 in | 57.1 in | 59.2 in |
| Wheelbase | 122.8 in | 117.9 in | 118 in | 118 in | 122.8 in |
Cargo and Towing
| Property | Mercedes EQE AMG 53 4MATIC+ | BMW i5 eDrive40 | XPENG P7 AWD Performance | XPENG P7 Wing Edition | Mercedes EQE 500 4MATIC |
|---|---|---|---|---|---|
| Number of Seats | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Curb Weight | 5534 lb | 4916 lb | 4883 lb | 4971 lb | 5445 lb |
| Cargo Volume (Trunk) | 15.2 ft3 | 17.3 ft3 | 15.5 ft3 | 15.5 ft3 | 15.2 ft3 |
| Cargo Volume (Max) | 31.6 ft3 | 27.7 ft3 | - Cargo Volume (Max) | - Cargo Volume (Max) | 31.6 ft3 |
| Cargo Volume (Frunk) | - Cargo Volume (Frunk) | - Cargo Volume (Frunk) | - Cargo Volume (Frunk) | - Cargo Volume (Frunk) | - Cargo Volume (Frunk) |
| Towing Capacity | - Towing Capacity | 3300 lb | - Towing Capacity | - Towing Capacity | - Towing Capacity |
| Cargo and Towing Score | 5.6 | 5.8 | 4.8 | 4.8 | 5.5 |