USA EV Comparison: Mercedes EQE AMG 53 4MATIC+ vs NIO ET7 Standard Range vs Audi e-tron GT RS
Side-by-side comparison of all specifications in imperial units (mi, lb). To see metric units (km, kg), switch website version to Global.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
| Property | Mercedes EQE AMG 53 4MATIC+ | NIO ET7 Standard Range | Audi e-tron GT RS |
|---|---|---|---|
| Years of Production | 2022-… | 2022-… | 2021-2024 |
| Current Status | Produced | Produced | Discontinued |
| Country of Manufacture | Germany, China | China | Germany |
| Body Style | Sedan | Sedan | Sedan |
| Market Availability | EU, USA | EU | EU, USA |
| Price USA (New) | $106900 | - Price USA (New) | - Price USA (New) |
| Price USA (Used) | $50000 | - Price USA (Used) | $66888 |
| GCC Score | 6.1 | 6.3 | 6.5 |
Range and Efficiency
| Property | Mercedes EQE AMG 53 4MATIC+ | NIO ET7 Standard Range | Audi e-tron GT RS |
|---|---|---|---|
| Range (EPA) | 230 mi | - Range (EPA) | 249 mi |
| Range (WLTP) | 313 mi | 277 mi | 293 mi |
| Range (GCC) | 242 mi | 235 mi | 243 mi |
| Battery Capacity (Nominal) | 100 kWh | 75 kWh | 93.4 kWh |
| Battery Capacity (Usable) | 90.6 kWh | 73.5 kWh | 85 kWh |
| Efficiency per 100 mi | 37.4 kWh/100 mi | 31.3 kWh/100 mi | 35 kWh/100 mi |
| Efficiency per kWh | 2.67 mi/kWh | 3.2 mi/kWh | 2.86 mi/kWh |
| Range and Efficiency Score | 5 | 6 | 5.5 |
Charging
| Property | Mercedes EQE AMG 53 4MATIC+ | NIO ET7 Standard Range | Audi e-tron GT RS |
|---|---|---|---|
| Max Charging Power (AC) | 9.6 kW | 11 kW | 9.6 kW |
| Max Charging Power (DC) | 170 kW | 140 kW | 270 kW |
| Architecture | 400 V | 400 V | 800 V |
| Charge Port | CCS Type 1 | CCS Type 2 | CCS Type 1 |
| Charging Score | 6.6 | 6.2 | 7.9 |
Performance
| Property | Mercedes EQE AMG 53 4MATIC+ | NIO ET7 Standard Range | Audi e-tron GT RS |
|---|---|---|---|
| Drive Type | AWD | AWD | AWD |
| Motor Type | PMSM (front), PMSM (rear) | PMSM (front), IM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) |
| Motor Power (kW) | 460 kW | 480 kW | 475 kW |
| Motor Power (hp) | 617 hp | 644 hp | 637 hp |
| Motor Torque | 701 lb-ft | 627 lb-ft | 612 lb-ft |
| 0-60 mph | 3.2 s | 3.6 s | 3.1 s |
| Top Speed | 137 mph | 124 mph | 155 mph |
| Performance Score | 7.2 | 6.8 | 7.3 |
Dimensions
| Property | Mercedes EQE AMG 53 4MATIC+ | NIO ET7 Standard Range | Audi e-tron GT RS |
|---|---|---|---|
| Length | 195.4 in | 200.8 in | 196.5 in |
| Width (with Mirrors) | 82.8 in | 86.7 in | 85 in |
| Width (w/o Mirrors) | 75 in | 78.2 in | 77.2 in |
| Height | 58.9 in | 59.4 in | 55.5 in |
| Wheelbase | 122.8 in | 120.5 in | 114.2 in |
Cargo and Towing
| Property | Mercedes EQE AMG 53 4MATIC+ | NIO ET7 Standard Range | Audi e-tron GT RS |
|---|---|---|---|
| Number of Seats | 5 | 5 | 4 |
| Curb Weight | 5534 lb | 5366 lb | 5126 lb |
| Cargo Volume (Trunk) | 15.2 ft3 | 12.8 ft3 | 12.9 ft3 |
| Cargo Volume (Max) | 31.6 ft3 | - Cargo Volume (Max) | - Cargo Volume (Max) |
| Cargo Volume (Frunk) | - Cargo Volume (Frunk) | - Cargo Volume (Frunk) | 3 ft3 |
| Towing Capacity | - Towing Capacity | 4409 lb | - Towing Capacity |
| Cargo and Towing Score | 5.6 | 5.9 | 5.1 |