USA EV Comparison: Mercedes EQE SUV AMG 43 4MATIC vs EQS SUV 500 4MATIC vs Hyundai Ioniq 9 Performance AWD
Side-by-side comparison of all specifications in imperial units (mi, lb). To see metric units (km, kg), switch website version to Global.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
| Property | Mercedes EQE SUV AMG 43 4MATIC | Mercedes EQS SUV 500 4MATIC | Hyundai Ioniq 9 Performance AWD |
|---|---|---|---|
| Years of Production | 2022-… | 2022-2023 | 2025-… |
| Current Status | Produced | Discontinued | Produced |
| Country of Manufacture | USA, China | USA | South Korea, USA |
| Body Style | SUV | SUV | SUV |
| Market Availability | EU | EU | EU, USA |
| Price USA (New) | - Price USA (New) | - Price USA (New) | $71250 |
| GCC Score | 6.6 | 7 | 7.8 |
Range and Efficiency
| Property | Mercedes EQE SUV AMG 43 4MATIC | Mercedes EQS SUV 500 4MATIC | Hyundai Ioniq 9 Performance AWD |
|---|---|---|---|
| Range (EPA) | - Range (EPA) | - Range (EPA) | 311 mi |
| Range (WLTP) | 303 mi | 383 mi | 373 mi |
| Range (GCC) | 247 mi | 306 mi | 306 mi |
| Battery Capacity (Nominal) | 100 kWh | 120 kWh | 110.3 kWh |
| Battery Capacity (Usable) | 90.6 kWh | 108.4 kWh | 106 kWh |
| Efficiency per 100 mi | 36.7 kWh/100 mi | 35.4 kWh/100 mi | 34.6 kWh/100 mi |
| Efficiency per kWh | 2.73 mi/kWh | 2.82 mi/kWh | 2.89 mi/kWh |
| Range and Efficiency Score | 5.2 | 6.7 | 6.8 |
Charging
| Property | Mercedes EQE SUV AMG 43 4MATIC | Mercedes EQS SUV 500 4MATIC | Hyundai Ioniq 9 Performance AWD |
|---|---|---|---|
| Max Charging Power (AC) | 9.6 kW | 9.6 kW | 10.9 kW |
| Max Charging Power (DC) | 170 kW | 207 kW | 350 kW |
| Architecture | 400 V | 400 V | 800 V |
| Charge Port | CCS Type 2 | CCS Type 1 | Tesla (NACS) |
| Charging Score | 7.3 | 7.1 | 8.6 |
Performance
| Property | Mercedes EQE SUV AMG 43 4MATIC | Mercedes EQS SUV 500 4MATIC | Hyundai Ioniq 9 Performance AWD |
|---|---|---|---|
| Drive Type | AWD | AWD | AWD |
| Motor Type | PMSM (front), PMSM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) |
| Motor Power (kW) | 350 kW | 330 kW | 315 kW |
| Motor Power (hp) | 469 hp | 443 hp | 422 hp |
| Motor Torque | 633 lb-ft | 611 lb-ft | 516 lb-ft |
| 0-60 mph | 4.1 s | 5 s | 5 s |
| Top Speed | 130 mph | 130 mph | 124 mph |
| Performance Score | 6.4 | 6.2 | 5.8 |
Dimensions
| Property | Mercedes EQE SUV AMG 43 4MATIC | Mercedes EQS SUV 500 4MATIC | Hyundai Ioniq 9 Performance AWD |
|---|---|---|---|
| Length | 192.1 in | 201.8 in | 199.2 in |
| Width (with Mirrors) | 84.3 in | 84.9 in | - Width (with Mirrors) |
| Width (w/o Mirrors) | 76.4 in | 77.1 in | 78 in |
| Height | 65.8 in | 67.6 in | 70.5 in |
| Wheelbase | 119.3 in | 126.4 in | 123.2 in |
Cargo and Towing
| Property | Mercedes EQE SUV AMG 43 4MATIC | Mercedes EQS SUV 500 4MATIC | Hyundai Ioniq 9 Performance AWD |
|---|---|---|---|
| Number of Seats | 5 | 5, 7 | 7 |
| Curb Weight | - Curb Weight | - Curb Weight | 5994 lb |
| Cargo Volume (Trunk) | 18.4 ft3 | 22.8 ft3 | 21.9 ft3 |
| Cargo Volume (Max) | 59.2 ft3 | 74.2 ft3 | 86.9 ft3 |
| Cargo Volume (Frunk) | - Cargo Volume (Frunk) | - Cargo Volume (Frunk) | 1.8 ft3 |
| Towing Capacity | 3500 lb | - Towing Capacity | 5000 lb |
| Cargo and Towing Score | 7.7 | 8.4 | 9.2 |