USA EV Comparison: Mercedes EQS 450 4MATIC vs Genesis Electrified G80 AWD vs G80 AWD
Side-by-side comparison of all specifications in imperial units (mi, lb). To see metric units (km, kg), switch website version to Global.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
| Property | Mercedes EQS 450 4MATIC | Genesis Electrified G80 AWD | Genesis Electrified G80 AWD |
|---|---|---|---|
| Years of Production | 2024-… | 2025-… | 2022-2025 |
| Current Status | Produced | Produced | Discontinued |
| Country of Manufacture | Germany, India | South Korea | South Korea |
| Body Style | Sedan | Sedan | Sedan |
| Market Availability | EU, USA | EU | EU, USA |
| Price USA (New) | $107400 | - Price USA (New) | - Price USA (New) |
| Price USA (Used) | $67175 | - Price USA (Used) | $37950 |
| GCC Score | 7 | 6.8 | 6.8 |
Range and Efficiency
| Property | Mercedes EQS 450 4MATIC | Genesis Electrified G80 AWD | Genesis Electrified G80 AWD |
|---|---|---|---|
| Range (EPA) | 367 mi | 267 mi | 282 mi |
| Range (WLTP) | 493 mi | 354 mi | 323 mi |
| Range (GCC) | 378 mi | 278 mi | 272 mi |
| Battery Capacity (Nominal) | 125 kWh | 94.5 kWh | 87.2 kWh |
| Battery Capacity (Usable) | 118 kWh | 90 kWh | 82.5 kWh |
| Efficiency per 100 mi | 31.2 kWh/100 mi | 32.4 kWh/100 mi | 30.3 kWh/100 mi |
| Efficiency per kWh | 3.2 mi/kWh | 3.09 mi/kWh | 3.3 mi/kWh |
| Range and Efficiency Score | 8.5 | 6.7 | 6.9 |
Charging
| Property | Mercedes EQS 450 4MATIC | Genesis Electrified G80 AWD | Genesis Electrified G80 AWD |
|---|---|---|---|
| Max Charging Power (AC) | 9.6 kW | 10.9 kW | 10.9 kW |
| Max Charging Power (DC) | 200 kW | 350 kW | 350 kW |
| Architecture | 400 V | 800 V | 800 V |
| Charge Port | CCS Type 1 | CCS Type 1 | CCS Type 1 |
| Charging Score | 7 | 8.3 | 8.2 |
Performance
| Property | Mercedes EQS 450 4MATIC | Genesis Electrified G80 AWD | Genesis Electrified G80 AWD |
|---|---|---|---|
| Drive Type | AWD | AWD | AWD |
| Motor Type | PMSM (front), PMSM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) |
| Motor Power (kW) | 265 kW | 272 kW | 272 kW |
| Motor Power (hp) | 355 hp | 365 hp | 365 hp |
| Motor Torque | 590 lb-ft | 516 lb-ft | 516 lb-ft |
| 0-60 mph | 5.5 s | 4.9 s | 4.7 s |
| Top Speed | 130 mph | 140 mph | 140 mph |
| Performance Score | 5.9 | 6 | 6 |
Dimensions
| Property | Mercedes EQS 450 4MATIC | Genesis Electrified G80 AWD | Genesis Electrified G80 AWD |
|---|---|---|---|
| Length | 205.6 in | 202.2 in | 197 in |
| Width (with Mirrors) | 83.7 in | 83.3 in | 83.3 in |
| Width (w/o Mirrors) | 75.8 in | 75.8 in | 75.8 in |
| Height | 59.8 in | 58.3 in | 57.9 in |
| Wheelbase | 126.4 in | 123.6 in | 118.5 in |
Cargo and Towing
| Property | Mercedes EQS 450 4MATIC | Genesis Electrified G80 AWD | Genesis Electrified G80 AWD |
|---|---|---|---|
| Number of Seats | 5 | 5 | 5 |
| Curb Weight | 5754 lb | 6393 lb | 5038 lb |
| Cargo Volume (Trunk) | 21.9 ft3 | 12.5 ft3 | 12.5 ft3 |
| Cargo Volume (Max) | 60 ft3 | - Cargo Volume (Max) | - Cargo Volume (Max) |
| Cargo Volume (Frunk) | - Cargo Volume (Frunk) | - Cargo Volume (Frunk) | - Cargo Volume (Frunk) |
| Towing Capacity | - Towing Capacity | - Towing Capacity | - Towing Capacity |
| Cargo and Towing Score | 6.4 | 5.3 | 5.1 |