USA EV Comparison: Mercedes EQS 450+ vs Audi A6 Sportback e-tron Performance vs MG IM5 Long Range
Side-by-side comparison of all specifications in imperial units (mi, lb). To see metric units (km, kg), switch website version to Global.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
| Property | Mercedes EQS 450+ | Audi A6 Sportback e-tron Performance | MG IM5 Long Range |
|---|---|---|---|
| Years of Production | 2024-… | 2024-… | 2025-… |
| Current Status | Produced | Produced | Produced |
| Country of Manufacture | Germany, India | Germany | China |
| Body Style | Sedan | Liftback | Liftback |
| Market Availability | EU, USA | EU | EU |
| Price USA (New) | $104400 | - Price USA (New) | - Price USA (New) |
| Price USA (Used) | $65590 | - Price USA (Used) | - Price USA (Used) |
| GCC Score | 6.9 | 7.5 | 7.6 |
Range and Efficiency
| Property | Mercedes EQS 450+ | Audi A6 Sportback e-tron Performance | MG IM5 Long Range |
|---|---|---|---|
| Range (EPA) | 390 mi | - Range (EPA) | - Range (EPA) |
| Range (WLTP) | 510 mi | 470 mi | 441 mi |
| Range (GCC) | 395 mi | 388 mi | 375 mi |
| Battery Capacity (Nominal) | 125 kWh | 100 kWh | 100 kWh |
| Battery Capacity (Usable) | 118 kWh | 94.9 kWh | 96.5 kWh |
| Efficiency per 100 mi | 29.9 kWh/100 mi | 24.5 kWh/100 mi | 25.7 kWh/100 mi |
| Efficiency per kWh | 3.35 mi/kWh | 4.09 mi/kWh | 3.89 mi/kWh |
| Range and Efficiency Score | 8.8 | 9.8 | 9.5 |
Charging
| Property | Mercedes EQS 450+ | Audi A6 Sportback e-tron Performance | MG IM5 Long Range |
|---|---|---|---|
| Max Charging Power (AC) | 9.6 kW | 11 kW | 11 kW |
| Max Charging Power (DC) | 200 kW | 270 kW | 369 kW |
| Architecture | 400 V | 800 V | 800 V |
| Charge Port | CCS Type 1 | CCS Type 2 | CCS Type 2 |
| Charging Score | 7 | 8.4 | 8.6 |
Performance
| Property | Mercedes EQS 450+ | Audi A6 Sportback e-tron Performance | MG IM5 Long Range |
|---|---|---|---|
| Drive Type | RWD | RWD | RWD |
| Motor Type | PMSM | PMSM | PMSM |
| Motor Power (kW) | 265 kW | 280 kW | 300 kW |
| Motor Power (hp) | 355 hp | 375 hp | 402 hp |
| Motor Torque | 419 lb-ft | 417 lb-ft | 369 lb-ft |
| 0-60 mph | 5.9 s | 5.2 s | 4.7 s |
| Top Speed | 130 mph | 130 mph | 137 mph |
| Performance Score | 5.4 | 5.5 | 5.6 |
Dimensions
| Property | Mercedes EQS 450+ | Audi A6 Sportback e-tron Performance | MG IM5 Long Range |
|---|---|---|---|
| Length | 205.6 in | 194 in | 194.1 in |
| Width (with Mirrors) | 83.7 in | 84.1 in | - Width (with Mirrors) |
| Width (w/o Mirrors) | 75.8 in | 75.7 in | 77.2 in |
| Height | 59.8 in | 57.3 in | 58 in |
| Wheelbase | 126.4 in | 116.1 in | 116.1 in |
Cargo and Towing
| Property | Mercedes EQS 450+ | Audi A6 Sportback e-tron Performance | MG IM5 Long Range |
|---|---|---|---|
| Number of Seats | 5 | 5 | 5 |
| Curb Weight | 5500 lb | 4960 lb | 4872 lb |
| Cargo Volume (Trunk) | 21.9 ft3 | 17.7 ft3 | 16.1 ft3 |
| Cargo Volume (Max) | 60 ft3 | 47 ft3 | 45.6 ft3 |
| Cargo Volume (Frunk) | - Cargo Volume (Frunk) | 1 ft3 | 0.6 ft3 |
| Towing Capacity | - Towing Capacity | 4630 lb | - Towing Capacity |
| Cargo and Towing Score | 6.4 | 5.7 | 5.2 |