USA EV Comparison: Mercedes EQS 450+ vs MG IM5 Long Range vs Audi A6 Sportback e-tron Performance
Side-by-side comparison of all specifications in imperial units (mi, lb). To see metric units (km, kg), switch website version to Global.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
| Property | Mercedes EQS 450+ | MG IM5 Long Range | Audi A6 Sportback e-tron Performance |
|---|---|---|---|
| Years of Production | 2024-… | 2025-… | 2024-… |
| Current Status | Produced | Produced | Produced |
| Country of Manufacture | Germany, India | China | Germany |
| Body Style | Sedan | Liftback | Liftback |
| Market Availability | EU, USA | EU | EU |
| Price USA (New) | $104400 | - Price USA (New) | - Price USA (New) |
| Price USA (Used) | $65590 | - Price USA (Used) | - Price USA (Used) |
| GCC Score | 6.9 | 7.6 | 7.5 |
Range and Efficiency
| Property | Mercedes EQS 450+ | MG IM5 Long Range | Audi A6 Sportback e-tron Performance |
|---|---|---|---|
| Range (EPA) | 390 mi | - Range (EPA) | - Range (EPA) |
| Range (WLTP) | 510 mi | 441 mi | 470 mi |
| Range (GCC) | 395 mi | 375 mi | 388 mi |
| Battery Capacity (Nominal) | 125 kWh | 100 kWh | 100 kWh |
| Battery Capacity (Usable) | 118 kWh | 96.5 kWh | 94.9 kWh |
| Efficiency per 100 mi | 29.9 kWh/100 mi | 25.7 kWh/100 mi | 24.5 kWh/100 mi |
| Efficiency per kWh | 3.35 mi/kWh | 3.89 mi/kWh | 4.09 mi/kWh |
| Range and Efficiency Score | 8.8 | 9.5 | 9.8 |
Charging
| Property | Mercedes EQS 450+ | MG IM5 Long Range | Audi A6 Sportback e-tron Performance |
|---|---|---|---|
| Max Charging Power (AC) | 9.6 kW | 11 kW | 11 kW |
| Max Charging Power (DC) | 200 kW | 369 kW | 270 kW |
| Architecture | 400 V | 800 V | 800 V |
| Charge Port | CCS Type 1 | CCS Type 2 | CCS Type 2 |
| Charging Score | 7 | 8.6 | 8.4 |
Performance
| Property | Mercedes EQS 450+ | MG IM5 Long Range | Audi A6 Sportback e-tron Performance |
|---|---|---|---|
| Drive Type | RWD | RWD | RWD |
| Motor Type | PMSM | PMSM | PMSM |
| Motor Power (kW) | 265 kW | 300 kW | 280 kW |
| Motor Power (hp) | 355 hp | 402 hp | 375 hp |
| Motor Torque | 419 lb-ft | 369 lb-ft | 417 lb-ft |
| 0-60 mph | 5.9 s | 4.7 s | 5.2 s |
| Top Speed | 130 mph | 137 mph | 130 mph |
| Performance Score | 5.4 | 5.6 | 5.5 |
Dimensions
| Property | Mercedes EQS 450+ | MG IM5 Long Range | Audi A6 Sportback e-tron Performance |
|---|---|---|---|
| Length | 205.6 in | 194.1 in | 194 in |
| Width (with Mirrors) | 83.7 in | - Width (with Mirrors) | 84.1 in |
| Width (w/o Mirrors) | 75.8 in | 77.2 in | 75.7 in |
| Height | 59.8 in | 58 in | 57.3 in |
| Wheelbase | 126.4 in | 116.1 in | 116.1 in |
Cargo and Towing
| Property | Mercedes EQS 450+ | MG IM5 Long Range | Audi A6 Sportback e-tron Performance |
|---|---|---|---|
| Number of Seats | 5 | 5 | 5 |
| Curb Weight | 5500 lb | 4872 lb | 4960 lb |
| Cargo Volume (Trunk) | 21.9 ft3 | 16.1 ft3 | 17.7 ft3 |
| Cargo Volume (Max) | 60 ft3 | 45.6 ft3 | 47 ft3 |
| Cargo Volume (Frunk) | - Cargo Volume (Frunk) | 0.6 ft3 | 1 ft3 |
| Towing Capacity | - Towing Capacity | - Towing Capacity | 4630 lb |
| Cargo and Towing Score | 6.4 | 5.2 | 5.7 |